台中市西屯區西屯段2384-12地號的土地實價登錄
簡介 : 台中市西屯區西屯段2384-12地號,共有20次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 105年01月07日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆
歷史土地實價登錄交易紀錄
交易年月 | 土地地號 | 總價元 | 單價 | 地坪 |
---|
11408 | 台中市西屯區至善路126號十樓之7 | 2,660,000 | 3,325,000 | 0.8 |
11407 | 台中市西屯區至善路126號六樓之7 | 2,400,000 | 3,000,000 | 0.8 |
11403 | 台中市西屯區至善路126號 | 8,080,000 | 2,448,485 | 3.3 |
11311 | 台中市西屯區至善路126號十一樓之6 | 2,280,000 | 3,454,545 | 0.66 |
11309 | 台中市西屯區至善路126號十二樓之2 | 2,250,000 | 3,461,538 | 0.65 |
11308 | 台中市西屯區至善路126號十一樓之3 | 2,320,000 | 3,515,152 | 0.66 |
11307 | 台中市西屯區至善路126號二樓之1 | 4,000,000 | 2,597,403 | 1.54 |
11306 | 台中市西屯區至善路126號二樓之13 | 5,100,000 | 3,269,231 | 1.56 |
11305 | 台中市西屯區至善路126號十一樓之12 | 2,538,000 | 3,253,846 | 0.78 |
11304 | 台中市西屯區至善路126號八樓之11 | 2,650,000 | 3,397,436 | 0.78 |
11304 | 台中市西屯區至善路126號八樓之10 | 2,600,000 | 3,333,333 | 0.78 |
11303 | 台中市西屯區至善路126號二樓之1 | 3,500,000 | 2,272,727 | 1.54 |
11303 | 台中市西屯區至善路126號二樓之2 | 2,000,000 | 3,076,923 | 0.65 |
11302 | 台中市西屯區至善路126號五樓之1 | 5,000,000 | 3,246,753 | 1.54 |
11211 | 台中市西屯區至善路126號二樓之1 | 1,800,000 | 1,168,831 | 1.54 |
11209 | 台中市西屯區至善路126號十樓之12 | 2,150,000 | 2,756,410 | 0.78 |
11208 | 台中市西屯區至善路126號十樓之13 | 2,150,000 | 2,792,208 | 0.77 |
11207 | 台中市西屯區至善路126號二樓之13 | 4,360,000 | 2,794,872 | 1.56 |
11207 | 台中市西屯區至善路126號五樓之1 | 3,650,000 | 2,370,130 | 1.54 |
11204 | 台中市西屯區至善路126號二樓之9 | 1,615,000 | 1,922,619 | 0.84 |
台中市西屯區西屯段2384-12地號的土地買賣實價登錄資料
建案社區名稱 | 近水樓台二期 |
交易年月日 | 105年01月07日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台中市西屯區西屯段2384-12地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 0.77坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | N |
【近水樓台二期】的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11408 | 住宅大樓(32年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號十樓之7 | 2,660,000 | 355,615 | 7.48 | 0.8 |
11306 | 住宅大樓(31年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號二樓之13 | 5,100,000 | 352,941 | 14.45 | 1.56 |
11303 | 住宅大樓(31年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號二樓之2 | 2,000,000 | 330,579 | 6.05 | 0.65 |
11207 | 住宅大樓(30年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號二樓之13 | 4,360,000 | 301,730 | 14.45 | 1.56 |
11109 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號四樓之5 | 1,650,000 | 269,168 | 6.13 | 0.66 |
11109 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號十樓之3 | 2,030,000 | 331,158 | 6.13 | 0.66 |
11108 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號七樓之16 | 1,550,000 | 260,067 | 5.96 | 0.64 |
11101 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號三樓之11 | 1,500,000 | 208,914 | 7.18 | 0.77 |
11101 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號四樓之13 | 1,800,000 | 250,696 | 7.18 | 0.77 |
11012 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號七樓之15 | 3,080,000 | 211,684 | 14.55 | 1.57 |
11012 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號七樓之2 | 1,500,000 | 247,934 | 6.05 | 0.65 |
11011 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號十二樓之9 | 2,100,000 | 280,374 | 7.49 | 0.8 |
11011 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號九樓之5 | 1,280,000 | 208,809 | 6.13 | 0.66 |
11009 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號八樓之9 | 1,800,000 | 240,320 | 7.49 | 0.8 |
11006 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號七樓之7 | 1,800,000 | 240,642 | 7.48 | 0.8 |
11003 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號二樓之13 | 3,500,000 | 242,215 | 14.45 | 1.56 |
11001 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號三樓之9 | 1,600,000 | 220,386 | 7.26 | 0.78 |
10912 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號八樓之7 | 1,340,000 | 179,144 | 7.48 | 0.8 |
10911 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號五樓之7 | 1,700,000 | 224,868 | 7.56 | 0.74 |
10909 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 台中市西屯區至善路126號七樓之1 | 3,300,000 | 230,931 | 14.29 | 1.54 |
最多僅顯示20筆資料,如果想看更多資料請至【近水樓台二期】的實價登錄頁面查詢 |
租賃年月日 | 租賃土地位置建物門牌 | 租賃建物類型 | 租賃租金 | 租賃建物總面積 | 租賃建物現況格局 | 所在樓層 |
---|
1140730 | 台中市西屯區至善路126號10樓之3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 6200 | 6.13坪 | 1房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 十層 |
1140606 | 台中市西屯區至善路126號6樓之6 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 6000 | 6.17坪 | 1房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 六層 |
1140505 | 台中市西屯區至善路126號11樓之13 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 5300 | 7.18坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 十一層 |
1140314 | 台中市西屯區至善路126號11樓之13 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 5300 | 7.18坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 十一層 |
1140313 | 台中市西屯區至善路126號7樓之16 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 7000 | 5.96坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 七層 |
1130930 | 台中市西屯區至善路126號二樓之13 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 12000 | 14.45坪 | 2房, 1廳, 2衛, 有隔間 | 二層 |
1130806 | 台中市西屯區至善路126號10樓之3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 7500 | 6.13坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 十層 |
1130603 | 台中市西屯區至善路126號6樓之6 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 6000 | 6.17坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 六層 |
1121003 | 台中市西屯區至善路130號 | 店面 (店鋪) | 17100 | 22.84坪 | 0房, 2廳, 0衛, 有隔間 | 一層 |
1120911 | 台中市西屯區至善路126號9樓之15 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 10000 | 14.55坪 | 2房, 0廳, 2衛, 有隔間 | 九層 |
1120604 | 台中市西屯區至善路126號6樓之6 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 6000 | 6.17坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 六層 |
1120510 | 台中市西屯區至善路126號十一樓之13 | 套房 (1房1廳1衛) | 7000 | 7.18坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 十一層 |
1120423 | 台中市西屯區至善路126號7樓之15 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 8500 | 14.55坪 | 1房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 七層 |
1111124 | 台中市西屯區至善路126號六樓之6 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 5500 | 6.17坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 六層 |
1110927 | 台中市西屯區至善路126號9樓之15 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 10000 | 14.55坪 | 2房, 0廳, 2衛, 有隔間 | 九層 |
1101202 | 台中市西屯區至善路126號5樓之2 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 5000 | 6.05坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1101005 | 台中市西屯區至善路126號9樓之15 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 10000 | 14.55坪 | 2房, 0廳, 2衛, 有隔間 | 九層 |
1091203 | 台中市西屯區至善路126號5樓之2 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 5000 | 6.05坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1090312 | 台中市西屯區至善路126號5樓之2 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 5500 | 6.05坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1080702 | 台中市西屯區至善路126號9樓之15 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 11700 | 14.55坪 | 2房, 0廳, 2衛, 有隔間 | 九層 |
台中市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1110503 | 半山藏 | 金辰開發建設股份有限公司 | 1 | 北屯區東山路二段橋王花園飯店正對面 | 1110501~1110831 |
1140613 | 店舖及小型工業設施 | 景達國際企業有限公司 | 1 | 霧峰區新生路 | 1140709~1150709 |
1140627 | 華固四季? | 華固建設股份有限公司 | 198 | 北屯區崇德十路二段/敦和路/后庄路口 | 無 |
1140624 | 鑫鈺知境 | 鑫鈺開發建設有限公司 | 24 | 南區復興路二段71巷31弄11號(旁) | 1140701~· |
1140702 | 日升拾尚 | 宏星建設有限公司 | 49 | 太平區宜昌東路 | 1140801~· |
1140721 | 中央園邸 | 正昇開發實業有限公司 | 7 | 梧棲區中央路一段147號旁 | 1140815~1160814,至銷售完畢為止 |
1140603 | 世紀雄偉五期 | 博士居建設有限公司 | 20 | 梧棲區港埠路一段 | 1140603~1170531 |
1140607 | 雙橡園1518 | 特區開發建設股份有限公司 | 132 | 南屯區公益路二段與龍富路五段 | 1140701~1170101 |
1140528 | 惠宇大沁 | 惠得建設股份有限公司 | 84 | 南區慶順路 | 1140528~· |
1140528 | 浩瀚光与玥 | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 236 | 南區慶順路 | 無 |
台中市西屯區西屯段2384-12地號的實價登錄詳細資料? | 台中市西屯區西屯段2384-12地號,共有20次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 105年01月07日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |