台北市大安區通化段三小段476地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 台北市大安區通化段三小段476地號,共有11次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 111年01月07日,總價 : 167元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地2筆
歷史土地實價登錄交易紀錄
交易年月 | 土地地號 | 總價元 | 單價 | 地坪 |
---|
11103 | 台北市大安區通化段三小段476地號等2筆 | 232,442 | 219,285 | 1.06 |
11101 | 台北市大安區通化段三小段476地號等2筆 | 167 | 正無窮大 | 0 |
10910 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 578,155 | 259,262 | 2.23 |
10907 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 668,250 | 237,811 | 2.81 |
10907 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 668,250 | 237,811 | 2.81 |
10907 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 136,620 | 239,684 | 0.57 |
10905 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 318,978 | 143,039 | 2.23 |
10905 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 354,200 | 158,834 | 2.23 |
10801 | 台北市大安區通化段三小段484地號等2筆 | 33,000 | 122,222 | 0.27 |
10211 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 1,826,550 | 243,865 | 7.49 |
10201 | 台北市大安區通化段三小段484地號等2筆 | 3,200,000 | 285,970 | 11.19 |
台北市大安區通化段三小段476地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 111年01月07日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台北市大安區通化段三小段476地號 |
總價元 | 167元 |
單價(坪) | 正無窮大元 |
土地移轉坪數 | 0坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 包含公共設施保留地用地; |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11103 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 232,442 | 219,285 | 0 | 1.06 |
10910 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 578,155 | 259,262 | 0 | 2.23 |
10907 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 668,250 | 237,811 | 0 | 2.81 |
10907 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 668,250 | 237,811 | 0 | 2.81 |
10907 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 136,620 | 239,684 | 0 | 0.57 |
10905 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 318,978 | 143,039 | 0 | 2.23 |
10905 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 354,200 | 158,834 | 0 | 2.23 |
10801 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段484地號 | 33,000 | 122,222 | 0 | 0.27 |
10211 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段476地號 | 1,826,550 | 243,865 | 0 | 7.49 |
10201 | 其他 | 台北市大安區通化段三小段484地號 | 3,200,000 | 285,970 | 0 | 11.19 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140703 | 華固芙心 | 華固建設股份有限公司 | 95 | 北投區北科路 | 無 |
1140704 | 揚昇雅韻 | 睦昇建設股份有限公司 | 52 | 北投區大同里大業路452巷29之1號1樓共20筆 | 無 |
1140709 | 崧? | 燾鼎建設股份有限公司 等2名 | 191 | 松山區八德路四段 | 無 |
1140714 | 澤暘松江 | 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 中山區朱園里松江路25巷2號2樓共8筆 | 無 |
1140626 | 圓山耑宇 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 38 | 大同區大龍街161號 共4筆 | 無 |
1140702 | 鄉林靜岡 | 鄉林建設事業股份有限公司台北分公司 | 60 | 北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號(拆除前門牌) 共3筆 | 1140801~1150228 |
1140609 | 志榮安邸 | 墩和開發股份有限公司 | 39 | 大安區安和路一段139號2樓 共8筆 | 無 |
1140522 | 毅聯首馥 | 毅聯建設股份有限公司 | 188 | 大同區涼州街 | 無 |
1140502 | 華固創?園區 | 華固建設股份有限公司 | 409 | 北投區八仙里北投路一段11號共5筆 | 無 |
1140425 | 南京鉑蘊 | 寶誼資產有限公司 | 41 | 松山區南京東路五段 | 1140426~1160430 |
台北市大安區通化段三小段476地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 台北市大安區通化段三小段476地號,共有11次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 111年01月07日,總價 : 167元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |