新北市汐止區秀山段1083-1地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 新北市汐止區秀山段1083-1地號,共有20次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 108年08月31日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆
本建案基本資料,設計人 : 選用原住民家屋標準圖,使用分區 : 特定農業區,特定目的事業用地
歷史土地實價登錄交易紀錄
交易年月 | 土地地號 | 總價元 | 單價 | 地坪 |
---|
11310 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄1號等等4筆 | 1,700,000 | 885,417 | 1.92 |
11309 | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄18號等4筆 | 47,000,000 | 489,634 | 95.99 |
11309 | 新北市汐止區水源路二段125巷10弄23號等4筆 | 42,500,000 | 474,913 | 89.49 |
11309 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄36號二樓等4筆 | 14,680,000 | 665,156 | 22.07 |
11308 | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄10號等4筆 | 39,500,000 | 419,722 | 94.11 |
11308 | 新北市汐止區水源路二段125巷18弄16號等4筆 | 47,000,000 | 489,634 | 95.99 |
11305 | 新北市汐止區水源路二段125巷18弄8號等4筆 | 38,000,000 | 403,783 | 94.11 |
11305 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄25號五樓等4筆 | 31,800,000 | 594,393 | 53.5 |
11304 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄28號三樓等4筆 | 14,800,000 | 719,145 | 20.58 |
11304 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄47號四樓等4筆 | 20,180,000 | 620,160 | 32.54 |
11304 | 新北市汐止區水源路二段125巷10弄18號等2筆 | 39,880,000 | 487,888 | 81.74 |
11304 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄3號五樓等4筆 | 20,680,000 | 635,526 | 32.54 |
11304 | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄8號等2筆 | 45,500,000 | 558,831 | 81.42 |
11304 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄19號二樓等4筆 | 14,000,000 | 682,261 | 20.52 |
11304 | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄30號等4筆 | 42,300,000 | 448,378 | 94.34 |
11303 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄7號六樓等4筆 | 13,700,000 | 667,641 | 20.52 |
11303 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄15號二樓等4筆 | 32,500,000 | 584,427 | 55.61 |
11303 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄31號五樓等4筆 | 13,200,000 | 643,275 | 20.52 |
11303 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄1號等等2筆 | 1,900,000 | 1,151,515 | 1.65 |
11303 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄22號四樓等4筆 | 19,000,000 | 580,153 | 32.75 |
新北市汐止區秀山段1083-1地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
新北市汐止區秀山段1083-1地號的建造執照、使用執照
交易年月日 | 108年08月31日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 新北市汐止區秀山段1083-1地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 96.67坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
備註 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11310 | 其他(43年) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄1號等 | 1,700,000 | 885,417 | 0.02 | 1.92 |
11309 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄18號 | 47,000,000 | 477,012 | 98.53 | 95.99 |
11309 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷10弄23號 | 42,500,000 | 458,617 | 92.67 | 89.49 |
11309 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄36號二樓 | 14,680,000 | 391,885 | 37.46 | 22.07 |
11308 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄10號 | 39,500,000 | 402,527 | 98.13 | 94.11 |
11308 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷18弄16號 | 47,000,000 | 477,012 | 98.53 | 95.99 |
11305 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷18弄8號 | 38,000,000 | 387,241 | 98.13 | 94.11 |
11305 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄25號五樓 | 31,800,000 | 385,128 | 82.57 | 53.5 |
11304 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄28號三樓 | 14,800,000 | 417,372 | 35.46 | 20.58 |
11304 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄47號四樓 | 20,180,000 | 384,381 | 52.5 | 32.54 |
11304 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷10弄18號 | 39,880,000 | 404,750 | 98.53 | 81.74 |
11304 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄3號五樓 | 20,680,000 | 393,905 | 52.5 | 32.54 |
11304 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄8號 | 45,500,000 | 463,671 | 98.13 | 81.42 |
11304 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄19號二樓 | 14,000,000 | 397,614 | 35.21 | 20.52 |
11304 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷16弄30號 | 42,300,000 | 429,922 | 98.39 | 94.34 |
11303 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄7號六樓 | 13,700,000 | 389,094 | 35.21 | 20.52 |
11303 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄15號二樓 | 32,500,000 | 353,761 | 91.87 | 55.61 |
11303 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄31號五樓 | 13,200,000 | 374,894 | 35.21 | 20.52 |
11303 | 其他 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄1號等 | 1,900,000 | 1,151,515 | 8.51 | 1.65 |
11303 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄22號四樓 | 19,000,000 | 404,686 | 46.95 | 32.75 |
租賃年月日 | 租賃土地位置建物門牌 | 租賃建物類型 | 租賃租金 | 租賃建物總面積 | 租賃建物現況格局 | 所在樓層 |
---|
1140111 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄10號3樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 36000 | 25.86坪 | 4房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 三層 |
1130418 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄26號6樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 23000 | 26.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 六層 |
1130724 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄38號五樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 23000 | 28.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1120812 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄38號五樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 23000 | 28.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1120812 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄38號五樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 23000 | 28.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1130529 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄48號六樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 21000 | 26.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 六層 |
1130413 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄52號2樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 35000 | 42.28坪 | 3房, 1廳, 2衛, 有隔間 | 二層 |
1130322 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄6號四樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 22000 | 26.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 四層 |
1130827 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄8號二樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 26000 | 26.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 二層 |
1120717 | 新北市汐止區水源路二段125巷22弄8號2樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 26800 | 26.95坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 二層 |
1130814 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄13號三樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 31000 | 31.41坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 三層 |
1120913 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄13號三樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 31000 | 39.92坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 三層 |
1130325 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄17號3樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 35500 | 43.99坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 三層 |
1130509 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄21號5樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 28000 | 35.21坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1120624 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄27號2樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 60500 | 83.35坪 | 3房, 2廳, 3衛, 有隔間 | 二層 |
1120703 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄29號6樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 32000 | 52.5坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 六層 |
1130320 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄33號五樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 23000 | 26.7坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
1130611 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄35號4樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 40000 | 50.11坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 四層 |
1120725 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄5號三樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 24000 | 35.21坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 三層 |
1120505 | 新北市汐止區水源路二段125巷8弄7號4樓 | 華廈 (10層含以下有電梯) | 30000 | 35.21坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 四層 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 城品學苑 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 170 | 青福街 | 自售:無;代銷:1120705~1130704,建照取得日起計壹年 |
1120628 | 新花開 | 佳榮泰建設開發股份有限公司 | 70 | 登林路67號 | 自售:無;代銷:1120630~1130629 |
1120703 | 市政官邸2號 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 241 | 神農街256號對面 | 自售:自申報核准後至建築完成; |
1120628 | 自由綠洲 | 德裕建設股份有限公司 | 327 | 頂崁街210巷66弄 | 自售:無;代銷:1120602~1130601 |
1120615 | 陸江澐莊 | 陸江建設股份有限公司 | 84 | 環河北路二段及元信二街交叉口 | 自售:無;代銷:1111019~1121231 |
1120605 | 晶合豐川 | 晶合建設股份有限公司 | 61 | 長安街168巷10弄 | 自售:無;代銷:1120524~1130523,現場可銷售起算12個月 |
1120626 | 長耀 i PARK | 立鵬資產股份有限公司 | 117 | 民族路與文化三路617巷口 | 自售:無;代銷:1120630~1151231 |
1120629 | 國泰民樂 | 國泰建設股份有限公司 | 64 | 民樂街35巷1~6號 | 自售:無;代銷:1110831~1160414 |
1120705 | 周泰詠安 | 周泰建設有限公司 | 42 | 中和路501巷13號 | 自售:無;代銷:1120601~1150531,自委託銷售合約及預售屋買賣合約備查完成後,起算3年 |
1120707 | 新潤A5Ⅱ大道鎏域 | 新潤建設股份有限公司 | 199 | 新北大道五段與幸福路旁 | 自售:無;代銷:1110506~1120930 |
新北市汐止區秀山段1083-1地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 新北市汐止區秀山段1083-1地號,共有20次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 108年08月31日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆,,本建案基本資料,設計人 : 選用原住民家屋標準圖,使用分區 : 特定農業區,特定目的事業用地 |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |