苗栗縣頭份市東興段1258-22地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號,共有13次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 106年12月01日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆
歷史土地實價登錄交易紀錄
交易年月 | 土地地號 | 總價元 | 單價 | 地坪 |
---|
11204 | 苗栗縣頭份市東興段1258-25地號等3筆 | 6,000,000 | 5,897 | 1017.46 |
11002 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號等2筆 | 6,600,000 | 7,925 | 832.81 |
10908 | 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號等3筆 | 6,700,000 | 8,244 | 812.67 |
10803 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號等3筆 | 2,700,000 | 2,851 | 946.98 |
10710 | 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號等3筆 | 4,360,000 | 3,990 | 1092.78 |
10707 | 苗栗縣頭份市尖山下段1000地號等3筆 | 6,600,000 | 6,030 | 1094.6 |
10705 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號等3筆 | 4,500,000 | 4,281 | 1051.04 |
10705 | 苗栗縣頭份市尖山下段1000-10地號等3筆 | 6,600,000 | 6,524 | 1011.71 |
10704 | 苗栗縣頭份市尖山下段1000-12地號等3筆 | 6,200,000 | 7,228 | 857.74 |
10612 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號等2筆 | 300,000 | 5,783 | 51.88 |
10612 | 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號等2筆 | 0 | 0 | 1348.85 |
10404 | 苗栗縣頭份市東興段1258地號等2筆 | 8,600,000 | 2,208 | 3894.38 |
10203 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號 | 3,031,930 | 1,279 | 2370.39 |
苗栗縣頭份市東興段1258-22地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 106年12月01日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 1348.85坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 本次過戶為補過道路持分。 |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11303 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999-9地號 | 6,400,000 | 8,372 | 0 | 764.42 |
11206 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258-32地號 | 6,000,000 | 7,821 | 0 | 767.14 |
11204 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258-25地號 | 6,000,000 | 5,897 | 0 | 1017.46 |
11203 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258-28地號 | 3,600,000 | 4,709 | 0 | 764.42 |
11104 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999-15地號 | 3,800,000 | 4,944 | 0 | 768.65 |
11006 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258-28地號 | 3,200,000 | 4,186 | 0 | 764.42 |
11004 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258-36地號 | 3,800,000 | 5,025 | 0 | 756.25 |
11002 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號 | 6,600,000 | 7,925 | 0 | 832.81 |
10908 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號 | 6,700,000 | 8,244 | 0 | 812.67 |
10803 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號 | 2,700,000 | 2,851 | 0 | 946.98 |
10710 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號 | 4,360,000 | 3,990 | 0 | 1092.78 |
10707 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段1000地號 | 6,600,000 | 6,030 | 0 | 1094.6 |
10705 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號 | 4,500,000 | 4,281 | 0 | 1051.04 |
10705 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段1000-10地號 | 6,600,000 | 6,524 | 0 | 1011.71 |
10704 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段1000-12地號 | 6,200,000 | 7,228 | 0 | 857.74 |
10612 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999地號 | 300,000 | 5,783 | 0 | 51.88 |
10610 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999-14地號 | 6,200,000 | 8,143 | 0 | 761.39 |
10605 | 其他 | 苗栗縣頭份市東興段1258地號 | 3,980,000 | 4,884 | 0 | 814.94 |
10604 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999-4地號 | 4,700,000 | 5,615 | 0 | 837.02 |
10603 | 其他 | 苗栗縣頭份市尖山下段999-7地號 | 5,000,000 | 5,956 | 0 | 839.44 |
苗栗縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120528 | 竹楓No.3 | 玉峰建設有限公司 | 12 | 雙十街 | 自售:無;代銷:1120529~1121231 |
1120530 | 家藏美7 | 均造建設股份有限公司 | 13 | 和仁街 | 自售:自112年05月30日起至完銷日止; |
1120425 | 馥域17 | 亞?建設有限公司 | 26 | 卓坪路 | 自售:銷售至完銷; |
1120418 | 諾貝爾6 | 鉅源建設開發有限公司 | 16 | 新生路 | 自售:1120419~1141231; |
1120529 | 翔賀居16期 | 翔鼎開發股份有限公司 | 18 | 田心16路 | 自售:1120529~1150531;代銷:1120529~1150531 |
1120327 | 大豪左左右右 | 大豪開發有限公司 | 15 | 大埔九街科專八路口 | 自售:1120327~1121231; |
1120320 | 沅程旭 | 沅程建設有限公司 | 42 | 新南里五谷街70巷 | 自售:1120325~1131231; |
1120512 | 鑫美麗 NO.5 | 遠城建設事業有限公司 | 13 | 橫車路 | 自售:1120515~1150630; |
1120316 | 諾貝爾5 | 鉅源建設開發有限公司 | 8 | 中正路 | 自售:1120317~1141231; |
1120317 | 安家 | 禾峰建設有限公司 | 18 | 中正路及正興路 | 自售:無;代銷:1120401~1140331 |
苗栗縣頭份市東興段1258-22地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 苗栗縣頭份市東興段1258-22地號,共有13次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 106年12月01日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |