新北市三峽區【三峽皇都之星會(103年改選)】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【三峽皇都之星會(103年改選)】社區建案的不動產買賣實價登錄,【三峽皇都之星會(103年改選)】是位於新北市三峽區國光街的社區建案,歷年買賣交易筆數20筆,110年度平均總價 : 12,980,000元,平均單價/坪 : 298,373元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 三峽皇都之星會(103年改選) |
社區建案位置 | 新北市三峽區國光街 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
總樓層數 | 七層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0790412 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 110 | 12,980,000 | 298,373 | 1 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 109 | 8,625,000 | 191,676 | 2 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 108 | 13,000,000 | 225,342 | 1 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 107 | 9,500,000 | 203,295 | 1 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 106 | 12,500,000 | 216,528 | 1 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 105 | 8,172,000 | 173,519 | 5 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 104 | 7,900,000 | 200,611 | 1 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 103 | 9,115,000 | 213,688 | 4 |
三峽皇都之星會(103年改選) | 華廈 | 102 | 7,680,000 | 184,899 | 1 |
【三峽皇都之星會(103年改選)】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11306 | 華廈(34年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街20號四樓 | 16,850,000 | 342,341 | 49.22 | 9.55 |
11303 | 華廈(34年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷11號 | 15,500,000 | 367,734 | 42.15 | 8.19 |
11005 | 華廈(31年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷11號五樓 | 12,980,000 | 298,391 | 43.5 | 8.42 |
10906 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街16號五樓 | 8,500,000 | 172,694 | 49.22 | 9.55 |
10902 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷15號六樓 | 8,750,000 | 210,640 | 41.54 | 8.04 |
10809 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷9號 | 13,000,000 | 225,342 | 57.69 | 11.15 |
10709 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷3號三樓 | 9,500,000 | 203,296 | 46.73 | 9.1 |
10607 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷9號四樓 | 12,500,000 | 216,525 | 57.73 | 11.15 |
10512 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷11號一樓 | 10,800,000 | 256,228 | 42.15 | 8.19 |
10508 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷3號二樓 | 9,300,000 | 199,016 | 46.73 | 9.1 |
10507 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街20號四樓 | 10,500,000 | 213,328 | 49.22 | 9.55 |
10505 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷7號二樓 | 9,580,000 | 184,444 | 51.94 | 10.09 |
10505 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷13號二樓 | 680,000 | 14,552 | 46.73 | 9.1 |
10406 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街22號六樓 | 7,900,000 | 200,609 | 39.38 | 7.66 |
10309 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷5號四樓 | 9,610,000 | 220,920 | 43.5 | 8.42 |
10305 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷15號六樓 | 8,500,000 | 204,622 | 41.54 | 8.04 |
10303 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷11號 | 10,000,000 | 237,248 | 42.15 | 8.19 |
10301 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷5號四樓 | 8,350,000 | 191,954 | 43.5 | 8.42 |
10209 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區國光街18巷1號2樓 | 7,680,000 | 184,882 | 41.54 | 8.04 |
10207 | 其他 | 新北市三峽區國光段82地號 | 1,473,963 | 161,974 | 0 | 9.1 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140820 | 豐森大境 | 亞昕國際開發股份有限公司、家泰建設開發股份有限公司、寶盛開發投資股份有限公司 | 446 | 中和區復興路49巷6號旁 | 無 |
1140805 | 寶亞鴻公? | 新悅開發建設股份有限公司 | 177 | 新莊區民安路 | 無 |
1140805 | 光全御苑 | 光全建設股份有限公司 | 168 | 淡水區民族路與民族路間65巷 | 1140807~1200831,銷售至本案結束 |
1140806 | 印象左岸 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 105 | 三重區五谷王北街與五谷王北街58巷交叉口 | 114年08月至全案完銷 |
1140729 | 立陽頤興 | 佑翰建設股份有限公司 | 174 | 林口區吉祥路 | 無 |
1140702 | 漢皇一寓 | 漢永建設股份有限公司 | 91 | 三重區疏洪西路38巷 | 無 |
1140804 | 國華綻 | 國鉅建設有限公司 | 185 | 鶯歌區鶯桃路182巷96弄 | 無 |
1140724 | SUN HOUSE | 昇樺建設股份有限公司 | 80 | 淡水區中正東路一段111巷1號車道入口淡金路77巷 | 無 |
1140718 | 鑄見 | 威堡建設股份有限公司 | 145 | 板橋區松江街119號旁 | 無 |
1140527 | 成家心悅 | 成家誌建設股份有限公司 | 28 | 中和區中山路2段131巷10弄6號旁 | 無 |