新北市新店區【中央新村-六街46號】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【中央新村-六街46號】社區建案的不動產買賣實價登錄,【中央新村-六街46號】是位於新北市新店區中央六街的社區建案,歷年買賣交易筆數10筆,109年度平均總價 : 21,880,000元,平均單價/坪 : 504,115元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 中央新村-六街46號 |
社區建案位置 | 新北市新店區中央六街 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
車位類別 | 一樓平面 |
總樓層數 | 七層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 1021105 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
中央新村-六街46號 | 華廈 | 109 | 21,880,000 | 504,115 | 1 |
中央新村-六街46號 | 華廈 | 107 | 20,720,000 | 477,390 | 3 |
中央新村-六街46號 | 華廈 | 106 | 21,666,666 | 457,049 | 3 |
中央新村-六街46號 | 華廈 | 105 | 21,000,000 | 483,841 | 2 |
中央新村-六街46號 | 華廈 | 101 | 23,500,000 | 422,575 | 1 |
【中央新村-六街46號】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
10902 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號六樓 | 21,880,000 | 504,147 | 43.4 | 9.44 |
10705 | 華廈(5年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號三樓 | 20,680,000 | 476,498 | 43.4 | 9.44 |
10705 | 華廈(5年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號四樓 | 20,600,000 | 474,654 | 43.4 | 9.44 |
10701 | 華廈(5年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號七樓 | 20,880,000 | 481,106 | 43.4 | 9.44 |
10608 | 華廈(15年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街42之1號四樓 | 25,000,000 | 449,559 | 55.61 | 11.6 |
10607 | 華廈(4年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號三樓 | 20,000,000 | 460,829 | 43.4 | 9.44 |
10607 | 華廈(4年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號四樓 | 20,000,000 | 460,829 | 43.4 | 9.44 |
10507 | 華廈(3年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號五樓 | 20,500,000 | 472,350 | 43.4 | 9.44 |
10505 | 華廈(3年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街46號六樓 | 21,500,000 | 495,392 | 43.4 | 9.44 |
10112 | 華廈(10年) (10層含以下有電梯) | 新北市新店區中央六街42之1號5樓 | 23,500,000 | 422,586 | 55.61 | 11.6 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 城品學苑 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 170 | 青福街 | 自售:無;代銷:1120705~1130704,建照取得日起計壹年 |
1120628 | 新花開 | 佳榮泰建設開發股份有限公司 | 70 | 登林路67號 | 自售:無;代銷:1120630~1130629 |
1120703 | 市政官邸2號 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 241 | 神農街256號對面 | 自售:自申報核准後至建築完成; |
1120628 | 自由綠洲 | 德裕建設股份有限公司 | 327 | 頂崁街210巷66弄 | 自售:無;代銷:1120602~1130601 |
1120615 | 陸江澐莊 | 陸江建設股份有限公司 | 84 | 環河北路二段及元信二街交叉口 | 自售:無;代銷:1111019~1121231 |
1120605 | 晶合豐川 | 晶合建設股份有限公司 | 61 | 長安街168巷10弄 | 自售:無;代銷:1120524~1130523,現場可銷售起算12個月 |
1120626 | 長耀 i PARK | 立鵬資產股份有限公司 | 117 | 民族路與文化三路617巷口 | 自售:無;代銷:1120630~1151231 |
1120629 | 國泰民樂 | 國泰建設股份有限公司 | 64 | 民樂街35巷1~6號 | 自售:無;代銷:1110831~1160414 |
1120705 | 周泰詠安 | 周泰建設有限公司 | 42 | 中和路501巷13號 | 自售:無;代銷:1120601~1150531,自委託銷售合約及預售屋買賣合約備查完成後,起算3年 |
1120707 | 新潤A5Ⅱ大道鎏域 | 新潤建設股份有限公司 | 199 | 新北大道五段與幸福路旁 | 自售:無;代銷:1110506~1120930 |