新北市中和區【亞財星科技藝術大樓】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【亞財星科技藝術大樓】社區建案的不動產買賣實價登錄,【亞財星科技藝術大樓】是位於新北市中和區員山路的社區建案,歷年買賣交易筆數29筆,103年度平均總價 : 23,000,000元,平均單價/坪 : 0元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 亞財星科技藝術大樓 |
社區建案位置 | 新北市中和區員山路 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
車位類別 | 坡道平面 |
總樓層數 | 八層 |
主要用途 | 辦公用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0881118 |
都市土地使用分區 | 工 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
亞財星科技藝術大樓 | 工廠 | 103 | 23,000,000 | 0 | 1 |
亞財星科技藝術大樓 | 店面 | 109 | 50,000,000 | 521,557 | 1 |
亞財星科技藝術大樓 | 店面 | 101 | 42,700,000 | 376,360 | 1 |
亞財星科技藝術大樓 | 華廈 | 111 | 9,000,000 | 181,814 | 1 |
亞財星科技藝術大樓 | 華廈 | 110 | 26,205,000 | 274,591 | 4 |
亞財星科技藝術大樓 | 廠辦 | 108 | 20,000,000 | 222,793 | 2 |
亞財星科技藝術大樓 | 廠辦 | 107 | 19,036,000 | 219,872 | 5 |
亞財星科技藝術大樓 | 廠辦 | 106 | 31,237,500 | 304,118 | 4 |
亞財星科技藝術大樓 | 廠辦 | 105 | 94,000,000 | 261,907 | 1 |
亞財星科技藝術大樓 | 廠辦 | 104 | 22,766,666 | 174,208 | 3 |
亞財星科技藝術大樓 | 廠辦 | 103 | 23,000,000 | 280,852 | 1 |
亞財星科技藝術大樓 | 廠辦 | 102 | 20,615,103 | 227,608 | 3 |
【亞財星科技藝術大樓】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11406 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區員山路504號二樓之一 | 33,700,000 | 332,938 | 101.22 | 14.02 |
11101 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區員山路504號五樓之一 | 9,000,000 | 181,818 | 49.5 | 7.09 |
11010 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區員山路504號五樓之二 | 28,000,000 | 282,800 | 99.01 | 14.18 |
11005 | 其他 | 新北市中和區員山路504之1號等 | 3,000,000 | 1,034,483 | 20.17 | 2.9 |
11005 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區員山路504號八樓之一 | 25,320,000 | 289,935 | 87.33 | 12.88 |
11003 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區新民街112號三樓之八 | 25,500,000 | 273,195 | 93.34 | 13.41 |
11003 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區員山路504號四樓之六 | 26,000,000 | 252,427 | 103 | 15.7 |
10901 | 店面(21年) (店鋪) | 新北市中和區員山路504之1號 | 50,000,000 | 440,684 | 113.46 | 16.4 |
10812 | 廠辦(20年) | 新北市中和區新民街112號7樓之5 | 25,000,000 | 273,583 | 91.38 | 13.65 |
10802 | 廠辦(20年) | 新北市中和區新民街112號三樓之二 | 15,000,000 | 172,018 | 87.2 | 13.41 |
10709 | 廠辦(19年) | 新北市中和區員山路504號四樓之九 | 20,180,000 | 261,840 | 77.07 | 11.12 |
10706 | 廠辦(19年) | 新北市中和區新民街112號3樓等2戶等2筆 | 54,600,000 | 252,089 | 216.59 | 31.26 |
10705 | 廠辦(19年) | 新北市中和區新民街116號 | 700,000 | 166,667 | 4.2 | 0.59 |
10704 | 廠辦(19年) | 新北市中和區新民街112號五樓之六 | 19,000,000 | 251,989 | 75.4 | 10.41 |
10701 | 廠辦(19年) | 新北市中和區新民街116號 | 700,000 | 166,667 | 4.2 | 0.59 |
10610 | 廠辦(18年) | 新北市中和區員山路504號二樓之二 | 27,030,000 | 267,042 | 101.22 | 14.16 |
10610 | 廠辦(18年) | 新北市中和區員山路504號二樓之三 | 23,970,000 | 264,249 | 90.71 | 12.53 |
10606 | 廠辦(18年) | 新北市中和區員山路504之1號 | 48,000,000 | 423,057 | 113.46 | 16.4 |
10605 | 廠辦(18年) | 新北市中和區員山路504號八樓之二 | 25,950,000 | 262,095 | 99.01 | 14.18 |
10511 | 廠辦(17年) | 新北市中和區員山路504號八樓之三等4筆 | 94,000,000 | 231,271 | 406.45 | 60.64 |
10411 | 廠辦(16年) | 新北市中和區員山路504之3號 | 2,680,000 | 57,131 | 46.91 | 7.38 |
10408 | 廠辦(16年) | 新北市中和區新民街112號七樓之二等2筆 | 38,800,000 | 194,603 | 199.38 | 21.02 |
10401 | 廠辦(16年) | 新北市中和區員山路504號八樓之二 | 26,820,000 | 270,882 | 99.01 | 14.18 |
10309 | 廠辦(15年) | 新北市中和區新民街112號七樓之五 | 23,000,000 | 251,696 | 91.38 | 13.65 |
10305 | 工廠(15年) | 新北市中和區員山路504號四樓之九 | 23,000,000 | 298,430 | 77.07 | 10.92 |
10212 | 廠辦(14年) | 新北市中和區新民街112號三樓之二 | 18,645,310 | 213,822 | 87.2 | 13.41 |
10206 | 廠辦(14年) | 新北市中和區員山路504號二樓之一 | 24,700,000 | 244,023 | 101.22 | 14.02 |
10203 | 廠辦(14年) | 新北市中和區新民街112號二樓之八 | 18,500,000 | 224,979 | 82.23 | 11.02 |
10108 | 店面(13年) (店鋪) | 新北市中和區員山路504之1號 | 42,700,000 | 376,344 | 113.46 | 16.4 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140820 | 豐森大境 | 亞昕國際開發股份有限公司、家泰建設開發股份有限公司、寶盛開發投資股份有限公司 | 446 | 中和區復興路49巷6號旁 | 無 |
1140805 | 寶亞鴻公? | 新悅開發建設股份有限公司 | 177 | 新莊區民安路 | 無 |
1140805 | 光全御苑 | 光全建設股份有限公司 | 168 | 淡水區民族路與民族路間65巷 | 1140807~1200831,銷售至本案結束 |
1140806 | 印象左岸 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 105 | 三重區五谷王北街與五谷王北街58巷交叉口 | 114年08月至全案完銷 |
1140729 | 立陽頤興 | 佑翰建設股份有限公司 | 174 | 林口區吉祥路 | 無 |
1140702 | 漢皇一寓 | 漢永建設股份有限公司 | 91 | 三重區疏洪西路38巷 | 無 |
1140804 | 國華綻 | 國鉅建設有限公司 | 185 | 鶯歌區鶯桃路182巷96弄 | 無 |
1140724 | SUN HOUSE | 昇樺建設股份有限公司 | 80 | 淡水區中正東路一段111巷1號車道入口淡金路77巷 | 無 |
1140718 | 鑄見 | 威堡建設股份有限公司 | 145 | 板橋區松江街119號旁 | 無 |
1140527 | 成家心悅 | 成家誌建設股份有限公司 | 28 | 中和區中山路2段131巷10弄6號旁 | 無 |