高雄市楠梓區【仁鵬CA區大樓住戶】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【仁鵬CA區大樓住戶】社區建案的不動產買賣實價登錄,【仁鵬CA區大樓住戶】是位於高雄市楠梓區清平街的社區建案,歷年買賣交易筆數6筆,110年度平均總價 : 5,000,000元,平均單價/坪 : 109,355元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 仁鵬CA區大樓住戶 |
社區建案位置 | 高雄市楠梓區清平街 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
車位類別 | 升降平面 |
總樓層數 | 七層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0821207 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
仁鵬CA區大樓住戶 | 華廈 | 110 | 5,000,000 | 109,355 | 1 |
仁鵬CA區大樓住戶 | 華廈 | 108 | 2,820,000 | 84,965 | 1 |
仁鵬CA區大樓住戶 | 華廈 | 106 | 3,110,000 | 93,600 | 1 |
仁鵬CA區大樓住戶 | 華廈 | 104 | 3,800,000 | 83,110 | 1 |
仁鵬CA區大樓住戶 | 華廈 | 103 | 3,500,000 | 76,548 | 2 |
【仁鵬CA區大樓住戶】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11002 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 高雄市楠梓區清平街20之1號二樓 | 5,000,000 | 109,361 | 45.72 | 5.84 |
10808 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 高雄市楠梓區清平街20之1號三樓 | 2,820,000 | 84,965 | 33.19 | 5.84 |
10607 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 高雄市楠梓區清平街20號六樓 | 3,110,000 | 93,590 | 33.23 | 5.84 |
10411 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 高雄市楠梓區清平街20之1號五樓 | 3,800,000 | 83,115 | 45.72 | 5.84 |
10310 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 高雄市楠梓區清平街20之1號二樓 | 4,000,000 | 87,489 | 45.72 | 5.84 |
10304 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 高雄市楠梓區清平街20之1號七樓 | 3,000,000 | 65,617 | 45.72 | 5.84 |
高雄市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140728 | 中川月亮灣 | 興連城建設有限公司 | 75 | 三民區遼寧三街近美都路 | 1141001~自完售止 |
1140625 | 高大之上 | 中德建設股份有限公司 | 314 | 楠梓區大學南路與大學十七街路口 | 無 |
1140819 | 皇家大苑15期 | 鋮皇建設有限公司 | 28 | 旗山區旗南一路234-1號對面 | 1140815~1160831,自預售屋核備核淮後立即銷售至完銷 |
1140721 | 春福10 | 高盈建設有限公司 | 12 | 林園區西溪路與西溪路54巷口 | 無 |
1140710 | 鹽序 | 永利開發建設有限公司 | 24 | 橋頭區南北路41號對面 | 無 |
1140528 | 牧白 | 御棠建設股份有限公司 | 12 | 楠梓區朝新路38號旁 | 1140609~1150531 |
1140513 | 龍歡喜NO.2 | 崟璽土地開發有限公司 | 6 | 林園區溪州二路56巷 | 1140513~1150530 |
1140520 | 國泰明誠 | 國泰建設股份有限公司 | 180 | 三民區明誠一路及鼎山街202巷口 | 無 |
1140505 | 優秀賞60期 | 展奇建設股份有限公司 | 16 | 仁武區仁雄路與大正三街口 | 1140505~1160531 |
1140724 | 遠雄一靚 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 466 | 楠梓區大學23街、大學26街 | 1130826~1180301,建照戶數466戶(代銷441戶.自售25戶) |