台北市信義區【信義L'amour】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【信義L'amour】社區建案的不動產買賣實價登錄,【信義L'amour】是位於台北市信義區永吉路的社區建案,歷年買賣交易筆數9筆,
建案社區名稱 | 信義L'amour |
社區建案位置 | 台北市信義區永吉路 |
建物型態 | 其他 |
車位類別 | 升降機械 |
總樓層數 | 八層 |
主要用途 | 見其他登記事項 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0970219 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
【信義L'amour】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
10804 | 其他(11年) | 台北市信義區永吉路180巷30弄12號 | 1,000,000 | 20,000,000 | 4.95 | 0.05 |
10710 | 華廈(10年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區永吉路180巷30弄14號6樓 | 17,050,000 | 640,977 | 26.6 | 4.59 |
10707 | 華廈(10年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區永吉路180巷30弄12號二樓 | 13,500,000 | 623,557 | 21.65 | 4.55 |
10705 | 其他(10年) | 台北市信義區永吉路180巷30弄12號 | 900,000 | 18,000,000 | 4.95 | 0.05 |
10703 | 華廈(10年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區永吉路180巷30弄12號7樓 | 27,700,000 | 709,710 | 39.03 | 7.21 |
10612 | 華廈(9年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區永吉路180巷30弄12號6樓 | 15,950,000 | 736,721 | 21.65 | 4.55 |
10601 | 華廈(9年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區永吉路180巷30弄14號3樓 | 15,600,000 | 720,554 | 21.65 | 4.55 |
10408 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區永吉路180巷30弄12號6樓 | 16,900,000 | 780,600 | 21.65 | 4.55 |
10205 | 華廈(5年) (10層含以下有電梯) | 台北市信義區永吉路180巷30弄12號五樓 | 18,100,000 | 836,028 | 21.65 | 4.55 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140703 | 華固芙心 | 華固建設股份有限公司 | 95 | 北投區北科路 | 無 |
1140704 | 揚昇雅韻 | 睦昇建設股份有限公司 | 52 | 北投區大同里大業路452巷29之1號1樓共20筆 | 無 |
1140709 | 崧? | 燾鼎建設股份有限公司 等2名 | 191 | 松山區八德路四段 | 無 |
1140714 | 澤暘松江 | 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 中山區朱園里松江路25巷2號2樓共8筆 | 無 |
1140626 | 圓山耑宇 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 38 | 大同區大龍街161號 共4筆 | 無 |
1140702 | 鄉林靜岡 | 鄉林建設事業股份有限公司台北分公司 | 60 | 北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號(拆除前門牌) 共3筆 | 1140801~1150228 |
1140609 | 志榮安邸 | 墩和開發股份有限公司 | 39 | 大安區安和路一段139號2樓 共8筆 | 無 |
1140522 | 毅聯首馥 | 毅聯建設股份有限公司 | 188 | 大同區涼州街 | 無 |
1140502 | 華固創?園區 | 華固建設股份有限公司 | 409 | 北投區八仙里北投路一段11號共5筆 | 無 |
1140425 | 南京鉑蘊 | 寶誼資產有限公司 | 41 | 松山區南京東路五段 | 1140426~1160430 |