台南市中西區【南師附小第二期大樓】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【南師附小第二期大樓】社區建案的不動產買賣實價登錄,【南師附小第二期大樓】是位於台南市中西區五妃街的社區建案,歷年買賣交易筆數7筆,110年度平均總價 : 8,375,000元,平均單價/坪 : 195,047元,交易筆數 : 2筆
建案社區名稱 | 南師附小第二期大樓 |
社區建案位置 | 台南市中西區五妃街 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
車位類別 | 坡道平面 |
總樓層數 | 八層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0880414 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
南師附小第二期大樓 | 華廈 | 110 | 8,375,000 | 195,047 | 2 |
南師附小第二期大樓 | 華廈 | 109 | 8,800,000 | 188,204 | 1 |
南師附小第二期大樓 | 華廈 | 108 | 7,300,000 | 154,892 | 1 |
南師附小第二期大樓 | 華廈 | 107 | 4,550,000 | 135,894 | 2 |
【南師附小第二期大樓】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11008 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 台南市中西區五妃街27號四樓 | 9,500,000 | 201,570 | 47.13 | 7.04 |
11003 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 台南市中西區五妃街23號 | 7,250,000 | 188,557 | 38.45 | 5.73 |
10906 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 台南市中西區五妃街25號三樓 | 8,800,000 | 188,235 | 46.75 | 6.96 |
10809 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 台南市中西區五妃街27號4樓 | 7,300,000 | 154,891 | 47.13 | 7.04 |
10708 | 華廈(19年) (10層含以下有電梯) | 台南市中西區五妃街33號四樓 | 3,600,000 | 128,755 | 27.96 | 4.17 |
10701 | 華廈(19年) (10層含以下有電梯) | 台南市中西區五妃街23號 | 5,500,000 | 143,043 | 38.45 | 5.73 |
10204 | 華廈(14年) (10層含以下有電梯) | 台南市中西區法華里五妃街23號 | 4,800,000 | 124,837 | 38.45 | 5.73 |
台南市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140731 | 大京藏六期 | 珖揚建設有限公司 | 42 | 安定區海寮172之5號對面 | 1140801~至銷售完畢 |
1140731 | 南科之心8 | 晏丞建設有限公司 | 4 | 善化區陽明新村 | 1140101~1151231 |
1140706 | 新東皇邸27期 | 通達建設開發有限公司 | 15 | 新營區民族路43號對面 | 1140706~1151231 |
1140623 | 國城?實 | 國城建設股份有限公司 | 1089 | 東區後甲三街X平實二街 | 1140623~1160322 |
1140619 | 建築家INFINITE | 建築人建設股份有限公司 | 50 | 永康區鹽東段 | 1140619~銷售完畢 |
1140610 | 一字得 | 上隆開發建設股份有限公司 | 300 | 安南區永續一街 | 無 |
1140714 | 楠西帝寶 | 龍毅建設股份有限公司 | 22 | 楠西區埔尾段769,769-12至32地號 | 1140715~1161231 |
1140606 | 尚讚11 | 石承泰股份有限公司 | 13 | 安南區大安街 | 無 |
1140515 | 合恆 寓紳鄰-曙光 | 合恆建設有限公司 | 44 | 安南區安中路四段211巷附近 | 1140801~1150731 |
1140617 | 夏朵8 | 舜展建設有限公司 | 8 | 永康區信義二街 | 無 |