台中市南區【台中市政府仁和路眷舍】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【台中市政府仁和路眷舍】社區建案的不動產買賣實價登錄,【台中市政府仁和路眷舍】是位於台中市南區仁和路的社區建案,歷年買賣交易筆數6筆,111年度平均總價 : 10,800,000元,平均單價/坪 : 189,504元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 台中市政府仁和路眷舍 |
社區建案位置 | 台中市南區仁和路 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
車位類別 | 坡道機械 |
總樓層數 | 九層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0811005 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
台中市政府仁和路眷舍 | 華廈 | 111 | 10,800,000 | 189,504 | 1 |
台中市政府仁和路眷舍 | 華廈 | 110 | 10,200,000 | 193,910 | 2 |
台中市政府仁和路眷舍 | 華廈 | 103 | 4,830,000 | 90,347 | 1 |
台中市政府仁和路眷舍 | 華廈 | 102 | 4,500,000 | 78,003 | 1 |
台中市政府仁和路眷舍 | 華廈 | 101 | 5,180,000 | 96,241 | 1 |
【台中市政府仁和路眷舍】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11101 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 台中市南區仁和路250號9樓 | 10,800,000 | 189,507 | 56.99 | 11.48 |
11009 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 台中市南區仁和路256號6樓 | 9,880,000 | 187,833 | 52.6 | 10.98 |
11002 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 台中市南區仁和路256號3樓 | 10,520,000 | 200,000 | 52.6 | 10.98 |
10304 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 台中市南區仁和路252號9樓 | 4,830,000 | 90,348 | 53.46 | 10.73 |
10203 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 台中市南區仁和路254號5樓 | 4,500,000 | 78,003 | 57.69 | 11.63 |
10112 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 台中市南區仁和路258號4樓 | 5,180,000 | 96,247 | 53.82 | 10.73 |
台中市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1110503 | 半山藏 | 金辰開發建設股份有限公司 | 1 | 北屯區東山路二段橋王花園飯店正對面 | 1110501~1110831 |
1140613 | 店舖及小型工業設施 | 景達國際企業有限公司 | 1 | 霧峰區新生路 | 1140709~1150709 |
1140627 | 華固四季? | 華固建設股份有限公司 | 198 | 北屯區崇德十路二段/敦和路/后庄路口 | 無 |
1140624 | 鑫鈺知境 | 鑫鈺開發建設有限公司 | 24 | 南區復興路二段71巷31弄11號(旁) | 1140701~· |
1140702 | 日升拾尚 | 宏星建設有限公司 | 49 | 太平區宜昌東路 | 1140801~· |
1140721 | 中央園邸 | 正昇開發實業有限公司 | 7 | 梧棲區中央路一段147號旁 | 1140815~1160814,至銷售完畢為止 |
1140603 | 世紀雄偉五期 | 博士居建設有限公司 | 20 | 梧棲區港埠路一段 | 1140603~1170531 |
1140607 | 雙橡園1518 | 特區開發建設股份有限公司 | 132 | 南屯區公益路二段與龍富路五段 | 1140701~1170101 |
1140528 | 惠宇大沁 | 惠得建設股份有限公司 | 84 | 南區慶順路 | 1140528~· |
1140528 | 浩瀚光与玥 | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 236 | 南區慶順路 | 無 |