新北市林口區【台北藝術家第二期】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【台北藝術家第二期】社區建案的不動產買賣實價登錄,【台北藝術家第二期】是位於新北市林口區竹林路的社區建案,歷年買賣交易筆數9筆,110年度平均總價 : 19,140,000元,平均單價/坪 : 318,226元,交易筆數 : 2筆
建案社區名稱 | 台北藝術家第二期 |
社區建案位置 | 新北市林口區竹林路 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
車位類別 | 坡道平面 |
總樓層數 | 八層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0870623 |
都市土地使用分區 | 都市:其他:第二種住宅區 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
台北藝術家第二期 | 華廈 | 110 | 19,140,000 | 318,226 | 2 |
台北藝術家第二期 | 華廈 | 108 | 8,575,000 | 198,647 | 2 |
台北藝術家第二期 | 華廈 | 107 | 20,200,000 | 317,319 | 1 |
台北藝術家第二期 | 華廈 | 106 | 8,400,000 | 196,509 | 1 |
台北藝術家第二期 | 華廈 | 103 | 12,000,000 | 215,606 | 1 |
【台北藝術家第二期】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11206 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路27號七樓 | 12,500,000 | 292,398 | 42.75 | 12.69 |
11205 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路23號三樓 | 15,500,000 | 278,476 | 55.66 | 16.49 |
11005 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路15號 | 28,880,000 | 391,753 | 73.72 | 21.73 |
11003 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路27號三樓 | 9,400,000 | 219,883 | 42.75 | 12.69 |
10808 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路23號4樓 | 8,800,000 | 184,641 | 47.66 | 14.13 |
10803 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路15號4樓 | 8,350,000 | 195,322 | 42.75 | 12.69 |
10703 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路17號 | 20,200,000 | 317,311 | 63.66 | 18.79 |
10603 | 華廈(19年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路27號七樓 | 8,400,000 | 196,491 | 42.75 | 12.69 |
10309 | 華廈(16年) (10層含以下有電梯) | 新北市林口區竹林路23號三樓等2筆 | 12,000,000 | 215,595 | 55.66 | 16.49 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 城品學苑 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 170 | 青福街 | 自售:無;代銷:1120705~1130704,建照取得日起計壹年 |
1120628 | 新花開 | 佳榮泰建設開發股份有限公司 | 70 | 登林路67號 | 自售:無;代銷:1120630~1130629 |
1120703 | 市政官邸2號 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 241 | 神農街256號對面 | 自售:自申報核准後至建築完成; |
1120628 | 自由綠洲 | 德裕建設股份有限公司 | 327 | 頂崁街210巷66弄 | 自售:無;代銷:1120602~1130601 |
1120615 | 陸江澐莊 | 陸江建設股份有限公司 | 84 | 環河北路二段及元信二街交叉口 | 自售:無;代銷:1111019~1121231 |
1120605 | 晶合豐川 | 晶合建設股份有限公司 | 61 | 長安街168巷10弄 | 自售:無;代銷:1120524~1130523,現場可銷售起算12個月 |
1120626 | 長耀 i PARK | 立鵬資產股份有限公司 | 117 | 民族路與文化三路617巷口 | 自售:無;代銷:1120630~1151231 |
1120629 | 國泰民樂 | 國泰建設股份有限公司 | 64 | 民樂街35巷1~6號 | 自售:無;代銷:1110831~1160414 |
1120705 | 周泰詠安 | 周泰建設有限公司 | 42 | 中和路501巷13號 | 自售:無;代銷:1120601~1150531,自委託銷售合約及預售屋買賣合約備查完成後,起算3年 |
1120707 | 新潤A5Ⅱ大道鎏域 | 新潤建設股份有限公司 | 199 | 新北大道五段與幸福路旁 | 自售:無;代銷:1110506~1120930 |