新北市五股區【台北青年城第一期】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【台北青年城第一期】社區建案的不動產買賣實價登錄,【台北青年城第一期】是位於新北市五股區西雲路的社區建案,歷年買賣交易筆數6筆,109年度平均總價 : 4,900,000元,平均單價/坪 : 213,755元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 台北青年城第一期 |
社區建案位置 | 新北市五股區西雲路 |
建物型態 | 店面(店鋪) |
總樓層數 | 五層 |
主要用途 | 商業用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0711227 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 無 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
台北青年城第一期 | 公寓 | 109 | 4,900,000 | 213,755 | 1 |
台北青年城第一期 | 公寓 | 108 | 6,400,000 | 255,900 | 2 |
台北青年城第一期 | 公寓 | 104 | 4,300,000 | 179,867 | 1 |
台北青年城第一期 | 公寓 | 102 | 4,200,000 | 183,219 | 1 |
台北青年城第一期 | 店面 | 108 | 13,850,000 | 269,229 | 1 |
【台北青年城第一期】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
10912 | 公寓(38年) (5樓含以下無電梯) | 新北市五股區西雲路66號四樓 | 4,900,000 | 213,787 | 22.92 | 6.07 |
10812 | 店面(37年) (店鋪) | 新北市五股區西雲路70號等2筆 | 13,850,000 | 269,246 | 51.44 | 12.15 |
10811 | 公寓(37年) (5樓含以下無電梯) | 新北市五股區西雲路74號三樓 | 4,800,000 | 200,753 | 23.91 | 6.07 |
10806 | 公寓(37年) (5樓含以下無電梯) | 新北市五股區西雲路72號 | 8,000,000 | 311,042 | 25.72 | 6.07 |
10406 | 公寓(33年) (5樓含以下無電梯) | 新北市五股區西雲路74號四樓 | 4,300,000 | 179,841 | 23.91 | 6.07 |
10205 | 公寓(31年) (5樓含以下無電梯) | 新北市五股區西雲路66號四樓 | 4,200,000 | 183,246 | 22.92 | 6.07 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140820 | 豐森大境 | 亞昕國際開發股份有限公司、家泰建設開發股份有限公司、寶盛開發投資股份有限公司 | 446 | 中和區復興路49巷6號旁 | 無 |
1140805 | 寶亞鴻公? | 新悅開發建設股份有限公司 | 177 | 新莊區民安路 | 無 |
1140805 | 光全御苑 | 光全建設股份有限公司 | 168 | 淡水區民族路與民族路間65巷 | 1140807~1200831,銷售至本案結束 |
1140806 | 印象左岸 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 105 | 三重區五谷王北街與五谷王北街58巷交叉口 | 114年08月至全案完銷 |
1140729 | 立陽頤興 | 佑翰建設股份有限公司 | 174 | 林口區吉祥路 | 無 |
1140702 | 漢皇一寓 | 漢永建設股份有限公司 | 91 | 三重區疏洪西路38巷 | 無 |
1140804 | 國華綻 | 國鉅建設有限公司 | 185 | 鶯歌區鶯桃路182巷96弄 | 無 |
1140724 | SUN HOUSE | 昇樺建設股份有限公司 | 80 | 淡水區中正東路一段111巷1號車道入口淡金路77巷 | 無 |
1140718 | 鑄見 | 威堡建設股份有限公司 | 145 | 板橋區松江街119號旁 | 無 |
1140527 | 成家心悅 | 成家誌建設股份有限公司 | 28 | 中和區中山路2段131巷10弄6號旁 | 無 |