桃園市龍潭區【太平洋水鄉國際渡假村】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【太平洋水鄉國際渡假村】社區建案的不動產買賣實價登錄,【太平洋水鄉國際渡假村】是位於桃園市龍潭區民強街的社區建案,歷年買賣交易筆數700筆,108年度平均總價 : 2,000,000元,平均單價/坪 : 0元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 太平洋水鄉國際渡假村 |
社區建案位置 | 桃園市龍潭區民強街 |
建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
總樓層數 | 十四層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0870407 |
都市土地使用分區 | 都市:其他:旅館區 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
太平洋水鄉國際渡假村 | 工廠 | 108 | 2,000,000 | 0 | 1 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 公寓 | 108 | 4,610,000 | 130,804 | 2 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 公寓 | 106 | 4,766,666 | 132,488 | 3 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 公寓 | 104 | 4,050,000 | 105,642 | 2 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 公寓 | 103 | 4,000,000 | 120,614 | 1 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 公寓 | 102 | 3,676,000 | 104,048 | 5 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 公寓 | 101 | 3,000,000 | 81,029 | 3 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 111 | 2,691,200 | 148,870 | 15 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 110 | 2,261,766 | 126,379 | 54 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 109 | 1,918,743 | 117,685 | 60 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 108 | 2,331,111 | 138,471 | 9 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 107 | 2,750,000 | 90,611 | 1 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 105 | 4,758,333 | 118,679 | 6 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 104 | 1,625,000 | 108,437 | 4 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 103 | 2,201,111 | 121,676 | 9 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 102 | 1,591,500 | 80,838 | 48 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 住宅大樓 | 101 | 993,441 | 64,354 | 77 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 其他 | 108 | 4,800,000 | 129,649 | 1 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 其他 | 102 | 2,500,000 | 89,385 | 2 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 109 | 2,083,636 | 123,958 | 22 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 108 | 1,859,948 | 119,645 | 39 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 107 | 2,031,944 | 116,535 | 36 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 106 | 1,969,863 | 114,859 | 42 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 105 | 1,646,538 | 111,379 | 26 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 104 | 1,841,285 | 107,016 | 35 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 103 | 2,234,600 | 116,691 | 30 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 102 | 1,672,215 | 106,162 | 31 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 套房 | 101 | 1,450,833 | 92,042 | 12 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 透天厝 | 109 | 6,150,000 | 103,385 | 1 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 華廈 | 111 | 3,800,000 | 165,071 | 1 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 華廈 | 110 | 3,999,000 | 141,046 | 2 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 華廈 | 109 | 3,633,333 | 155,959 | 3 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 華廈 | 108 | 4,150,000 | 109,661 | 2 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 華廈 | 102 | 1,420,000 | 94,204 | 3 |
太平洋水鄉國際渡假村 | 華廈 | 101 | 1,980,000 | 80,519 | 1 |
【太平洋水鄉國際渡假村】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11310 | 其他 | 桃園市龍潭區民強街31號等 | 800,000 | 353,982 | 10.96 | 2.26 |
11310 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號五樓之十二 | 6,500,000 | 248,566 | 26.15 | 6.79 |
11310 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十二樓之十 | 3,500,000 | 136,081 | 25.72 | 6.04 |
11309 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號九樓之二十二 | 3,600,000 | 140,351 | 25.65 | 6.04 |
11309 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十四樓之十四 | 4,500,000 | 186,800 | 24.09 | 6.04 |
11307 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號三樓之八 | 1,680,000 | 115,782 | 14.51 | 3.77 |
11307 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號之6 | 2,000,000 | 133,422 | 14.99 | 3.77 |
11307 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十樓之一 | 2,450,000 | 164,430 | 14.9 | 3.77 |
11307 | 其他 | 桃園市龍潭區民強街31號等 | 700,000 | 309,735 | 10.96 | 2.26 |
11305 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十一樓之七 | 3,450,000 | 103,386 | 33.37 | 9.06 |
11305 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號之12 | 2,180,000 | 149,009 | 14.63 | 3.77 |
11305 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號五樓之十九 | 2,550,000 | 171,717 | 14.85 | 3.77 |
11304 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十四樓之十 | 1,900,000 | 134,371 | 14.14 | 3.77 |
11304 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號八樓之十三 | 1,900,000 | 135,231 | 14.05 | 3.77 |
11304 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號六樓之十四 | 1,900,000 | 124,836 | 15.22 | 4.53 |
11303 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號之6 | 2,400,000 | 160,750 | 14.93 | 3.77 |
11303 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號六樓之五 | 2,000,000 | 158,228 | 12.64 | 3.77 |
11302 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號之3 | 2,296,000 | 156,938 | 14.63 | 3.77 |
11301 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號之12 | 2,550,000 | 155,488 | 16.4 | 4.53 |
11301 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號三樓之十六 | 2,300,000 | 167,516 | 13.73 | 3.77 |
11212 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號四樓之八 | 2,200,000 | 151,620 | 14.51 | 3.77 |
11212 | 其他 | 桃園市龍潭區民強街31號等 | 350,000 | 154,867 | 10.96 | 2.26 |
11212 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十樓之十六 | 2,000,000 | 145,666 | 13.73 | 3.77 |
11211 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號二樓之十七 | 2,580,000 | 161,049 | 16.02 | 4.53 |
11210 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號八樓之二 | 2,650,000 | 180,272 | 14.7 | 6.04 |
11210 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十樓之五 | 2,200,000 | 160,233 | 13.73 | 3.77 |
11210 | 公寓(25年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龍潭區民強街27號三樓 | 6,800,000 | 200,590 | 33.9 | 9.06 |
11209 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號二樓之十五 | 2,200,000 | 145,889 | 15.08 | 3.77 |
11209 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號八樓之十 | 2,620,000 | 177,507 | 14.76 | 3.77 |
11209 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號三樓之四 | 2,560,000 | 159,800 | 16.02 | 4.53 |
11208 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號六樓之十一 | 2,450,000 | 155,358 | 15.77 | 4.53 |
11208 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號七樓之十六 | 2,350,000 | 154,605 | 15.2 | 4.53 |
11207 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號九樓之二十 | 2,800,000 | 108,359 | 25.84 | 6.04 |
11206 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號二樓之十 | 2,360,000 | 159,892 | 14.76 | 3.77 |
11206 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號二樓之九 | 2,360,000 | 158,496 | 14.89 | 3.77 |
11206 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號八樓之十五 | 2,200,000 | 156,361 | 14.07 | 3.77 |
11205 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號二樓之十六 | 1,700,000 | 134,814 | 12.61 | 3.77 |
11203 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十四樓之十三 | 2,800,000 | 192,440 | 14.55 | 3.77 |
11203 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號九樓之十一 | 4,250,000 | 194,153 | 21.89 | 4.53 |
11203 | 公寓(25年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龍潭區民強街17號三樓 | 5,200,000 | 156,815 | 33.16 | 9.06 |
11203 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號九樓之十九 | 2,000,000 | 134,680 | 14.85 | 3.77 |
11202 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號九樓之十 | 3,220,000 | 124,951 | 25.77 | 6.04 |
11202 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號之18 | 4,000,000 | 100,150 | 39.94 | 10.57 |
11201 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十一樓之十八 | 3,000,000 | 202,703 | 14.8 | 3.77 |
11201 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號八樓之八 | 2,350,000 | 162,405 | 14.47 | 3.77 |
11112 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十樓之十七 | 2,500,000 | 106,746 | 23.42 | 6.04 |
11112 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號六樓之四 | 1,500,000 | 102,881 | 14.58 | 3.77 |
11112 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市一路一段99巷12號八樓 | 11,890,000 | 263,403 | 45.14 | 6.62 |
11112 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市一路一段99巷10號六樓 | 8,790,000 | 255,598 | 34.39 | 4.71 |
11112 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號八樓之十七 | 2,500,000 | 170,882 | 14.63 | 3.77 |
11111 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十三樓之五 | 2,450,000 | 160,972 | 15.22 | 4.53 |
11110 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號八樓之二 | 2,900,000 | 113,016 | 25.66 | 6.04 |
11110 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號四樓之十六 | 1,800,000 | 142,744 | 12.61 | 3.77 |
11109 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號四樓之十 | 2,800,000 | 77,241 | 36.25 | 8.3 |
11106 | 其他(24年) | 桃園市龍潭區民強街29號地下一樓 | 400,000 | 88,300 | 18.09 | 4.53 |
11106 | 其他(24年) | 桃園市龍潭區民強街29號地下一樓 | 400,000 | 88,300 | 18.09 | 4.53 |
11106 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號六樓之十 | 2,850,000 | 193,089 | 14.76 | 3.77 |
11105 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號之4 | 1,580,000 | 125,297 | 12.61 | 3.77 |
11105 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號四樓之十一 | 2,830,000 | 179,911 | 15.73 | 4.53 |
11105 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 桃園市龍潭區民強街29號八樓之二 | 3,400,000 | 146,048 | 23.28 | 6.04 |
11105 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十二樓之十四 | 3,180,000 | 161,503 | 19.69 | 4.53 |
11105 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號之6 | 2,688,000 | 177,309 | 15.16 | 4.53 |
11105 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號九樓之十 | 2,850,000 | 110,594 | 25.77 | 6.04 |
11105 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十三樓之十 | 2,500,000 | 99,960 | 25.01 | 6.04 |
11104 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十樓之五 | 2,000,000 | 145,666 | 13.73 | 3.77 |
11104 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號四樓之八 | 2,170,000 | 149,965 | 14.47 | 3.77 |
11103 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號三樓之四 | 2,400,000 | 149,813 | 16.02 | 4.53 |
11103 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號之6 | 2,060,000 | 135,884 | 15.16 | 4.53 |
11102 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號六樓之十六 | 1,920,000 | 126,316 | 15.2 | 4.53 |
11102 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 桃園市龍潭區民強街29號四樓之一 | 3,800,000 | 165,074 | 23.02 | 6.04 |
11101 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號二樓之三等2筆 | 4,950,000 | 164,070 | 30.17 | 8.3 |
11101 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號四樓之十一 | 2,620,000 | 166,561 | 15.73 | 4.53 |
11101 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十二樓之十一 | 2,850,000 | 113,772 | 25.05 | 6.04 |
11101 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號七樓之十九 | 2,500,000 | 158,629 | 15.76 | 4.53 |
11012 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十一樓之四 | 2,980,000 | 116,634 | 25.55 | 6.04 |
11012 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號九樓之十二 | 2,800,000 | 192,970 | 14.51 | 3.77 |
11012 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號六樓之二十二 | 2,000,000 | 135,135 | 14.8 | 3.77 |
11012 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十一樓之十九 | 2,156,000 | 145,185 | 14.85 | 3.77 |
11011 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號七樓之六 | 2,050,000 | 135,942 | 15.08 | 3.77 |
11011 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號三樓之十三 | 2,520,000 | 179,359 | 14.05 | 3.77 |
11011 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號地下一樓之九 | 1,660,000 | 137,874 | 12.04 | 3.02 |
11011 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號九樓之十三 | 1,880,000 | 123,522 | 15.22 | 4.53 |
11011 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號三樓之七 | 2,080,000 | 136,662 | 15.22 | 4.53 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號二樓之十七 | 2,200,000 | 137,328 | 16.02 | 4.53 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號五樓之十九 | 2,350,000 | 158,249 | 14.85 | 3.77 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號四樓之二十一 | 1,700,000 | 114,324 | 14.87 | 3.77 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號之13等2筆 | 4,120,000 | 99,927 | 41.23 | 11.32 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號地下一樓之八等2筆 | 2,880,000 | 100,209 | 28.74 | 7.55 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號之10等2筆 | 2,930,000 | 100,171 | 29.25 | 7.55 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號地下一樓之十一等2筆 | 3,960,000 | 99,924 | 39.63 | 9.81 |
11010 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號之3 | 1,790,000 | 122,771 | 14.58 | 3.77 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號十三樓之二 | 3,500,000 | 134,667 | 25.99 | 6.04 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號十一樓之九 | 2,580,000 | 172,806 | 14.93 | 3.77 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號八樓之八 | 2,200,000 | 152,039 | 14.47 | 3.77 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號六樓之九 | 2,400,000 | 161,074 | 14.9 | 3.77 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號七樓之二 | 1,900,000 | 127,946 | 14.85 | 3.77 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號六樓之二 | 1,780,000 | 119,865 | 14.85 | 3.77 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號八樓之二十 | 1,700,000 | 114,171 | 14.89 | 3.77 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號之13 | 3,600,000 | 83,838 | 42.94 | 11.32 |
11009 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十樓之十四 | 1,800,000 | 117,878 | 15.27 | 4.53 |
11008 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號四樓之二 | 1,250,000 | 84,175 | 14.85 | 3.77 |
11008 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號九樓之七 | 1,700,000 | 111,329 | 15.27 | 4.53 |
11008 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號四樓之九 | 2,200,000 | 85,073 | 25.86 | 6.04 |
11008 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號五樓之十一 | 2,138,000 | 135,919 | 15.73 | 4.53 |
11008 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號八樓之十 | 2,500,000 | 169,377 | 14.76 | 3.77 |
11007 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號七樓之二十 | 1,750,000 | 118,644 | 14.75 | 3.77 |
11007 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號之3 | 1,540,000 | 105,263 | 14.63 | 3.77 |
11006 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 桃園市龍潭區民強街17號三樓 | 4,800,000 | 144,753 | 33.16 | 9.06 |
11006 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十三樓之五 | 2,750,000 | 104,802 | 26.24 | 6.79 |
11005 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號六樓之十四 | 1,580,000 | 103,811 | 15.22 | 4.53 |
11005 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號七樓之十四 | 2,150,000 | 81,936 | 26.24 | 6.79 |
11005 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號三樓之七 | 2,030,000 | 132,940 | 15.27 | 4.53 |
11005 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號十一樓之十八 | 2,440,000 | 165,986 | 14.7 | 3.77 |
11005 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十四樓之十 | 1,580,000 | 111,740 | 14.14 | 3.77 |
11004 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十三樓之九 | 4,800,000 | 134,228 | 35.76 | 6.04 |
11004 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號八樓之十三 | 1,580,000 | 112,456 | 14.05 | 3.77 |
11004 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號五樓之十六 | 1,270,000 | 100,714 | 12.61 | 3.77 |
11004 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十樓之十六 | 1,600,000 | 116,533 | 13.73 | 3.77 |
11004 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 桃園市龍潭區民強街29號八樓之二 | 3,198,000 | 137,371 | 23.28 | 6.04 |
11003 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十四樓之五 | 1,880,000 | 122,316 | 15.37 | 4.53 |
11003 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十二樓之十七 | 2,160,000 | 134,831 | 16.02 | 4.53 |
11003 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號四樓之十七 | 1,720,000 | 107,366 | 16.02 | 4.53 |
11003 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號地下一樓之十三 | 1,300,000 | 109,428 | 11.88 | 3.02 |
11003 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號七樓之八 | 1,850,000 | 127,851 | 14.47 | 3.77 |
11003 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號九樓之二十一 | 1,850,000 | 125,000 | 14.8 | 3.77 |
11003 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號八樓之十六 | 1,800,000 | 118,421 | 15.2 | 4.53 |
11002 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號九樓之五 | 1,820,000 | 132,556 | 13.73 | 3.77 |
11001 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號二樓之三 | 1,800,000 | 121,212 | 14.85 | 3.77 |
11001 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號十二樓之十二等2筆 | 5,601,417 | 105,987 | 52.85 | 13.58 |
11001 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街31號七樓之十三 | 1,980,000 | 130,092 | 15.22 | 4.53 |
10912 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號九樓之八 | 2,300,000 | 141,888 | 16.21 | 4.53 |
10912 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號五樓之十七 | 1,500,000 | 110,538 | 13.57 | 3.77 |
10912 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 桃園市龍潭區民強街29號三樓之六 | 3,800,000 | 161,154 | 23.58 | 6.79 |
10912 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號四樓之十七 | 1,760,000 | 109,863 | 16.02 | 4.53 |
10912 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十樓之十三 | 1,650,000 | 117,438 | 14.05 | 3.77 |
10912 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號二樓之七 | 1,700,000 | 134,175 | 12.67 | 3.77 |
10912 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號之7 | 2,500,000 | 154,226 | 16.21 | 4.53 |
10912 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號七樓之十八 | 1,600,000 | 126,783 | 12.62 | 3.77 |
10911 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 桃園市龍潭區民強街29號四樓之一 | 3,600,000 | 156,386 | 23.02 | 6.04 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十二樓之十八 | 2,080,000 | 140,067 | 14.85 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十樓之十八 | 2,050,000 | 138,047 | 14.85 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號五樓之一 | 1,850,000 | 124,495 | 14.86 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十二樓之十三 | 1,500,000 | 106,762 | 14.05 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號四樓之十八 | 1,470,000 | 116,482 | 12.62 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號九樓之五 | 1,720,000 | 125,273 | 13.73 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號八樓之二 | 1,630,000 | 110,884 | 14.7 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十二樓之十六 | 1,750,000 | 138,779 | 12.61 | 3.77 |
10911 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號六樓之七 | 1,720,000 | 112,639 | 15.27 | 4.53 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號十三樓之十 | 2,260,000 | 145,338 | 15.55 | 3.77 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號十四樓之八 | 2,100,000 | 163,043 | 12.88 | 3.77 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號十一樓之十八 | 2,300,000 | 156,463 | 14.7 | 3.77 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號三樓之八 | 1,880,000 | 129,924 | 14.47 | 3.77 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號七樓之八 | 2,300,000 | 141,888 | 16.21 | 4.53 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號六樓之二十 | 2,180,000 | 147,797 | 14.75 | 3.77 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街35號五樓之十九 | 2,100,000 | 81,332 | 25.82 | 6.04 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街33號十一樓之七 | 2,220,000 | 145,383 | 15.27 | 4.53 |
10910 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 桃園市龍潭區民強街37號十樓之六 | 2,280,000 | 140,654 | 16.21 | 4.53 |
