新北市五股區【新北產業科技園區】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【新北產業科技園區】社區建案的不動產買賣實價登錄,【新北產業科技園區】是位於新北市五股區五權七路的社區建案,歷年買賣交易筆數99筆,103年度平均總價 : 50,511,543元,平均單價/坪 : 0元,交易筆數 : 4筆
建案社區名稱 | 新北產業科技園區 |
社區建案位置 | 新北市五股區五權七路 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
車位類別 | 坡道平面 |
總樓層數 | 八層 |
主要用途 | 工業用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0851016 |
非都市土地使用分區 | 工業區 |
非都市土地使用編定 | 丁種建築用地 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
新北產業科技園區 | 工廠 | 103 | 50,511,543 | 0 | 4 |
新北產業科技園區 | 公寓 | 109 | 113,562,000 | 222,462 | 1 |
新北產業科技園區 | 華廈 | 110 | 60,138,888 | 232,813 | 2 |
新北產業科技園區 | 華廈 | 109 | 61,750,000 | 226,933 | 2 |
新北產業科技園區 | 華廈 | 103 | 48,000,000 | 177,801 | 1 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 109 | 55,548,750 | 216,304 | 2 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 108 | 72,861,927 | 233,509 | 5 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 107 | 57,354,612 | 214,501 | 8 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 106 | 49,797,612 | 196,582 | 10 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 105 | 51,930,241 | 184,546 | 17 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 104 | 44,439,013 | 171,423 | 8 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 103 | 38,765,999 | 155,639 | 7 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 102 | 57,517,917 | 167,088 | 6 |
新北產業科技園區 | 廠辦 | 101 | 37,152,519 | 154,019 | 5 |
新北產業科技園區 | 辦公商業大樓 | 106 | 56,198,300 | 205,712 | 1 |
【新北產業科技園區】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11305 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權七路24號五樓 | 62,200,000 | 259,113 | 240.05 | 64.87 |
11305 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權七路22號五樓 | 70,000,000 | 259,298 | 269.96 | 71.15 |
11305 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權七路18號五樓 | 62,500,000 | 259,089 | 241.23 | 64.87 |
11203 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權七路22號七樓 | 70,600,000 | 261,520 | 269.96 | 71.15 |
11106 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權路15號四樓等3筆 | 162,250,000 | 224,932 | 721.33 | 193.57 |
11003 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權路21號之1 | 68,000,000 | 248,911 | 273.19 | 72.19 |
11001 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權七路16號五樓 | 52,277,777 | 216,713 | 241.23 | 64.87 |
10910 | 公寓(24年) (5樓含以下無電梯) | 新北市五股區五權路21號三樓等2筆 | 113,562,000 | 222,461 | 510.48 | 134.97 |
10909 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權路13號三樓 | 55,000,000 | 203,658 | 270.06 | 71.15 |
10907 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權七路22號 | 68,500,000 | 250,210 | 273.77 | 72.19 |
10901 | 廠辦(24年) | 新北市五股區五權路7巷10號五樓 | 52,237,500 | 217,611 | 240.05 | 64.87 |
10901 | 廠辦(24年) | 新北市五股區五權路21號 | 58,860,000 | 214,998 | 273.77 | 72.19 |
10811 | 廠辦(23年) | 新北市五股區五權七路20號 | 69,411,125 | 255,029 | 272.17 | 72.19 |
10811 | 廠辦(23年) | 新北市五股區五權七路20號之1 | 67,588,875 | 249,950 | 270.41 | 70.1 |
10807 | 廠辦(23年) | 新北市五股區五權七路18號四樓 | 51,829,636 | 214,856 | 241.23 | 64.87 |
10806 | 廠辦(23年) | 新北市五股區五權路13號四樓 | 58,880,000 | 218,026 | 270.06 | 71.15 |
10805 | 廠辦(23年) | 新北市五股區五權七路12號五樓等2筆 | 116,600,000 | 229,681 | 507.66 | 133.93 |
10710 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權七路22號之1 | 57,491,600 | 211,351 | 272.02 | 72.19 |
10710 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權路7巷6號四樓 | 58,883,000 | 217,168 | 271.14 | 71.15 |
10710 | 工廠(22年) | 新北市五股區五權路9號4樓 | 40,277,670 | 166,968 | 241.23 | 64.87 |
10710 | 工廠(22年) | 新北市五股區五權路15號4樓 | 40,277,670 | 166,968 | 241.23 | 64.87 |
10710 | 工廠(22年) | 新北市五股區五權路9號5樓 | 40,409,765 | 169,163 | 238.88 | 63.82 |
10709 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權路7巷6號六樓 | 58,300,000 | 215,018 | 271.14 | 71.15 |
10709 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權七路22號之1 | 62,000,000 | 227,924 | 272.02 | 72.19 |
10709 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權路11號六樓 | 54,092,297 | 199,500 | 271.14 | 71.15 |
10705 | 工廠(22年) | 新北市五股區五權路13號三樓 | 50,000,000 | 185,144 | 270.06 | 71.15 |
10705 | 工廠(22年) | 新北市五股區五權路19號三樓 | 50,000,000 | 185,144 | 270.06 | 71.15 |
10705 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權路7巷10號五樓 | 51,610,000 | 214,997 | 240.05 | 64.87 |
10704 | 工廠(22年) | 新北市五股區五權路7巷8號五樓 | 58,160,000 | 215,025 | 270.48 | 71.15 |
10704 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權路7巷6號六樓 | 58,300,000 | 215,018 | 271.14 | 71.15 |
10703 | 廠辦(22年) | 新北市五股區五權路7巷8號七樓 | 58,160,000 | 215,025 | 270.48 | 71.15 |
10611 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路7巷6號八樓 | 47,727,222 | 176,024 | 271.14 | 71.15 |
10611 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路15號3樓 | 59,600,000 | 246,597 | 241.69 | 64.87 |
10610 | 辦公商業大樓(21年) | 新北市五股區五權路21號之1 | 56,198,300 | 205,711 | 273.19 | 72.19 |
10609 | 工廠(21年) | 新北市五股區五權路15號五樓 | 55,000,000 | 230,241 | 238.88 | 63.82 |
10608 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路7巷2號六樓 | 44,870,000 | 186,005 | 241.23 | 64.87 |
10608 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路7巷2號五樓 | 51,860,000 | 214,982 | 241.23 | 64.87 |
10608 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路7巷10號六樓 | 44,630,000 | 185,010 | 241.23 | 64.87 |
10607 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路15號三樓 | 43,612,764 | 180,449 | 241.69 | 64.87 |
10606 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路13號四樓 | 56,700,000 | 209,953 | 270.06 | 71.15 |
10605 | 工廠(21年) | 新北市五股區五權七路18號六樓 | 50,500,000 | 210,373 | 240.05 | 64.87 |
10605 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路13號之1 | 56,712,334 | 207,920 | 272.76 | 72.19 |
10604 | 工廠(21年) | 新北市五股區五權路13號四樓 | 46,076,395 | 170,615 | 270.06 | 71.15 |
10603 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權七路24號六樓 | 40,636,795 | 168,457 | 241.23 | 64.87 |
10603 | 廠辦(21年) | 新北市五股區五權路7巷6號七樓 | 51,627,012 | 190,407 | 271.14 | 71.15 |
10512 | 工廠(20年) | 新北市五股區五權七路22號五樓 | 46,605,953 | 172,640 | 269.96 | 71.15 |
10512 | 工廠(20年) | 新北市五股區五權七路24號五樓 | 40,523,280 | 168,812 | 240.05 | 64.87 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷2號四樓 | 40,277,670 | 166,968 | 241.23 | 64.87 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路15號 | 77,097,638 | 226,332 | 340.64 | 87.89 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷6號六樓 | 46,719,468 | 172,308 | 271.14 | 71.15 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷8號五樓 | 46,585,979 | 172,234 | 270.48 | 71.15 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷6號四樓 | 46,294,227 | 170,739 | 271.14 | 71.15 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷8號四樓 | 46,162,189 | 170,668 | 270.48 | 71.15 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷10號四樓 | 40,277,670 | 166,968 | 241.23 | 64.87 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷8號三樓 | 49,976,297 | 184,769 | 270.48 | 71.15 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷10號三樓 | 43,612,764 | 180,449 | 241.69 | 64.87 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷6號三樓 | 50,121,394 | 184,854 | 271.14 | 71.15 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷2號三樓 | 43,612,764 | 180,449 | 241.69 | 64.87 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路9號三樓 | 43,612,764 | 180,449 | 241.69 | 64.87 |
10508 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路7巷10號五樓 | 40,523,280 | 168,812 | 240.05 | 64.87 |
10506 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權七路14號之1 | 52,254,704 | 191,578 | 272.76 | 72.19 |
10505 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權七路22號八樓等2筆 | 103,000,000 | 200,905 | 512.68 | 136.02 |
10503 | 工廠(20年) | 新北市五股區五權七路20號 | 61,455,953 | 225,800 | 272.17 | 72.19 |
10502 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權七路20號之1 | 56,485,304 | 208,888 | 270.41 | 70.1 |
10501 | 廠辦(20年) | 新北市五股區五權路13號六樓 | 56,200,000 | 209,929 | 267.71 | 71.15 |
10412 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權路13號6樓 | 53,309,999 | 199,133 | 267.71 | 71.15 |
10410 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權七路22號四樓 | 36,732,799 | 135,475 | 271.14 | 71.15 |
10410 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權七路24號4樓 | 32,764,595 | 135,823 | 241.23 | 64.87 |
10410 | 工廠(19年) | 新北市五股區五權路17號三樓 | 54,540,000 | 225,661 | 241.69 | 64.87 |
10409 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權七路14號四樓 | 45,986,000 | 170,281 | 270.06 | 71.15 |
10409 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權七路16號四樓 | 41,147,300 | 170,573 | 241.23 | 64.87 |
10407 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權七路16號8樓 | 49,515,000 | 204,997 | 241.54 | 64.87 |
10406 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權七路14號八樓 | 55,360,250 | 204,992 | 270.06 | 71.15 |
10405 | 廠辦(19年) | 新北市五股區五權路11號五樓 | 40,696,162 | 150,093 | 271.14 | 71.15 |
10312 | 工廠(18年) | 新北市五股區五權路7巷6號七樓 | 52,500,000 | 193,627 | 271.14 | 71.15 |
10310 | 華廈(18年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區五權七路22號七樓 | 48,000,000 | 177,804 | 269.96 | 71.15 |
10309 | 工廠(18年) | 新北市五股區五權路13號 | 52,233,040 | 191,913 | 272.17 | 72.19 |
10308 | 廠辦(18年) | 新北市五股區五權路7巷2號五樓 | 33,270,154 | 137,919 | 241.23 | 64.87 |
10308 | 廠辦(18年) | 新北市五股區五權路7巷8號七樓 | 39,806,153 | 147,169 | 270.48 | 71.15 |
10307 | 工廠(18年) | 新北市五股區五權路19號 | 52,176,340 | 190,884 | 273.34 | 72.19 |
10307 | 廠辦(18年) | 新北市五股區五權七路24號七樓 | 44,680,000 | 184,980 | 241.54 | 64.87 |
10307 | 工廠(18年) | 新北市五股區五權七路10號六樓 | 40,636,794 | 168,457 | 241.23 | 64.87 |
10306 | 廠辦(18年) | 新北市五股區五權路15號六樓 | 33,474,062 | 138,764 | 241.23 | 64.87 |
10303 | 廠辦(18年) | 新北市五股區五權七路20號七樓 | 45,600,000 | 168,851 | 270.06 | 71.15 |
10303 | 廠辦(18年) | 新北市五股區五權七路18號七樓 | 40,400,000 | 168,903 | 239.19 | 62.78 |
10303 | 廠辦(18年) | 新北市五股區五權路15號五樓 | 34,131,624 | 142,882 | 238.88 | 63.82 |
10302 | 工廠(18年) | 新北市五股區五權路7巷10號七樓 | 57,000,000 | 235,986 | 241.54 | 64.87 |
10212 | 廠辦(17年) | 新北市五股區五權七路22號八樓等2筆 | 88,500,000 | 172,622 | 512.68 | 136.02 |
10212 | 廠辦(17年) | 新北市五股區五權路13號三樓等2筆 | 83,576,154 | 154,739 | 540.11 | 142.3 |
10212 | 工廠(17年) | 新北市五股區五權七路10號七樓等2筆 | 79,200,000 | 155,194 | 510.33 | 136.02 |
10208 | 廠辦(17年) | 新北市五股區五權七路22號四樓 | 46,294,227 | 170,739 | 271.14 | 71.15 |
10208 | 廠辦(17年) | 新北市五股區五權七路24號四樓 | 40,277,670 | 166,968 | 241.23 | 64.87 |
10206 | 廠辦(17年) | 新北市五股區五權七路12號三樓 | 45,822,660 | 169,000 | 271.14 | 71.15 |
10205 | 廠辦(17年) | 新北市五股區五權路9號六樓 | 40,636,794 | 168,457 | 241.23 | 64.87 |
10112 | 廠辦(16年) | 新北市五股區五權路7巷2號七樓 | 40,701,386 | 168,508 | 241.54 | 64.87 |
10111 | 廠辦(16年) | 新北市五股區五權路17號三樓 | 36,516,242 | 151,087 | 241.69 | 64.87 |
10110 | 廠辦(16年) | 新北市五股區五權七路18號六樓 | 40,523,280 | 168,812 | 240.05 | 64.87 |
10110 | 廠辦(16年) | 新北市五股區五權七路18號五樓 | 31,339,976 | 129,917 | 241.23 | 64.87 |
10110 | 廠辦(16年) | 新北市五股區五權七路10號三樓 | 36,681,714 | 151,772 | 241.69 | 64.87 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 城品學苑 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 170 | 青福街 | 自售:無;代銷:1120705~1130704,建照取得日起計壹年 |
1120628 | 新花開 | 佳榮泰建設開發股份有限公司 | 70 | 登林路67號 | 自售:無;代銷:1120630~1130629 |
1120703 | 市政官邸2號 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 241 | 神農街256號對面 | 自售:自申報核准後至建築完成; |
1120628 | 自由綠洲 | 德裕建設股份有限公司 | 327 | 頂崁街210巷66弄 | 自售:無;代銷:1120602~1130601 |
1120615 | 陸江澐莊 | 陸江建設股份有限公司 | 84 | 環河北路二段及元信二街交叉口 | 自售:無;代銷:1111019~1121231 |
1120605 | 晶合豐川 | 晶合建設股份有限公司 | 61 | 長安街168巷10弄 | 自售:無;代銷:1120524~1130523,現場可銷售起算12個月 |
1120626 | 長耀 i PARK | 立鵬資產股份有限公司 | 117 | 民族路與文化三路617巷口 | 自售:無;代銷:1120630~1151231 |
1120629 | 國泰民樂 | 國泰建設股份有限公司 | 64 | 民樂街35巷1~6號 | 自售:無;代銷:1110831~1160414 |
1120705 | 周泰詠安 | 周泰建設有限公司 | 42 | 中和路501巷13號 | 自售:無;代銷:1120601~1150531,自委託銷售合約及預售屋買賣合約備查完成後,起算3年 |
1120707 | 新潤A5Ⅱ大道鎏域 | 新潤建設股份有限公司 | 199 | 新北大道五段與幸福路旁 | 自售:無;代銷:1110506~1120930 |