新北市中和區【新名人花園大廈住戶】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【新名人花園大廈住戶】社區建案的不動產買賣實價登錄,【新名人花園大廈住戶】是位於新北市中和區自治街的社區建案,歷年買賣交易筆數6筆,102年度平均總價 : 27,690,000元,平均單價/坪 : 657,033元,交易筆數 : 2筆
建案社區名稱 | 新名人花園大廈住戶 |
社區建案位置 | 新北市中和區自治街 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
總樓層數 | 七層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0790829 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
新名人花園大廈住戶 | 店面 | 102 | 27,690,000 | 657,033 | 2 |
新名人花園大廈住戶 | 華廈 | 111 | 16,500,000 | 364,413 | 1 |
新名人花園大廈住戶 | 華廈 | 107 | 3,000,000 | 174,846 | 1 |
新名人花園大廈住戶 | 華廈 | 105 | 13,500,000 | 317,953 | 1 |
新名人花園大廈住戶 | 華廈 | 104 | 12,500,000 | 306,228 | 1 |
【新名人花園大廈住戶】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11101 | 華廈(32年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區自治街12號七樓 | 16,500,000 | 364,399 | 45.28 | 8.74 |
10705 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區民享街47號二樓 | 3,000,000 | 174,825 | 17.16 | 3.37 |
10502 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區自治街8號四樓 | 13,500,000 | 317,946 | 42.46 | 8.16 |
10407 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 新北市中和區民享街49巷3號三樓 | 12,500,000 | 306,222 | 40.82 | 7.93 |
10212 | 店面(23年) (店鋪) | 新北市中和區自治街12號 | 28,300,000 | 677,682 | 41.76 | 8.71 |
10212 | 店面(23年) (店鋪) | 新北市中和區自治街6號 | 27,080,000 | 636,428 | 42.55 | 8.87 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140820 | 豐森大境 | 亞昕國際開發股份有限公司、家泰建設開發股份有限公司、寶盛開發投資股份有限公司 | 446 | 中和區復興路49巷6號旁 | 無 |
1140805 | 寶亞鴻公? | 新悅開發建設股份有限公司 | 177 | 新莊區民安路 | 無 |
1140805 | 光全御苑 | 光全建設股份有限公司 | 168 | 淡水區民族路與民族路間65巷 | 1140807~1200831,銷售至本案結束 |
1140806 | 印象左岸 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 105 | 三重區五谷王北街與五谷王北街58巷交叉口 | 114年08月至全案完銷 |
1140729 | 立陽頤興 | 佑翰建設股份有限公司 | 174 | 林口區吉祥路 | 無 |
1140702 | 漢皇一寓 | 漢永建設股份有限公司 | 91 | 三重區疏洪西路38巷 | 無 |
1140804 | 國華綻 | 國鉅建設有限公司 | 185 | 鶯歌區鶯桃路182巷96弄 | 無 |
1140724 | SUN HOUSE | 昇樺建設股份有限公司 | 80 | 淡水區中正東路一段111巷1號車道入口淡金路77巷 | 無 |
1140718 | 鑄見 | 威堡建設股份有限公司 | 145 | 板橋區松江街119號旁 | 無 |
1140527 | 成家心悅 | 成家誌建設股份有限公司 | 28 | 中和區中山路2段131巷10弄6號旁 | 無 |