台北市大同區【民生TWIN'S】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【民生TWIN'S】社區建案的不動產買賣實價登錄,【民生TWIN'S】是位於台北市大同區民生西路的社區建案,歷年買賣交易筆數23筆,
建案社區名稱 | 民生TWIN'S |
社區建案位置 | 台北市大同區民生西路 |
建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
車位類別 | 升降機械 |
總樓層數 | 十二層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0930916 |
都市土地使用分區 | 商 |
有無管理組織 | 有 |
【民生TWIN'S】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11102 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市大同區民生西路236號十樓 | 10,000,000 | 649,773 | 15.39 | 1.62 |
11001 | 住宅大樓(17年) (11層含以上有電梯) | 台北市大同區民生西路236號九樓之2 | 5,000,000 | 572,738 | 8.73 | 0.92 |
10901 | 套房(16年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號四樓 | 6,500,000 | 422,352 | 15.39 | 1.62 |
10805 | 套房(15年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號九樓之1 | 8,800,000 | 481,928 | 18.26 | 1.92 |
10805 | 其他 | 台北市大同區民生西路236號等共用部分 | 780,000 | 1,695,652 | 4.4 | 0.46 |
10802 | 其他 | 台北市大同區民生西路236號等共用部分 | 800,000 | 1,739,130 | 4.4 | 0.46 |
10801 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 台北市大同區民生西路236號5樓之3 | 10,000,000 | 690,608 | 14.48 | 1.52 |
10712 | 套房(14年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號5樓之5 | 8,680,000 | 631,273 | 13.75 | 1.45 |
10701 | 套房(14年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號10樓之2 | 6,500,000 | 744,559 | 8.73 | 0.92 |
10701 | 套房(14年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號十樓 | 8,500,000 | 552,307 | 15.39 | 1.62 |
10612 | 其他 | 台北市大同區民生西路236號等共用部分 | 780,000 | 1,695,652 | 4.4 | 0.46 |
10601 | 套房(13年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號11樓 | 7,280,000 | 662,420 | 10.99 | 1.16 |
10512 | 套房(12年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號12樓之2 | 8,450,000 | 573,659 | 14.73 | 1.55 |
10511 | 套房(12年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號10樓之3 | 7,750,000 | 691,347 | 11.21 | 1.18 |
10505 | 其他 | 台北市大同區民生西路236號等共用部分 | 650,000 | 1,413,043 | 4.4 | 0.46 |
10405 | 套房(11年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號三樓之5 | 8,100,000 | 588,235 | 13.77 | 1.45 |
10310 | 套房(10年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號5樓之2 | 5,200,000 | 595,647 | 8.73 | 0.92 |
10308 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 台北市大同區民生西路236號三樓之2 | 6,000,000 | 687,285 | 8.73 | 0.92 |
10212 | 其他 | 台北市大同區民生西路236號等共同部份 | 680,000 | 1,478,261 | 4.4 | 0.46 |
10203 | 套房(9年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號10樓之3 | 7,000,000 | 624,442 | 11.21 | 1.18 |
10202 | 套房(9年) (1房1廳1衛) | 台北市大同區民生西路236號三樓 | 5,100,000 | 544,872 | 9.36 | 0.98 |
10201 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 台北市大同區民生西路236號十二樓之1 | 6,800,000 | 490,975 | 13.85 | 1.46 |
10108 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 台北市大同區民生西路236號十樓之5 | 5,680,000 | 550,388 | 10.32 | 0.08 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120530 | 揚昇君悅 | 睦昇建設股份有限公司 | 116 | 中崙里復興南路一段25巷1弄1號2樓 共60筆 | 自售:無;代銷:1111117~1121116 |
1120517 | 將捷行書 | 將捷股份有限公司 | 48 | 三民路 | 自售:無;代銷:1110712~1130109 |
1120504 | 興富發T1 | 興富發建設股份有限公司 | 56 | 石潭里安康路 | 自售:無;代銷:1110901~1120930 |
1120508 | 永陞信義安和案 | 永陞建設股份有限公司 | 51 | 通安里安和路二段 | 自售:申報備查後銷售; |
1120414 | 樂揚心閱 | 樂揚建設股份有限公司 | 58 | 延平里保安街49巷4號2樓 共19筆 | 自售:無;代銷:1110820~1120819 |
1120426 | 夏沐時 | 永沛開發建設股份有限公司 | 53 | 台北市北投區立農街一段257巷7弄8號 | 自售:無;代銷:112年06月01日至113年02月29日止或公開銷售日起9個月。 |
1120418 | 華固中央置地 | 華固建設股份有限公司 | 26 | 昆陽街60巷 | 自售:1120420~1150331; |
1120328 | 國賓皇琚 | 國賓大飯店股份有限公司 | 75 | 中山北路二段63號 | 自售:無;代銷:1091224~自完售止,屆滿日至使用執照取得日起一年 |
1120630 | 伊邸 | 萬薪建設股份有限公司 | 63 | 民福里復興北路499巷1號1樓 共9筆 | 自售:無;代銷:1101210~自完售止,110年12月10日至取得建照後十個月 |
1120629 | 品嘉77 | 品嘉建設股份有限公司 | 34 | 漢口街一段75號共三筆 | 自售:1120405~1150508; |