高雄市前鎮區【臨廣園區C棟自治】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【臨廣園區C棟自治】社區建案的不動產買賣實價登錄,【臨廣園區C棟自治】是位於高雄市前鎮區新生路的社區建案,歷年買賣交易筆數24筆,年度平均總價 : 元,平均單價/坪 : 元,交易筆數 : 筆
建案社區名稱 | 臨廣園區C棟自治 |
社區建案位置 | 高雄市前鎮區新生路 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
總樓層數 | 七層 |
主要用途 | 工業用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0830216 |
有無管理組織 | 有 |
【臨廣園區C棟自治】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11105 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 高雄市前鎮區新生路248之26號二樓等5筆 | 69,640,662 | 79,800 | 872.69 | 0 |
11101 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 高雄市前鎮區新生路248之26號三樓等5筆 | 65,975,462 | 75,600 | 872.69 | 0 |
11003 | 廠辦(27年) | 高雄市前鎮區新生路248之21號四樓 | 14,976,990 | 63,000 | 237.73 | 0 |
11002 | 工廠(28年) | 高雄市前鎮區新生路248之4號七樓等3筆 | 25,178,000 | 50,000 | 503.56 | 0 |
10912 | 廠辦(26年) | 高雄市前鎮區新生路248之41號四樓 | 16,608,232 | 68,251 | 243.34 | 0 |
10707 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區新生路248之18號三樓 | 5,864,235 | 35,699 | 164.27 | 0 |
10703 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區新生路248之39號三樓 | 8,804,343 | 35,700 | 246.62 | 0 |
10609 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 高雄市前鎮區新生路248之39號四樓等2筆 | 14,049,407 | 34,162 | 411.26 | 0 |
10609 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區新生路248之39號四樓 | 7,941,235 | 32,200 | 246.62 | 0 |
10609 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區新生路248之5號七樓 | 6,108,172 | 37,100 | 164.64 | 0 |
10606 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區新生路248之39號二樓等3筆 | 26,775,000 | 41,379 | 647.06 | 0 |
10505 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區新生路248之19號四樓 | 5,160,517 | 32,201 | 160.26 | 0 |
10504 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區新生路248之37號四樓 | 5,520,481 | 33,606 | 164.27 | 0 |
10503 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區新生路248之21號四樓 | 7,654,961 | 32,200 | 237.73 | 0 |
10408 | 工廠(22年) | 高雄市前鎮區新生路248之4號七樓;新生路248之2號七樓等2筆 | 13,680,000 | 39,980 | 342.17 | 0 |
10404 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區新生路248之28號二樓 | 7,204,192 | 52,817 | 136.4 | 0 |
10310 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區新生路248之41號三樓 | 2,124,000 | 8,729 | 243.34 | 0 |
10310 | 工廠(21年) | 高雄市前鎮區新生路248之3號七樓 | 5,987,860 | 37,102 | 161.39 | 0 |
10307 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區新生路248之28號三樓 | 6,803,739 | 35,698 | 190.59 | 0 |
10307 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區新生路248之43號三樓 | 4,000,000 | 16,925 | 236.34 | 0 |
10307 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區新生路248之21號三樓 | 8,486,748 | 35,699 | 237.73 | 0 |
10306 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區新生路248之14號二樓等5筆 | 34,650,000 | 34,597 | 1001.54 | 0 |
10211 | 工廠(19年) | 高雄市前鎮區新生路248之23號四樓 | 7,654,961 | 32,200 | 237.73 | 0 |
10203 | 廠辦(19年) | 高雄市前鎮區新生路248之30號四樓 | 4,100,000 | 25,477 | 160.93 | 0 |
高雄市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120620 | 新鎮工業城2 | 鼎宸建設開發有限公司 | 1 | 九曲路5巷 | 自售:1120620~1130619; |
1120620 | 新鎮工業城 | 加百列建設有限公司 | 1 | 九曲路5巷 | 自售:1120620~1130619; |
1120420 | ?揚新樂活 | 襄揚國際有限公司 | 161 | 海涵路386號隔壁 | 自售:自完成備查之日起至完銷之日止; |
1120428 | 希望相寓 | 豐富地產股份有限公司 | 8 | 沿海一路50巷 | 自售:1120601~1130601,公司自售; |
1120502 | 園藏林 | 三地建築有限公司 | 233 | 田厝路75巷10弄與東林西路249巷 交叉口 | 自售:無;代銷:1120401~1140331 |
1120223 | 優秀賞房屋新建工程-56期 | 展奇建設股份有限公司 | 24 | 本館路 | 自售:1120310~1131231; |
1120707 | 經典佳3 | 永琳開發建設有限公司 | 14 | 中正路281巷 | 自售:1120217~1151231;代銷:1120301~1130229,或雙方得協議延長或縮短之(至全案銷售完畢為止) |
1120712 | 大墅甜心 | 霖宏聯合建築股份有限公司 | 24 | 中正一路大坪巷 | 自售:無;代銷:1120301~銷售完畢 |
1120315 | 蓮都匯 | 崧亨建設有限公司 | 8 | 忠孝路 | 自售:1120315~1140330; |
1120203 | 世紀莊園 | 恆鵬建設股份有限公司 | 783 | 站前南路和環山路交界處 | 自售:無;代銷:1110601~自完售止,1110601至全案銷售完畢止 |