台北市中正區【臺北市健軍國民住宅C基地】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【臺北市健軍國民住宅C基地】社區建案的不動產買賣實價登錄,【臺北市健軍國民住宅C基地】是位於台北市中正區思源街的社區建案,歷年買賣交易筆數23筆,110年度平均總價 : 43,340,000元,平均單價/坪 : 688,947元,交易筆數 : 2筆
建案社區名稱 | 臺北市健軍國民住宅C基地 |
社區建案位置 | 台北市中正區思源街 |
建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
車位類別 | 坡道平面 |
總樓層數 | 十一層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0891018 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 110 | 43,340,000 | 688,947 | 2 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 109 | 11,000,000 | 478,218 | 1 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 108 | 30,000,000 | 600,214 | 1 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 107 | 35,770,000 | 611,585 | 4 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 105 | 38,932,500 | 647,535 | 4 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 104 | 28,070,383 | 429,413 | 2 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 103 | 41,940,000 | 731,343 | 2 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 住宅大樓 | 102 | 33,266,666 | 626,693 | 3 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 華廈 | 104 | 30,800,000 | 618,165 | 1 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 華廈 | 102 | 33,500,000 | 661,601 | 2 |
臺北市健軍國民住宅C基地 | 華廈 | 101 | 30,500,000 | 612,145 | 1 |
【臺北市健軍國民住宅C基地】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11011 | 住宅大樓(21年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14之2號十樓 | 41,000,000 | 715,907 | 57.27 | 11.89 |
11005 | 住宅大樓(21年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之4號 | 45,680,000 | 661,933 | 69.01 | 14.22 |
10909 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之4號二樓 | 11,000,000 | 478,053 | 23.01 | 4.74 |
10808 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之9號六樓 | 30,000,000 | 600,240 | 49.98 | 10.41 |
10710 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之7號7樓 | 32,400,000 | 630,105 | 51.42 | 10.61 |
10704 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14號8樓 | 35,880,000 | 624,761 | 57.43 | 11.89 |
10703 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之5號2樓 | 38,000,000 | 550,645 | 69.01 | 14.22 |
10703 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14號二樓 | 36,800,000 | 640,780 | 57.43 | 11.89 |
10507 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14之1號3樓 | 37,650,000 | 657,412 | 57.27 | 11.89 |
10505 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14之2號4樓 | 35,500,000 | 619,871 | 57.27 | 11.89 |
10504 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之5號3樓 | 43,500,000 | 630,343 | 69.01 | 14.22 |
10503 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14之2號九樓 | 39,080,000 | 682,382 | 57.27 | 11.89 |
10411 | 華廈(15年) (10層含以下有電梯) | 台北市中正區思源街12之3號7樓 | 30,800,000 | 618,226 | 49.82 | 10.41 |
10401 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之1號八樓 | 9,140,766 | 177,767 | 51.42 | 10.61 |
10401 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之4號2樓 | 47,000,000 | 681,061 | 69.01 | 14.15 |
10311 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14之2號10樓 | 41,880,000 | 731,273 | 57.27 | 11.84 |
10304 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14號2樓 | 42,000,000 | 731,325 | 57.43 | 11.84 |
10210 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街14號5樓 | 38,600,000 | 672,123 | 57.43 | 11.84 |
10205 | 華廈(13年) (10層含以下有電梯) | 台北市中正區思源街12之6號4樓 | 32,500,000 | 652,348 | 49.82 | 10.35 |
10205 | 華廈(13年) (10層含以下有電梯) | 台北市中正區思源街12之8號7樓 | 34,500,000 | 670,945 | 51.42 | 10.56 |
10203 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之8號9樓 | 32,700,000 | 635,939 | 51.42 | 10.56 |
10201 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 台北市中正區思源街12之3號三樓 | 28,500,000 | 572,059 | 49.82 | 10.35 |
10108 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 台北市中正區思源街12之6號7樓 | 30,500,000 | 612,204 | 49.82 | 10.35 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120530 | 揚昇君悅 | 睦昇建設股份有限公司 | 116 | 中崙里復興南路一段25巷1弄1號2樓 共60筆 | 自售:無;代銷:1111117~1121116 |
1120517 | 將捷行書 | 將捷股份有限公司 | 48 | 三民路 | 自售:無;代銷:1110712~1130109 |
1120504 | 興富發T1 | 興富發建設股份有限公司 | 56 | 石潭里安康路 | 自售:無;代銷:1110901~1120930 |
1120508 | 永陞信義安和案 | 永陞建設股份有限公司 | 51 | 通安里安和路二段 | 自售:申報備查後銷售; |
1120414 | 樂揚心閱 | 樂揚建設股份有限公司 | 58 | 延平里保安街49巷4號2樓 共19筆 | 自售:無;代銷:1110820~1120819 |
1120426 | 夏沐時 | 永沛開發建設股份有限公司 | 53 | 台北市北投區立農街一段257巷7弄8號 | 自售:無;代銷:112年06月01日至113年02月29日止或公開銷售日起9個月。 |
1120418 | 華固中央置地 | 華固建設股份有限公司 | 26 | 昆陽街60巷 | 自售:1120420~1150331; |
1120328 | 國賓皇琚 | 國賓大飯店股份有限公司 | 75 | 中山北路二段63號 | 自售:無;代銷:1091224~自完售止,屆滿日至使用執照取得日起一年 |
1120630 | 伊邸 | 萬薪建設股份有限公司 | 63 | 民福里復興北路499巷1號1樓 共9筆 | 自售:無;代銷:1101210~自完售止,110年12月10日至取得建照後十個月 |
1120629 | 品嘉77 | 品嘉建設股份有限公司 | 34 | 漢口街一段75號共三筆 | 自售:1120405~1150508; |