台北市大安區【臺北市政府社會局婦女中途之家】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【臺北市政府社會局婦女中途之家】社區建案的不動產買賣實價登錄,【臺北市政府社會局婦女中途之家】是位於台北市大安區復興南路二段的社區建案,歷年買賣交易筆數5筆,110年度平均總價 : 35,680,000元,平均單價/坪 : 901,831元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 臺北市政府社會局婦女中途之家 |
社區建案位置 | 台北市大安區復興南路二段 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
總樓層數 | 八層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0821229 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
臺北市政府社會局婦女中途之家 | 華廈 | 110 | 35,680,000 | 901,831 | 1 |
臺北市政府社會局婦女中途之家 | 華廈 | 106 | 29,280,000 | 740,066 | 1 |
臺北市政府社會局婦女中途之家 | 華廈 | 104 | 30,500,000 | 770,902 | 1 |
臺北市政府社會局婦女中途之家 | 華廈 | 102 | 22,800,000 | 571,580 | 2 |
【臺北市政府社會局婦女中途之家】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11001 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 台北市大安區復興南路二段171巷17號七樓 | 35,680,000 | 901,921 | 39.56 | 14.93 |
10610 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 台北市大安區復興南路二段171巷17號2樓 | 29,280,000 | 740,142 | 39.56 | 14.93 |
10401 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 台北市大安區復興南路二段171巷17號7樓 | 30,500,000 | 770,981 | 39.56 | 14.93 |
10211 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 台北市大安區復興南路二段171巷15號八樓 | 15,300,000 | 377,312 | 40.55 | 15.22 |
10203 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 台北市大安區復興南路二段171巷19號2樓 | 30,300,000 | 765,925 | 39.56 | 14.93 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140703 | 華固芙心 | 華固建設股份有限公司 | 95 | 北投區北科路 | 無 |
1140704 | 揚昇雅韻 | 睦昇建設股份有限公司 | 52 | 北投區大同里大業路452巷29之1號1樓共20筆 | 無 |
1140709 | 崧? | 燾鼎建設股份有限公司 等2名 | 191 | 松山區八德路四段 | 無 |
1140714 | 澤暘松江 | 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 中山區朱園里松江路25巷2號2樓共8筆 | 無 |
1140626 | 圓山耑宇 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 38 | 大同區大龍街161號 共4筆 | 無 |
1140702 | 鄉林靜岡 | 鄉林建設事業股份有限公司台北分公司 | 60 | 北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號(拆除前門牌) 共3筆 | 1140801~1150228 |
1140609 | 志榮安邸 | 墩和開發股份有限公司 | 39 | 大安區安和路一段139號2樓 共8筆 | 無 |
1140522 | 毅聯首馥 | 毅聯建設股份有限公司 | 188 | 大同區涼州街 | 無 |
1140502 | 華固創?園區 | 華固建設股份有限公司 | 409 | 北投區八仙里北投路一段11號共5筆 | 無 |
1140425 | 南京鉑蘊 | 寶誼資產有限公司 | 41 | 松山區南京東路五段 | 1140426~1160430 |