桃園市龜山區【迴龍廿一世紀別墅】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【迴龍廿一世紀別墅】社區建案的不動產買賣實價登錄,【迴龍廿一世紀別墅】是位於桃園市龜山區龍泉街的社區建案,歷年買賣交易筆數8筆,110年度平均總價 : 7,520,000元,平均單價/坪 : 210,328元,交易筆數 : 3筆
建案社區名稱 | 迴龍廿一世紀別墅 |
社區建案位置 | 桃園市龜山區龍泉街 |
建物型態 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
總樓層數 | 五層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0790209 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
迴龍廿一世紀別墅 | 公寓 | 110 | 7,520,000 | 210,328 | 3 |
迴龍廿一世紀別墅 | 公寓 | 107 | 8,700,000 | 193,580 | 1 |
迴龍廿一世紀別墅 | 公寓 | 106 | 8,800,000 | 189,689 | 1 |
迴龍廿一世紀別墅 | 公寓 | 103 | 9,980,000 | 193,342 | 1 |
【迴龍廿一世紀別墅】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11107 | 公寓(32年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區龍泉街8號四樓 | 11,360,000 | 252,781 | 44.94 | 9.97 |
11106 | 公寓(32年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區龍泉街12號四樓 | 9,520,000 | 208,270 | 45.71 | 10.39 |
11009 | 公寓(31年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區龍泉街12號四樓 | 9,500,000 | 207,832 | 45.71 | 10.39 |
11004 | 公寓(31年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區龍泉街12號三樓 | 6,160,000 | 199,611 | 30.86 | 7.13 |
11002 | 公寓(31年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區龍泉街14號三樓 | 6,900,000 | 223,590 | 30.86 | 7.13 |
10708 | 公寓(28年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區龍泉街8號四樓 | 8,700,000 | 193,591 | 44.94 | 9.97 |
10609 | 公寓(27年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區萬壽路一段80巷15號2樓 | 8,800,000 | 189,696 | 46.39 | 10.15 |
10310 | 公寓(24年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市龜山區萬壽路一段82號三樓 | 9,980,000 | 193,336 | 51.62 | 11.98 |
桃園市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 福鄉匯-福鄉一境 | 金貿建設有限公司 | 90 | 豐田六路30號附近 | 自售:無;代銷:1101101~1130701 |
1120703 | 龍築靜玥 | 龍築開發有限公司 | 135 | 雙園路上 | 自售:無;代銷:1120501~ |
1120616 | VLA.? | 悅萊建設股份有限公司 | 184 | 環溪四街18號對面 | 自售:1120607~1161231; |
1120531 | 丹佛花都 | 聯宏開發股份有限公司 | 546 | 樂善一路、牛角坡路交叉口附近 | 自售:無;代銷:1120530~1130530 |
1120705 | 耑鑄 | 樂成投資有限公司 | 110 | 中壢區文興路上等 | 自售:1120526始至銷售完畢; |
1120617 | 荷沐莊園 | 元頂建設股份有限公司 | 103 | 圓光路二段490號旁 | 自售:1120701~1150520; |
1120621 | 青森活 | 達笙建設股份有限公司 | 56 | 內厝11路旁邊 | 自售:1120621至完銷為止; |
1120629 | 誠聚禾 | 禾羱建設股份有限公司 | 131 | 楊新路二段337巷與民富路一段346巷23弄交叉口 | 自售:無;代銷:1110901~1130601 |
1120522 | 森巴黎12期 | 亞洲不動產建設有限公司 | 20 | 中山路一段928巷500號對面巷子 | 自售:1120523~1131231; |
1120516 | 米蘭之星 NO. 5 | 合旺建設有限公司 | 21 | 新村路二段28號旁 | 自售:1120620~1131231; |