新北市新莊區【遠東動力企業總部】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【遠東動力企業總部】社區建案的不動產買賣實價登錄,【遠東動力企業總部】是位於新北市新莊區中正路的社區建案,歷年買賣交易筆數60筆,101年度平均總價 : 20,500,000元,平均單價/坪 : 0元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 遠東動力企業總部 |
社區建案位置 | 新北市新莊區中正路 |
建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
總樓層數 | 十層 |
主要用途 | 辦公用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0890126 |
都市土地使用分區 | 工 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
遠東動力企業總部 | 工廠 | 101 | 20,500,000 | 0 | 1 |
遠東動力企業總部 | 華廈 | 110 | 44,728,670 | 288,224 | 6 |
遠東動力企業總部 | 華廈 | 109 | 45,474,420 | 271,578 | 5 |
遠東動力企業總部 | 華廈 | 108 | 27,000,000 | 242,578 | 1 |
遠東動力企業總部 | 華廈 | 103 | 23,000,000 | 263,847 | 1 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 108 | 31,483,150 | 261,110 | 3 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 107 | 45,300,000 | 240,283 | 4 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 106 | 16,726,666 | 178,625 | 3 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 105 | 42,800,000 | 231,164 | 4 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 104 | 26,058,600 | 219,270 | 9 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 103 | 36,976,666 | 258,245 | 3 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 102 | 44,666,666 | 227,856 | 3 |
遠東動力企業總部 | 廠辦 | 101 | 22,000,000 | 221,527 | 1 |
遠東動力企業總部 | 辦公商業大樓 | 108 | 21,300,000 | 251,097 | 1 |
遠東動力企業總部 | 辦公商業大樓 | 104 | 92,500,000 | 232,396 | 1 |
遠東動力企業總部 | 辦公商業大樓 | 103 | 39,250,000 | 259,958 | 2 |
遠東動力企業總部 | 辦公商業大樓 | 102 | 20,628,400 | 219,986 | 1 |
遠東動力企業總部 | 辦公商業大樓 | 101 | 51,778,000 | 142,602 | 5 |
【遠東動力企業總部】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11305 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路653之1號四樓 | 26,700,000 | 362,969 | 73.56 | 11.24 |
11303 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路651之5號七樓 | 25,800,000 | 344,413 | 74.91 | 11.44 |
11203 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路653之1號七樓 | 24,490,000 | 337,514 | 72.56 | 11.07 |
11203 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路651之8號八樓等3筆 | 80,760,000 | 325,566 | 248.06 | 36.03 |
11011 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路649之6號二樓 | 25,000,000 | 270,270 | 92.5 | 12.38 |
11007 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路651號五樓等4筆 | 131,020,125 | 241,645 | 542.2 | 60.66 |
11006 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路649之6號二樓 | 25,000,000 | 270,270 | 92.5 | 12.38 |
11004 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路651之9號七樓 | 41,700,000 | 284,545 | 146.55 | 18.67 |
11002 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路649之6號四樓 | 22,136,800 | 295,000 | 75.04 | 11.57 |
11001 | 華廈(21年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路649之5號九樓 | 23,515,100 | 272,418 | 86.32 | 11.44 |
10912 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路649之2號九樓 | 21,515,100 | 290,000 | 74.19 | 11.44 |
10910 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路653之1號七樓 | 20,357,000 | 280,554 | 72.56 | 11.07 |
10909 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路653之2號五樓等3筆 | 75,900,000 | 252,361 | 300.76 | 37.72 |
10909 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路651之5號七樓等3筆 | 70,600,000 | 247,381 | 285.39 | 34.32 |
10905 | 華廈(20年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路653之2號九樓 | 39,000,000 | 233,017 | 167.37 | 16.28 |
10812 | 廠辦(19年) | 新北市新莊區中正路653之1號四樓 | 21,946,800 | 256,089 | 85.7 | 11.24 |
10810 | 廠辦(19年) | 新北市新莊區中正路651之9號九樓 | 39,202,650 | 247,055 | 158.68 | 18.67 |
10809 | 華廈(19年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路651之6號九樓 | 27,000,000 | 242,588 | 111.3 | 11.44 |
10807 | 辦公商業大樓(19年) | 新北市新莊區中正路653之1號三樓 | 21,300,000 | 251,090 | 84.83 | 11.1 |
10805 | 廠辦(19年) | 新北市新莊區中正路653之2號六樓 | 33,300,000 | 253,985 | 131.11 | 16.35 |
10712 | 廠辦(18年) | 新北市新莊區中正路649之8號七樓 | 58,900,000 | 248,199 | 237.31 | 30.99 |
10709 | 廠辦(18年) | 新北市新莊區中正路649之6號九樓 | 15,000,000 | 173,772 | 86.32 | 11.44 |
10705 | 廠辦(18年) | 新北市新莊區中正路649之9號七樓 | 52,000,000 | 261,372 | 198.95 | 26.95 |
10702 | 廠辦(18年) | 新北市新莊區中正路649之9號六樓 | 55,300,000 | 277,778 | 199.08 | 26.95 |
10611 | 廠辦(17年) | 新北市新莊區中正路651之7號五樓 | 15,000,000 | 151,042 | 99.31 | 11.47 |
10611 | 廠辦(17年) | 新北市新莊區中正路651之6號五樓 | 15,000,000 | 151,042 | 99.31 | 11.47 |
10610 | 廠辦(17年) | 新北市新莊區中正路649之7號九樓 | 20,180,000 | 233,781 | 86.32 | 11.44 |
10512 | 廠辦(16年) | 新北市新莊區中正路651之3號十樓 | 29,400,000 | 221,552 | 132.7 | 16.55 |
10512 | 廠辦(16年) | 新北市新莊區中正路651之7號十樓 | 18,800,000 | 252,383 | 74.49 | 11.17 |
10505 | 廠辦(16年) | 新北市新莊區中正路651之3號五樓 | 32,000,000 | 227,353 | 140.75 | 16.59 |
10502 | 廠辦(16年) | 新北市新莊區中正路651之6號六樓等4筆 | 91,000,000 | 223,373 | 407.39 | 54.78 |
10501 | 工廠(16年) | 新北市新莊區中正路653號六樓 | 20,826,300 | 245,506 | 84.83 | 10.63 |
10412 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路649之3號2樓 | 33,150,000 | 239,437 | 138.45 | 19.48 |
10411 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路649之3號4樓 | 36,900,000 | 245,052 | 150.58 | 19.48 |
10411 | 工廠(15年) | 新北市新莊區中正路651號六樓 | 49,896,900 | 240,039 | 207.87 | 27.59 |
10408 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路653號六樓 | 10,000,000 | 117,883 | 84.83 | 10.63 |
10408 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路649之7號十樓 | 16,231,600 | 220,000 | 73.78 | 11.17 |
10407 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路651之8號四樓 | 27,000,000 | 272,123 | 99.22 | 13.29 |
10407 | 辦公商業大樓(15年) | 新北市新莊區中正路649之9號七樓等2筆 | 92,500,000 | 232,395 | 398.03 | 53.9 |
10407 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路649之3號十樓 | 31,385,800 | 192,894 | 162.71 | 19.48 |
10407 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路649之5號十樓 | 17,400,000 | 202,538 | 85.91 | 11.17 |
10407 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路649號十樓 | 45,060,000 | 181,833 | 247.81 | 26.21 |
10407 | 廠辦(15年) | 新北市新莊區中正路649之6號十樓 | 17,400,000 | 202,538 | 85.91 | 11.17 |
10312 | 廠辦(14年) | 新北市新莊區中正路649之5號四樓 | 24,000,000 | 241,692 | 99.3 | 11.57 |
10312 | 辦公商業大樓(14年) | 新北市新莊區中正路651號三樓 | 52,000,000 | 250,156 | 207.87 | 26.18 |
10311 | 廠辦(14年) | 新北市新莊區中正路653之1號9樓 | 24,500,000 | 253,047 | 96.82 | 11.07 |
10310 | 廠辦(14年) | 新北市新莊區中正路649之2號五樓等3筆 | 62,430,000 | 280,005 | 222.96 | 34.12 |
10307 | 辦公商業大樓(14年) | 新北市新莊區中正路651之8號9樓 | 26,500,000 | 269,748 | 98.24 | 13.16 |
10302 | 華廈(14年) (10層含以下有電梯) | 新北市新莊區中正路649之2號四樓 | 23,000,000 | 263,852 | 87.17 | 11.57 |
10212 | 辦公商業大樓(13年) | 新北市新莊區中正路649之1號十樓 | 20,628,400 | 168,670 | 122.3 | 11.17 |
10212 | 廠辦(13年) | 新北市新莊區中正路651之5號八樓、651之6號八樓、651之7號八樓、651之8號八樓等4筆 | 75,000,000 | 241,282 | 310.84 | 47.47 |
10211 | 廠辦(13年) | 新北市新莊區中正路651之3號3樓 | 27,000,000 | 223,936 | 120.57 | 16.55 |
10210 | 廠辦(13年) | 新北市新莊區中正路651之9號8樓 | 32,000,000 | 218,356 | 146.55 | 18.67 |
10112 | 廠辦(12年) | 新北市新莊區中正路651之5號六樓 | 22,000,000 | 221,529 | 99.31 | 11.54 |
10111 | 辦公商業大樓(12年) | 新北市新莊區中正路649之3號八樓等3筆 | 54,370,000 | 137,301 | 395.99 | 42.36 |
10111 | 辦公商業大樓(12年) | 新北市新莊區中正路649號八樓等3筆 | 64,880,000 | 134,975 | 480.68 | 56.36 |
10111 | 辦公商業大樓(12年) | 新北市新莊區中正路649之8號八樓等2筆 | 54,430,000 | 137,307 | 396.41 | 42.43 |
10111 | 辦公商業大樓(12年) | 新北市新莊區中正路649之9號八樓 | 35,210,000 | 135,632 | 259.6 | 26.95 |
10111 | 辦公商業大樓(12年) | 新北市新莊區中正路649之8號九樓 | 50,000,000 | 167,802 | 297.97 | 30.99 |
10109 | 工廠(12年) | 新北市新莊區中正路651之6號九樓 | 20,500,000 | 184,187 | 111.3 | 18.67 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 城品學苑 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 170 | 青福街 | 自售:無;代銷:1120705~1130704,建照取得日起計壹年 |
1120628 | 新花開 | 佳榮泰建設開發股份有限公司 | 70 | 登林路67號 | 自售:無;代銷:1120630~1130629 |
1120703 | 市政官邸2號 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 241 | 神農街256號對面 | 自售:自申報核准後至建築完成; |
1120628 | 自由綠洲 | 德裕建設股份有限公司 | 327 | 頂崁街210巷66弄 | 自售:無;代銷:1120602~1130601 |
1120615 | 陸江澐莊 | 陸江建設股份有限公司 | 84 | 環河北路二段及元信二街交叉口 | 自售:無;代銷:1111019~1121231 |
1120605 | 晶合豐川 | 晶合建設股份有限公司 | 61 | 長安街168巷10弄 | 自售:無;代銷:1120524~1130523,現場可銷售起算12個月 |
1120626 | 長耀 i PARK | 立鵬資產股份有限公司 | 117 | 民族路與文化三路617巷口 | 自售:無;代銷:1120630~1151231 |
1120629 | 國泰民樂 | 國泰建設股份有限公司 | 64 | 民樂街35巷1~6號 | 自售:無;代銷:1110831~1160414 |
1120705 | 周泰詠安 | 周泰建設有限公司 | 42 | 中和路501巷13號 | 自售:無;代銷:1120601~1150531,自委託銷售合約及預售屋買賣合約備查完成後,起算3年 |
1120707 | 新潤A5Ⅱ大道鎏域 | 新潤建設股份有限公司 | 199 | 新北大道五段與幸福路旁 | 自售:無;代銷:1110506~1120930 |