金門縣金城鎮【金門金信大樓住戶】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【金門金信大樓住戶】社區建案的不動產買賣實價登錄,【金門金信大樓住戶】是位於金門縣金城鎮民生路的社區建案,歷年買賣交易筆數8筆,110年度平均總價 : 6,660,000元,平均單價/坪 : 227,348元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | 金門金信大樓住戶 |
社區建案位置 | 金門縣金城鎮民生路 |
建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
總樓層數 | 十二層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼骨混凝土造 |
建築完成年月 | 0890821 |
都市土地使用分區 | 商 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
金門金信大樓住戶 | 住宅大樓 | 110 | 6,660,000 | 227,348 | 1 |
金門金信大樓住戶 | 住宅大樓 | 109 | 7,185,000 | 238,403 | 2 |
金門金信大樓住戶 | 套房 | 106 | 2,620,000 | 209,256 | 1 |
金門金信大樓住戶 | 辦公商業大樓 | 108 | 6,850,000 | 243,284 | 2 |
金門金信大樓住戶 | 辦公商業大樓 | 101 | 5,800,000 | 208,876 | 1 |
【金門金信大樓住戶】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11211 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 金門縣金城鎮民生路25號五樓之7 | 2,700,000 | 209,953 | 12.86 | 1.4 |
11009 | 住宅大樓(21年) (11層含以上有電梯) | 金門縣金城鎮民生路25號六樓之1 | 6,660,000 | 227,381 | 29.29 | 2.8 |
10911 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 金門縣金城鎮民生路25號9樓之8 | 6,500,000 | 228,230 | 28.48 | 3.16 |
10908 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 金門縣金城鎮民生路25號9樓之7 | 7,870,000 | 248,579 | 31.66 | 3.52 |
10811 | 辦公商業大樓(19年) | 金門縣金城鎮民生路25號10樓之2 | 6,700,000 | 211,157 | 31.73 | 3.91 |
10806 | 辦公商業大樓(19年) | 金門縣金城鎮民生路25號六樓之7 | 7,000,000 | 275,374 | 25.42 | 2.64 |
10611 | 套房(17年) (1房1廳1衛) | 金門縣金城鎮民生路25號五樓之7 | 2,620,000 | 209,265 | 12.52 | 1.4 |
10108 | 辦公商業大樓(12年) | 金門縣金城鎮民生路25號七樓之7 | 5,800,000 | 208,858 | 27.77 | 3.16 |
金門縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1131107 | 金灣海苑 | 漢嘉建設有限公司 | 24 | 金湖鎮料羅828號-1旁 | 1131106~1161101 |
1130827 | 松碩邸家集合住宅新建工程 | 松碩建設有限公司 | 25 | 金寧鄉安西劃段234、235地號 | 1130901~1160930 |
1140728 | 金門縣金寧鄉盤山村測段190-1、190-4、188-7地號集合住宅新建工程 | 皇城國際開發有限公司 | 20 | 金寧鄉盤山村測段190-1、190-4、188-7地號 | 1140728~1160630 |
1140512 | 金寧鄉長寮段37-1地號集合住宅新建工程 | 皇家國際開發建設有限公司 | 10 | 金寧鄉長寮段37-1地號 | 1140512~1161231 |
1140210 | 瓊安學苑 | 欣尚宏建設有限公司 | 19 | 金寧鄉安岐350號前 | 1130830~1160830 |
1140825 | 金門書院 | 陶淵明建設股份有限公司 | 114 | 金寧鄉湖峰二街 | 1130122~1150122 |
1130823 | 寧山文苑 | 冠?建設有限公司 | 29 | 金寧鄉寧山段956,956-1地號 | 1130823~售完為止 |
1130522 | 金邑頂埔下建案 | 金邑建設有限公司 | 11 | 金寧鄉頂埔下87號旁 | 113.2.6~115.12. |
1140808 | 耀揚幸福居 | 大富投資有限公司 | 12 | 金城鎮金門城37之1號旁 | 1140801~1160731 |
1130315 | 龍成安美集合住宅新建工程 | 龍成建設有限公司 | 19 | 金寧鄉寧安四劃段248-35地號 | 1120922~1141230 |