高雄市苓雅區【高雄市政府德安街公教住宅(丙區)】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【高雄市政府德安街公教住宅(丙區)】社區建案的不動產買賣實價登錄,【高雄市政府德安街公教住宅(丙區)】是位於高雄市苓雅區德安街的社區建案,歷年買賣交易筆數26筆,111年度平均總價 : 8,750,000元,平均單價/坪 : 159,818元,交易筆數 : 2筆
建案社區名稱 | 高雄市政府德安街公教住宅(丙區) |
社區建案位置 | 高雄市苓雅區德安街 |
建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
車位類別 | 坡道平面 |
總樓層數 | 十四層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0860630 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 111 | 8,750,000 | 159,818 | 2 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 110 | 11,000,000 | 188,477 | 2 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 109 | 8,820,000 | 159,066 | 3 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 108 | 8,880,000 | 154,859 | 1 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 107 | 8,193,333 | 153,047 | 3 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 105 | 7,140,000 | 132,430 | 3 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 104 | 8,570,000 | 163,100 | 4 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 103 | 7,200,000 | 139,378 | 1 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 102 | 5,816,666 | 121,811 | 3 |
高雄市政府德安街公教住宅(丙區) | 住宅大樓 | 101 | 6,003,333 | 113,914 | 3 |
【高雄市政府德安街公教住宅(丙區)】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11204 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號14樓之4 | 9,600,000 | 167,422 | 57.34 | 8.39 |
11104 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號5樓之1 | 8,000,000 | 154,859 | 51.66 | 7.59 |
11102 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號3樓之2 | 9,500,000 | 164,759 | 57.66 | 8.4 |
11011 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷10號 | 13,000,000 | 220,003 | 59.09 | 8.63 |
11001 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號10樓之2 | 9,000,000 | 156,958 | 57.34 | 8.39 |
10911 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號6樓之1 | 8,460,000 | 163,763 | 51.66 | 7.59 |
10911 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號10樓之3 | 9,100,000 | 159,063 | 57.21 | 8.39 |
10901 | 住宅大樓(23年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號2樓之2 | 8,900,000 | 154,353 | 57.66 | 8.4 |
10801 | 住宅大樓(22年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號6樓之4 | 8,880,000 | 154,866 | 57.34 | 8.39 |
10709 | 住宅大樓(21年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號8樓之3 | 8,200,000 | 158,730 | 51.66 | 7.59 |
10704 | 住宅大樓(21年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號6樓之3 | 7,500,000 | 145,180 | 51.66 | 7.59 |
10701 | 住宅大樓(21年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號11樓之3 | 8,880,000 | 155,218 | 57.21 | 8.39 |
10511 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號14樓之4 | 9,000,000 | 156,958 | 57.34 | 8.39 |
10510 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號3樓之3 | 4,560,000 | 79,277 | 57.52 | 8.4 |
10510 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷7號6樓之2 | 7,860,000 | 161,066 | 48.8 | 7.14 |
10412 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷7號11樓之2 | 8,080,000 | 165,574 | 48.8 | 7.14 |
10412 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號7樓之4 | 8,500,000 | 148,239 | 57.34 | 8.39 |
10410 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號7樓之4 | 7,900,000 | 137,775 | 57.34 | 8.39 |
10402 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷6號13樓之1 | 9,800,000 | 200,820 | 48.8 | 7.14 |
10303 | 住宅大樓(17年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號12樓之3 | 7,200,000 | 139,373 | 51.66 | 7.59 |
10205 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷6號7樓之2 | 7,120,000 | 146,321 | 48.66 | 7.14 |
10203 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號6樓之2 | 3,730,000 | 91,354 | 40.83 | 5.06 |
10201 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷9號4樓之4 | 6,600,000 | 127,758 | 51.66 | 7.59 |
10112 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號14樓之4 | 6,200,000 | 108,127 | 57.34 | 8.39 |
10109 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街5巷7號11樓之2 | 4,410,000 | 90,369 | 48.8 | 7.14 |
10109 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 高雄市苓雅區德安街3巷2號5樓之3 | 7,400,000 | 143,244 | 51.66 | 7.59 |
高雄市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120620 | 新鎮工業城2 | 鼎宸建設開發有限公司 | 1 | 九曲路5巷 | 自售:1120620~1130619; |
1120620 | 新鎮工業城 | 加百列建設有限公司 | 1 | 九曲路5巷 | 自售:1120620~1130619; |
1120420 | ?揚新樂活 | 襄揚國際有限公司 | 161 | 海涵路386號隔壁 | 自售:自完成備查之日起至完銷之日止; |
1120428 | 希望相寓 | 豐富地產股份有限公司 | 8 | 沿海一路50巷 | 自售:1120601~1130601,公司自售; |
1120502 | 園藏林 | 三地建築有限公司 | 233 | 田厝路75巷10弄與東林西路249巷 交叉口 | 自售:無;代銷:1120401~1140331 |
1120223 | 優秀賞房屋新建工程-56期 | 展奇建設股份有限公司 | 24 | 本館路 | 自售:1120310~1131231; |
1120707 | 經典佳3 | 永琳開發建設有限公司 | 14 | 中正路281巷 | 自售:1120217~1151231;代銷:1120301~1130229,或雙方得協議延長或縮短之(至全案銷售完畢為止) |
1120712 | 大墅甜心 | 霖宏聯合建築股份有限公司 | 24 | 中正一路大坪巷 | 自售:無;代銷:1120301~銷售完畢 |
1120315 | 蓮都匯 | 崧亨建設有限公司 | 8 | 忠孝路 | 自售:1120315~1140330; |
1120203 | 世紀莊園 | 恆鵬建設股份有限公司 | 783 | 站前南路和環山路交界處 | 自售:無;代銷:1110601~自完售止,1110601至全案銷售完畢止 |