台北市中山區【BOSS TOWER】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【BOSS TOWER】社區建案的不動產買賣實價登錄,【BOSS TOWER】是位於台北市中山區松江路的社區建案,歷年買賣交易筆數7筆,109年度平均總價 : 31,680,000元,平均單價/坪 : 801,034元,交易筆數 : 1筆
建案社區名稱 | BOSS TOWER |
社區建案位置 | 台北市中山區松江路 |
建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
總樓層數 | 十七層 |
主要用途 | 商業用 |
主要建材 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0811130 |
都市土地使用分區 | 商 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
BOSS TOWER | 住宅大樓 | 109 | 31,680,000 | 801,034 | 1 |
BOSS TOWER | 住宅大樓 | 107 | 264,880,000 | 910,158 | 1 |
BOSS TOWER | 辦公商業大樓 | 109 | 30,810,000 | 799,963 | 1 |
BOSS TOWER | 辦公商業大樓 | 105 | 146,655,000 | 865,257 | 2 |
BOSS TOWER | 辦公商業大樓 | 104 | 13,660,000 | 177,371 | 1 |
【BOSS TOWER】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
10910 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路111號八樓之3 | 31,680,000 | 801,011 | 39.55 | 5.61 |
10902 | 辦公商業大樓(28年) | 台北市中山區松江路111號9樓之2 | 30,810,000 | 800,052 | 38.51 | 4.79 |
10711 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 台北市中山區松江路111號十三樓 | 264,880,000 | 910,147 | 291.03 | 34.47 |
10503 | 辦公商業大樓(24年) | 台北市中山區松江路111號七樓之3 | 34,100,000 | 850,586 | 40.09 | 4.43 |
10501 | 其他(24年) | 台北市中山區松江路111號地下二層 | 12,000,000 | 11,881,188 | 44.35 | 1.01 |
10501 | 辦公商業大樓(24年) | 台北市中山區松江路111號14樓 | 259,210,000 | 879,990 | 294.56 | 33.7 |
10411 | 辦公商業大樓(23年) | 台北市中山區松江路109號 | 13,660,000 | 177,380 | 77.01 | 4.69 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140703 | 華固芙心 | 華固建設股份有限公司 | 95 | 北投區北科路 | 無 |
1140704 | 揚昇雅韻 | 睦昇建設股份有限公司 | 52 | 北投區大同里大業路452巷29之1號1樓共20筆 | 無 |
1140709 | 崧? | 燾鼎建設股份有限公司 等2名 | 191 | 松山區八德路四段 | 無 |
1140714 | 澤暘松江 | 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 中山區朱園里松江路25巷2號2樓共8筆 | 無 |
1140626 | 圓山耑宇 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 38 | 大同區大龍街161號 共4筆 | 無 |
1140702 | 鄉林靜岡 | 鄉林建設事業股份有限公司台北分公司 | 60 | 北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號(拆除前門牌) 共3筆 | 1140801~1150228 |
1140609 | 志榮安邸 | 墩和開發股份有限公司 | 39 | 大安區安和路一段139號2樓 共8筆 | 無 |
1140522 | 毅聯首馥 | 毅聯建設股份有限公司 | 188 | 大同區涼州街 | 無 |
1140502 | 華固創?園區 | 華固建設股份有限公司 | 409 | 北投區八仙里北投路一段11號共5筆 | 無 |
1140425 | 南京鉑蘊 | 寶誼資產有限公司 | 41 | 松山區南京東路五段 | 1140426~1160430 |