南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 105年08月04日,總價 : 876元,單價(坪) : 116元,本次交易標的為土地2筆
南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
| 交易年月日 | 105年08月04日 |
| 交易標的 | 土地 |
| 建物型態 | 其他 |
| 土地位置建物門牌 | 南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號 |
| 總價元 | 876元 |
| 單價(坪) | 116元 |
| 土地移轉坪數 | 7.57坪 |
| 交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
| 有無備註欄 | Y |
| 備註 | 國有土地專案承購 |
南投縣竹山鎮的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11411 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄1號五樓之6 | 600,000 | 56,657 | 10.59 | 3.19 |
| 11407 | 透天厝(96年) | 南投縣竹山鎮下橫街2巷9號 | 2,450,000 | 323,646 | 7.57 | 23.29 |
| 11407 | 透天厝(23年) | 南投縣竹山鎮新村9之11號 | 8,980,000 | 159,588 | 56.27 | 30.95 |
| 11406 | 透天厝(47年) | 南投縣竹山鎮新村18號 | 3,000,000 | 129,255 | 23.21 | 47.51 |
| 11405 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄2號四樓之2 | 920,000 | 81,057 | 11.35 | 3.05 |
| 11405 | 透天厝(0年) | 南投縣竹山鎮大義街16號 | 14,360,000 | 252,151 | 56.95 | 31 |
| 11404 | 透天厝(44年) | 南投縣竹山鎮裕農新村2巷17號 | 2,350,000 | 82,485 | 28.49 | 18.82 |
| 11404 | 透天厝(4年) | 南投縣竹山鎮街268巷15號 | 10,000,000 | 231,321 | 43.23 | 31.64 |
| 11403 | 公寓(29年) (5樓含以下無電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之32弄23號底二層之1 | 500,000 | 26,483 | 18.88 | 3.84 |
| 11402 | 透天厝(47年) | 南投縣竹山鎮集山路二段1238巷7號 | 3,000,000 | 121,556 | 24.68 | 20.65 |
| 11402 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄2號五樓之7 | 830,000 | 72,871 | 11.39 | 3.19 |
| 11311 | 透天厝(50年) | 南投縣竹山鎮中和路6之2號等3筆 | 196,600,000 | 470,616 | 417.75 | 2314.53 |
| 11311 | 透天厝(86年) | 南投縣竹山鎮鯉南路11號 | 5,000,000 | 210,970 | 23.7 | 9.98 |
| 11310 | 公寓(28年) (5樓含以下無電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之32弄23號底四層之7等2筆 | 1,060,000 | 38,157 | 27.78 | 5.65 |
| 11310 | 公寓(28年) (5樓含以下無電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄11號四樓之3 | 1,036,000 | 116,798 | 8.87 | 2.43 |
| 11308 | 透天厝(19年) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之42弄32號 | 10,500,000 | 188,408 | 55.73 | 60.05 |
| 11308 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄1號六樓之5 | 910,000 | 77,579 | 11.73 | 3.05 |
| 11307 | 透天厝(28年) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之32弄23號 | 7,200,000 | 67,944 | 105.97 | 22.45 |
| 11307 | 透天厝(44年) | 南投縣竹山鎮雲林新村一路2號 | 3,334,000 | 48,487 | 68.76 | 37.33 |
| 11306 | 透天厝(44年) | 南投縣竹山鎮雲林新村一路145號 | 2,630,000 | 107,303 | 24.51 | 22.02 |
| 11306 | 透天厝(86年) | 南投縣竹山鎮鯉南路11號 | 2,900,000 | 122,363 | 23.7 | 9.98 |
| 11305 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮集山路一段1625號一、二樓等2筆 | 9,500,000 | 225,279 | 42.17 | 23.4 |
| 11304 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮前山路橫巷19號四樓 | 3,660,000 | 96,595 | 37.89 | 8.87 |
| 11303 | 透天厝(3年) | 南投縣竹山鎮街268巷17號 | 9,120,000 | 199,301 | 45.76 | 37 |
| 11303 | 透天厝(32年) | 南投縣竹山鎮瑞山巷43號 | 6,200,000 | 178,777 | 34.68 | 267.69 |
| 11303 | 透天厝(34年) | 南投縣竹山鎮大智路766號 | 8,850,000 | 158,915 | 55.69 | 42.98 |
| 11303 | 透天厝(72年) | 南投縣竹山鎮大明路680巷12號 | 2,300,000 | 131,129 | 17.54 | 24.5 |
| 11303 | 透天厝(46年) | 南投縣竹山鎮集山路二段1238巷9弄6號 | 800,000 | 30,769 | 26 | 15.28 |
| 11303 | 透天厝(46年) | 南投縣竹山鎮鹿山路353巷3號 | 2,500,000 | 138,889 | 18 | 26.2 |
| 11303 | 透天厝(59年) | 南投縣竹山鎮東鄉路12之1號等2筆 | 7,000,000 | 417,910 | 16.75 | 81.73 |
| 前往南投縣竹山鎮的所有實價登錄 |
南投縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
|---|
| 1140609 | 微好森活2 | 濰豪建設股份有限公司 | 4 | 南投市文化南路 | 1140616~. |
| 1140410 | 經典維多麗亞 | 經典建設股份有限公司 | 60 | 埔里鎮北環路 | 1140401~1150331 |
| 1140402 | 聯眾.品玥 | 聯眾建設股份有限公司 | 3 | 南投市平山二路 | 1140403~1151231 |
| 1140430 | 白鷺悠悠 | 崟銓國際開發建設有限公司 | 10 | 草屯鎮玉屏路 | 1140501~1160430 |
| 1140618 | 悅森活3期 | 彪駿建設股份有限公司 | 18 | 南投市南投縣南投市千秋路217巷 | 1140601~1161201 |
| 1140702 | 豐阜 | 燊展建設股份有限公司 | 13 | 南投市成功東路 | 1140321~. |
| 1140205 | 廣宣-空間大師 | 廣宣建設開發有限公司 | 35 | 南投市中興路74巷 | 1140205~自完售止,直至全案完銷 |
| 1140313 | 寬心豐匯 | 寬心開發建設股份有限公司 | 224 | 草屯鎮日新街 | 無 |
| 1140522 | 廣宣-甲第 | 甲第開發有限公司 | 55 | 南投市中興路146巷 | 1131225~自完售止,至全案完銷 |
| 1140512 | 潞鼎蒔雲 | 潞鼎建設股份有限公司 | 19 | 南投市營盤路151巷 | 1131201~1140531 |
| 南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 105年08月04日,總價 : 876元,單價(坪) : 116元,本次交易標的為土地2筆, |
| 實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |