南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 105年08月04日,總價 : 876元,單價(坪) : 116元,本次交易標的為土地2筆
南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 105年08月04日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號 |
總價元 | 876元 |
單價(坪) | 116元 |
土地移轉坪數 | 7.57坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 國有土地專案承購 |
南投縣竹山鎮的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 透天厝(86年) | 南投縣竹山鎮鯉南路11號 | 5,000,000 | 210,970 | 23.7 | 9.98 |
11310 | 公寓(28年) (5樓含以下無電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄11號四樓之3 | 1,036,000 | 116,798 | 8.87 | 2.43 |
11308 | 透天厝(19年) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之42弄32號 | 10,500,000 | 188,408 | 55.73 | 60.05 |
11308 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄1號六樓之5 | 910,000 | 77,579 | 11.73 | 3.05 |
11307 | 透天厝(28年) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之32弄23號 | 7,200,000 | 67,944 | 105.97 | 22.45 |
11307 | 透天厝(44年) | 南投縣竹山鎮雲林新村一路2號 | 3,334,000 | 48,487 | 68.76 | 37.33 |
11306 | 透天厝(44年) | 南投縣竹山鎮雲林新村一路145號 | 2,630,000 | 107,303 | 24.51 | 22.02 |
11306 | 透天厝(86年) | 南投縣竹山鎮鯉南路11號 | 2,900,000 | 122,363 | 23.7 | 9.98 |
11304 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮前山路橫巷19號四樓 | 3,660,000 | 96,595 | 37.89 | 8.87 |
11303 | 透天厝(3年) | 南投縣竹山鎮街268巷17號 | 9,120,000 | 199,301 | 45.76 | 37 |
11303 | 透天厝(32年) | 南投縣竹山鎮瑞山巷43號 | 6,200,000 | 178,777 | 34.68 | 267.69 |
11303 | 透天厝(34年) | 南投縣竹山鎮大智路766號 | 8,850,000 | 158,915 | 55.69 | 42.98 |
11303 | 透天厝(72年) | 南投縣竹山鎮大明路680巷12號 | 2,300,000 | 131,129 | 17.54 | 24.5 |
11303 | 透天厝(46年) | 南投縣竹山鎮集山路二段1238巷9弄6號 | 800,000 | 30,769 | 26 | 15.28 |
11303 | 透天厝(46年) | 南投縣竹山鎮鹿山路353巷3號 | 2,500,000 | 138,889 | 18 | 26.2 |
11303 | 透天厝(59年) | 南投縣竹山鎮東鄉路12之1號等2筆 | 7,000,000 | 417,910 | 16.75 | 81.73 |
11303 | 透天厝(11年) | 南投縣竹山鎮坑巷40之21號 | 3,000,000 | 826,446 | 3.63 | 468 |
11302 | 透天厝(0年) | 南投縣竹山鎮如意街52巷23號 | 8,700,000 | 175,509 | 49.57 | 35.98 |
11302 | 透天厝(0年) | 南投縣竹山鎮如意街52巷9號 | 10,800,000 | 188,646 | 57.25 | 41.58 |
11302 | 透天厝(0年) | 南投縣竹山鎮中正巷28之31號 | 10,800,000 | 238,095 | 45.36 | 21.78 |
11302 | 透天厝(0年) | 南投縣竹山鎮大同街153號 | 17,100,000 | 192,893 | 88.65 | 46.88 |
11302 | 透天厝(0年) | 南投縣竹山鎮如意街52巷5號 | 10,600,000 | 181,135 | 58.52 | 40.49 |
11301 | 透天厝(56年) | 南投縣竹山鎮林杞街14之1號 | 1,610,000 | 71,971 | 22.37 | 17.85 |
11301 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄11號五樓之9 | 950,000 | 81,197 | 11.7 | 3.05 |
11301 | 透天厝(49年) | 南投縣竹山鎮頂林路東巷60號 | 2,350,000 | 142,252 | 16.52 | 29.83 |
11212 | 透天厝(41年) | 南投縣竹山鎮瑞竹巷11之21號 | 41,542,000 | 300,898 | 138.06 | 584.45 |
11212 | 透天厝(43年) | 南投縣竹山鎮沈潭巷1之51號 | 1,500,000 | 47,229 | 31.76 | 31.74 |
11211 | 公寓(27年) (5樓含以下無電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄7號四樓之1 | 800,000 | 74,906 | 10.68 | 2.98 |
11210 | 公寓(27年) (5樓含以下無電梯) | 南投縣竹山鎮枋坪巷2之35弄16號四樓之1 | 720,000 | 61,962 | 11.62 | 3.05 |
11210 | 透天厝(0年) | 南投縣竹山鎮頂林新村91號 | 35,000,000 | 259,413 | 134.92 | 58.22 |
前往南投縣竹山鎮的所有實價登錄 |
南投縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120113 | 首富京采Ⅱ | 俊邑建設有限公司 | 5 | 復興路 | 自售:1120115~1130115; |
1120112 | 幸福時光 | 福寶建設有限公司 | 67 | 加老東路 | 自售:1120107~1150505; |
1120118 | 原森二期 | 鑫悅地產開發股份有限公司 | 15 | 富德街 | 自售:1120330~1140330; |
1120518 | 荃心藍田生玉 | 荃心建設開發股份有限公司 | 8 | 復興路與藍田街交叉口 | 自售:1120510~1131231; |
1111215 | 群山易居 | 喬富國際開發股份有限公司 | 8 | 中正路 | 自售:1111225~1121225; |
1120217 | 溪頭THE ONE | 創耀建設有限公司 | 20 | 廣興村中寮路 | 自售:1120225~1131231; |
1111213 | 微好森活 | 濰豪建設股份有限公司 | 6 | 文化南路 | 自售:1111213~.; |
1111213 | 翔禾之森 | 翔禾建設實業有限公司 | 99 | 埔里鎮和平東路 | 自售:至銷售完畢; |
1120315 | 荃心茵悅墅 | 荃心建設開發股份有限公司 | 2 | 文化南路233巷 | 自售:1120420~1131031; |
1111128 | 山水竹苑 | 君鼎建設股份有限公司 | 21 | 和育一巷 | 自售:1111201~1141231; |
南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 南投縣竹山鎮鯉魚段1073地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 105年08月04日,總價 : 876元,單價(坪) : 116元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |