台中市北區錦村段132-425地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 台中市北區錦村段132-425地號,共有9次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 109年10月30日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆
台中市北區錦村段132-425地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 109年10月30日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台中市北區錦村段132-425地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 0.08坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11405 | 透天厝(32年) | 台中市北區自強街33巷48號 | 21,500,000 | 288,281 | 74.58 | 25.11 |
11405 | 華廈(33年) (10層含以下有電梯) | 台中市北區進化路303巷38號5樓之2 | 7,300,000 | 220,078 | 33.17 | 4.56 |
11404 | 透天厝 | 台中市北區自強街35巷46號 | 10,000,000 | 959,693 | 10.42 | 25.11 |
11402 | 透天厝(54年) | 台中市北區進化路325號 | 18,000,000 | 537,474 | 33.49 | 24.8 |
11312 | 透天厝(31年) | 台中市北區自強街35巷26號 | 19,400,000 | 212,859 | 91.14 | 25.11 |
11305 | 透天厝(44年) | 台中市北區自強街35巷40號 | 16,600,000 | 228,398 | 72.68 | 25.11 |
11305 | 透天厝(50年) | 台中市北區自強街33巷64號 | 22,000,000 | 291,739 | 75.41 | 37.21 |
11304 | 透天厝(51年) | 台中市北區進德北路114號 | 19,800,000 | 629,171 | 31.47 | 32.37 |
11212 | 透天厝(42年) | 台中市北區自強街33巷62弄11號 | 15,220,000 | 275,775 | 55.19 | 31.16 |
11211 | 透天厝(51年) | 台中市北區進化路288號 | 18,000,000 | 304,105 | 59.19 | 26.62 |
11208 | 其他 | 台中市北區錦村段132-339地號 | 3,502,350 | 312,989 | 0 | 11.19 |
11203 | 其他 | 台中市北區錦村段132-414地號 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
11202 | 透天厝(50年) | 台中市北區進化路319巷34號 | 11,780,000 | 368,010 | 32.01 | 27.83 |
11112 | 其他 | 台中市北區錦村段132-471地號 | 2,236,988 | 255,073 | 0 | 8.77 |
11112 | 其他 | 台中市北區錦村段132-484地號 | 2,314,125 | 255,141 | 0 | 9.07 |
11111 | 其他 | 台中市北區錦村段132-414地號 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
11108 | 透天厝(0年) | 台中市北區自強街33巷29號 | 36,300,000 | 367,856 | 98.68 | 22.38 |
11105 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 台中市北區自強一街21號5樓 | 5,420,000 | 192,472 | 28.16 | 4.88 |
11104 | 透天厝(50年) | 台中市北區進化路296號等2筆 | 17,500,000 | 312,333 | 56.03 | 26.62 |
11102 | 透天厝(49年) | 台中市北區進德北路112號 | 17,200,000 | 546,552 | 31.47 | 32.37 |
租賃年月日 | 租賃土地位置建物門牌 | 租賃建物類型 | 租賃租金 | 租賃建物總面積 | 租賃建物現況格局 | 所在樓層 |
---|
1110815 | 台中市北區自強街33巷62弄11號 | 套房 (1房1廳1衛) | 5900 | 5.41坪 | 1房, 0廳, 1衛, 有隔間 | 三層 |
1120813 | 台中市北區自強街37巷33號 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 17800 | 72.79坪 | 0房, 0廳, 0衛, 無隔間 | 見其他登記事項 |
1020930 | 台中市北區進化路294號 | 透天厝 | 16000 | 56.25坪 | 4房, 2廳, 3衛, 有隔間 | 全 |
1090427 | 台中市北區進德北路112號 | 透天厝 | 18000 | 31.47坪 | 3房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 全 |
台中市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1110503 | 半山藏 | 金辰開發建設股份有限公司 | 1 | 北屯區東山路二段橋王花園飯店正對面 | 1110501~1110831 |
1140613 | 店舖及小型工業設施 | 景達國際企業有限公司 | 1 | 霧峰區新生路 | 1140709~1150709 |
1140627 | 華固四季? | 華固建設股份有限公司 | 198 | 北屯區崇德十路二段/敦和路/后庄路口 | 無 |
1140624 | 鑫鈺知境 | 鑫鈺開發建設有限公司 | 24 | 南區復興路二段71巷31弄11號(旁) | 1140701~· |
1140702 | 日升拾尚 | 宏星建設有限公司 | 49 | 太平區宜昌東路 | 1140801~· |
1140721 | 中央園邸 | 正昇開發實業有限公司 | 7 | 梧棲區中央路一段147號旁 | 1140815~1160814,至銷售完畢為止 |
1140603 | 世紀雄偉五期 | 博士居建設有限公司 | 20 | 梧棲區港埠路一段 | 1140603~1170531 |
1140607 | 雙橡園1518 | 特區開發建設股份有限公司 | 132 | 南屯區公益路二段與龍富路五段 | 1140701~1170101 |
1140528 | 惠宇大沁 | 惠得建設股份有限公司 | 84 | 南區慶順路 | 1140528~· |
1140528 | 浩瀚光与玥 | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 236 | 南區慶順路 | 無 |
台中市北區錦村段132-425地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 台中市北區錦村段132-425地號,共有9次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 109年10月30日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |