台中市大里區成功段1060地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 台中市大里區成功段1060地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 112年04月10日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆
台中市大里區成功段1060地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 112年04月10日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台中市大里區成功段1060地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 8.92坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
備註 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
台中市大里區的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11405 | 透天厝(26年) | 台中市大里區工業路宏巨2巷6弄55號 | 11,000,000 | 217,477 | 50.58 | 20.91 |
11405 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區瓦路16號六樓之5 | 13,150,000 | 295,042 | 44.57 | 8.52 |
11405 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區瓦路16號四樓之2 | 9,900,000 | 271,159 | 36.51 | 6.97 |
11404 | 透天厝(26年) | 台中市大里區工業路宏巨2巷2弄16號 | 9,500,000 | 211,581 | 44.9 | 20.96 |
11404 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號十二樓之1 | 11,890,000 | 379,387 | 31.34 | 7.89 |
11404 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號二樓之5 | 15,500,000 | 307,601 | 50.39 | 11.63 |
11403 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號十一樓之1 | 12,500,000 | 398,851 | 31.34 | 7.89 |
11402 | 透天厝(5年) | 台中市大里區瓦路75巷3弄5號 | 22,600,000 | 371,466 | 60.84 | 21.82 |
11401 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區瓦路18號三樓之1 | 13,400,000 | 295,871 | 45.29 | 8.65 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號三樓之2 | 7,800,000 | 257,766 | 30.26 | 9.55 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號四樓之2 | 7,500,000 | 247,852 | 30.26 | 9.55 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號二樓之1 | 7,250,000 | 239,590 | 30.26 | 9.55 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號二樓之2 | 7,250,000 | 239,590 | 30.26 | 9.55 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號三樓之1 | 7,800,000 | 257,766 | 30.26 | 9.55 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號五樓之1 | 7,000,000 | 231,328 | 30.26 | 9.55 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號五樓之2 | 7,800,000 | 257,766 | 30.26 | 9.55 |
11401 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台中市大里區光明路20之15號四樓之1 | 7,800,000 | 257,766 | 30.26 | 9.55 |
11312 | 透天厝(25年) | 台中市大里區工業路宏巨2巷2弄60號 | 1,418,960 | 31,603 | 44.9 | 20.95 |
11311 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區塗城路368巷15號六樓之3 | 11,420,000 | 342,019 | 33.39 | 6.55 |
11310 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號七樓之6 | 12,250,000 | 388,273 | 31.55 | 7.96 |
11309 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區塗城路368巷15號 | 12,880,000 | 419,954 | 30.67 | 5.87 |
11308 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號五樓之5 | 14,900,000 | 350,919 | 42.46 | 11.63 |
11308 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號十一樓之3 | 17,600,000 | 371,543 | 47.37 | 10.62 |
11308 | 透天厝(26年) | 台中市大里區工業路宏巨1巷6弄29號 | 13,200,000 | 232,517 | 56.77 | 34.85 |
11308 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號十樓之5 | 17,680,000 | 350,863 | 50.39 | 11.63 |
11308 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號八樓之2 | 16,400,000 | 384,977 | 42.6 | 11.68 |
11307 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區上田街46之1號二樓之2 | 14,200,000 | 333,333 | 42.6 | 11.68 |
11306 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台中市大里區塗城路368巷21號五樓之6 | 11,300,000 | 342,113 | 33.03 | 6.46 |
11305 | 透天厝(25年) | 台中市大里區工業路宏巨2巷8弄76號 | 10,900,000 | 237,525 | 45.89 | 19.84 |
11305 | 透天厝(26年) | 台中市大里區工業路宏巨1巷2弄14號 | 11,000,000 | 244,989 | 44.9 | 20.98 |
前往台中市大里區的所有實價登錄 |
台中市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1110503 | 半山藏 | 金辰開發建設股份有限公司 | 1 | 北屯區東山路二段橋王花園飯店正對面 | 1110501~1110831 |
1140613 | 店舖及小型工業設施 | 景達國際企業有限公司 | 1 | 霧峰區新生路 | 1140709~1150709 |
1140627 | 華固四季? | 華固建設股份有限公司 | 198 | 北屯區崇德十路二段/敦和路/后庄路口 | 無 |
1140624 | 鑫鈺知境 | 鑫鈺開發建設有限公司 | 24 | 南區復興路二段71巷31弄11號(旁) | 1140701~· |
1140702 | 日升拾尚 | 宏星建設有限公司 | 49 | 太平區宜昌東路 | 1140801~· |
1140721 | 中央園邸 | 正昇開發實業有限公司 | 7 | 梧棲區中央路一段147號旁 | 1140815~1160814,至銷售完畢為止 |
1140603 | 世紀雄偉五期 | 博士居建設有限公司 | 20 | 梧棲區港埠路一段 | 1140603~1170531 |
1140607 | 雙橡園1518 | 特區開發建設股份有限公司 | 132 | 南屯區公益路二段與龍富路五段 | 1140701~1170101 |
1140528 | 惠宇大沁 | 惠得建設股份有限公司 | 84 | 南區慶順路 | 1140528~· |
1140528 | 浩瀚光与玥 | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 236 | 南區慶順路 | 無 |
台中市大里區成功段1060地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 台中市大里區成功段1060地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 112年04月10日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |