台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-115地號的土地實價登錄
簡介 : 台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-115地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 108年12月16日,總價 : 618元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆
台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-115地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 108年12月16日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-115地號 |
總價元 | 618元 |
單價(坪) | 正無窮大元 |
土地移轉坪數 | 0坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 畸零地或有合併使用之交易。; |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11102 | 其他 | 台中市龍井區龍目井段水裡社小段86地號 | 3,025,000 | 119,992 | 0 | 25.21 |
11012 | 透天厝(5年) | 台中市龍井區中社五街195巷46號 | 11,660,000 | 231,717 | 50.32 | 21.32 |
11012 | 透天厝(5年) | 台中市龍井區中社八街205號 | 11,800,000 | 223,782 | 52.73 | 25.11 |
11011 | 透天厝(5年) | 台中市龍井區中社八街219號 | 14,600,000 | 273,050 | 53.47 | 29.95 |
11010 | 透天厝(5年) | 台中市龍井區中社八街205號 | 9,300,000 | 176,370 | 52.73 | 25.11 |
11007 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街97號 | 10,000,000 | 268,962 | 37.18 | 19.96 |
11006 | 透天厝(5年) | 台中市龍井區中社五街195巷46號 | 9,500,000 | 188,792 | 50.32 | 21.32 |
11005 | 透天厝(5年) | 台中市龍井區中社五街195巷20號 | 12,310,000 | 187,824 | 65.54 | 21.32 |
11005 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街99號 | 9,800,000 | 263,583 | 37.18 | 19.96 |
11003 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街93號 | 9,800,000 | 263,583 | 37.18 | 20.27 |
11003 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街101號 | 9,880,000 | 265,734 | 37.18 | 20.26 |
10912 | 透天厝(4年) | 台中市龍井區中社五街195巷3號 | 11,250,000 | 171,651 | 65.54 | 21.62 |
10909 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街89號 | 9,650,000 | 257,815 | 37.43 | 21.18 |
10804 | 其他 | 台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-52地號 | 5,640,000 | 264,540 | 0 | 21.32 |
10803 | 透天厝(3年) | 台中市龍井區中社八街203號 | 8,800,000 | 166,888 | 52.73 | 24.8 |
10803 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街91號 | 8,800,000 | 213,956 | 41.13 | 20.27 |
10803 | 其他 | 台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-110地號 | 9,189,950 | 122,500 | 0 | 75.02 |
10802 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街105號 | 9,880,000 | 265,806 | 37.17 | 20.57 |
10802 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 台中市龍井區中社五街195巷22號 | 9,300,000 | 147,012 | 63.26 | 21.32 |
10802 | 透天厝(0年) | 台中市龍井區中社七街95號 | 8,880,000 | 239,482 | 37.08 | 19.96 |
租賃年月日 | 租賃土地位置建物門牌 | 租賃建物類型 | 租賃租金 | 租賃建物總面積 | 租賃建物現況格局 | 所在樓層 |
---|
1130910 | 台中市龍井區中社五街203號 | 透天厝 | 10000 | 47.48坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 全 |
1120829 | 台中市龍井區中社五街203號 | 透天厝 | 10000 | 47.48坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 全 |
1110831 | 台中市龍井區中社五街203號 | 透天厝 | 10000 | 47.48坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 全 |
台中市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1110503 | 半山藏 | 金辰開發建設股份有限公司 | 1 | 北屯區東山路二段橋王花園飯店正對面 | 1110501~1110831 |
1140613 | 店舖及小型工業設施 | 景達國際企業有限公司 | 1 | 霧峰區新生路 | 1140709~1150709 |
1140627 | 華固四季? | 華固建設股份有限公司 | 198 | 北屯區崇德十路二段/敦和路/后庄路口 | 無 |
1140624 | 鑫鈺知境 | 鑫鈺開發建設有限公司 | 24 | 南區復興路二段71巷31弄11號(旁) | 1140701~· |
1140702 | 日升拾尚 | 宏星建設有限公司 | 49 | 太平區宜昌東路 | 1140801~· |
1140721 | 中央園邸 | 正昇開發實業有限公司 | 7 | 梧棲區中央路一段147號旁 | 1140815~1160814,至銷售完畢為止 |
1140603 | 世紀雄偉五期 | 博士居建設有限公司 | 20 | 梧棲區港埠路一段 | 1140603~1170531 |
1140607 | 雙橡園1518 | 特區開發建設股份有限公司 | 132 | 南屯區公益路二段與龍富路五段 | 1140701~1170101 |
1140528 | 惠宇大沁 | 惠得建設股份有限公司 | 84 | 南區慶順路 | 1140528~· |
1140528 | 浩瀚光与玥 | 浩瀚開發建設股份有限公司 | 236 | 南區慶順路 | 無 |
台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-115地號的實價登錄詳細資料? | 台中市龍井區龍目井段水裡社小段86-115地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 108年12月16日,總價 : 618元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |