台北市內湖區康寧段三小段381-7地號的土地實價登錄
簡介 : 台北市內湖區康寧段三小段381-7地號,共有4次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 114年01月21日,總價 : 833元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆
台北市內湖區康寧段三小段381-7地號的土地買賣實價登錄資料
| 交易年月日 | 114年01月21日 |
| 交易標的 | 土地 |
| 建物型態 | 其他 |
| 土地位置建物門牌 | 台北市內湖區康寧段三小段381-7地號 |
| 總價元 | 833元 |
| 單價(坪) | 正無窮大元 |
| 土地移轉坪數 | 0坪 |
| 交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
| 備註 | 僅供土地買賣包含公共設施保留地用地; |
相關的實價登錄資訊
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11404 | 其他 | 台北市內湖區康寧段三小段381-7地號 | 8,963,289 | 358,102 | 0 | 25.03 |
| 11309 | 其他 | 台北市內湖區星雲街161巷1號等 | 2,500,000 | 10,416,667 | 7.9 | 0.24 |
| 11309 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街125號十樓 | 61,000,000 | 955,663 | 63.83 | 8.75 |
| 11309 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街125號十樓之1 | 64,000,000 | 960,240 | 66.65 | 9.23 |
| 11307 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街135號十四樓之1 | 57,660,000 | 861,497 | 66.93 | 8.28 |
| 11307 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街131號六樓之3 | 22,000,000 | 632,729 | 34.77 | 4.02 |
| 11307 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街125號十一樓 | 63,580,000 | 970,984 | 65.48 | 9.23 |
| 11307 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街131號四樓之1 | 43,300,000 | 995,860 | 43.48 | 5.44 |
| 11302 | 其他 | 台北市內湖區星雲街161巷1號等 | 2,500,000 | 5,319,149 | 8.48 | 0.47 |
| 11301 | 住宅大樓(20年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街131號十一樓 | 31,520,000 | 891,655 | 35.35 | 4.26 |
| 11211 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街131號七樓之1 | 40,500,000 | 919,201 | 44.06 | 5.68 |
| 11208 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街135號六樓之2 | 58,380,000 | 908,921 | 64.23 | 8.99 |
| 11207 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街131號十四樓之1 | 41,880,000 | 950,522 | 44.06 | 5.68 |
| 11206 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街129號五樓 | 31,000,000 | 891,573 | 34.77 | 4.02 |
| 11205 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街135號十三樓之3 | 57,000,000 | 889,374 | 64.09 | 8.75 |
| 11204 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街135號三樓之1 | 51,000,000 | 843,533 | 60.46 | 8.04 |
| 11201 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街133號九樓 | 42,500,000 | 854,959 | 49.71 | 6.62 |
| 11112 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街125號三樓之1 | 55,000,000 | 825,206 | 66.65 | 9.23 |
| 11111 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街131號十三樓之3 | 29,500,000 | 848,433 | 34.77 | 4.02 |
| 11111 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區星雲街127號二樓之1 | 36,800,000 | 793,617 | 46.37 | 5.91 |
| 租賃年月日 | 租賃土地位置建物門牌 | 租賃建物類型 | 租賃租金 | 租賃建物總面積 | 租賃建物現況格局 | 所在樓層 |
|---|
| 1020320 | 台北市內湖區星雲街125號11樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 94428 | 65.48坪 | 4房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 十一層 |
| 1010907 | 台北市內湖區星雲街125號11樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 70000 | 65.47坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 十一層 |
| 1080308 | 台北市內湖區星雲街127號10樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 63000 | 38.12坪 | 2房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 十層 |
| 1070308 | 台北市內湖區星雲街127號10樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 60000 | 38.12坪 | 2房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 十層 |
| 1040130 | 台北市內湖區星雲街127號3樓之1 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 46922 | 38.47坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 三層 |
| 1021022 | 台北市內湖區星雲街127號九樓之2 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 66202 | 47.47坪 | 4房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 九層 |
| 1020429 | 台北市內湖區星雲街127號九樓之2 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 66202 | 43.85坪 | 4房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 九層 |
| 1030303 | 台北市內湖區星雲街129號13樓之1 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 65000 | 39.42坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 十三層 |
| 1090807 | 台北市內湖區星雲街129號三樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 35000 | 34.77坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 三層 |
| 1040606 | 台北市內湖區星雲街129號5樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 42600 | 34.77坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
| 1020913 | 台北市內湖區星雲街129號5樓之3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 40000 | 25.86坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 五層 |
| 1070911 | 台北市內湖區星雲街129號7樓之3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 50000 | 26.98坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 七層 |
| 1020802 | 台北市內湖區星雲街129號8樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 32000 | 34.77坪 | 2房, 1廳, 1衛, 有隔間 | 八層 |
| 1080616 | 台北市內湖區星雲街131號13樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 40000 | 35.35坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 十三層 |
| 1020905 | 台北市內湖區星雲街131號13樓-3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 50000 | 34.75坪 | 3房, 1廳, 2衛, 有隔間 | 十三層 |
| 1020426 | 台北市內湖區星雲街131號13樓-3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 55000 | 32.62坪 | 3房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 十三層 |
| 1080723 | 台北市內湖區星雲街131號13樓之3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 47000 | 34.77坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 十三層 |
| 1030307 | 台北市內湖區星雲街131號14樓-3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 42850 | 26.87坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 十四層 |
| 1040612 | 台北市內湖區星雲街131號14樓之1 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 50000 | 44.06坪 | 2房, 2廳, 2衛, 有隔間 | 十四層 |
| 1020115 | 台北市內湖區星雲街131號十四樓之3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 43000 | 34.77坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 十四層 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
|---|
| 1140703 | 華固芙心 | 華固建設股份有限公司 | 95 | 北投區北科路 | 無 |
| 1140704 | 揚昇雅韻 | 睦昇建設股份有限公司 | 52 | 北投區大同里大業路452巷29之1號1樓共20筆 | 無 |
| 1140709 | 崧? | 燾鼎建設股份有限公司 等2名 | 191 | 松山區八德路四段 | 無 |
| 1140714 | 澤暘松江 | 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 中山區朱園里松江路25巷2號2樓共8筆 | 無 |
| 1140626 | 圓山耑宇 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 38 | 大同區大龍街161號 共4筆 | 無 |
| 1140702 | 鄉林靜岡 | 鄉林建設事業股份有限公司台北分公司 | 60 | 北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號(拆除前門牌) 共3筆 | 1140801~1150228 |
| 1140609 | 志榮安邸 | 墩和開發股份有限公司 | 39 | 大安區安和路一段139號2樓 共8筆 | 無 |
| 1140522 | 毅聯首馥 | 毅聯建設股份有限公司 | 188 | 大同區涼州街 | 無 |
| 1140502 | 華固創?園區 | 華固建設股份有限公司 | 409 | 北投區八仙里北投路一段11號共5筆 | 無 |
| 1140425 | 南京鉑蘊 | 寶誼資產有限公司 | 41 | 松山區南京東路五段 | 1140426~1160430 |
| 台北市內湖區康寧段三小段381-7地號的實價登錄詳細資料? | 台北市內湖區康寧段三小段381-7地號,共有4次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 114年01月21日,總價 : 833元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆, |
| 實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |