11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路107號地下一層 | 132,000,000 | 528,507 | 249.76 | 49.46 |
11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路105號地下一層 | 106,900,000 | 528,972 | 202.09 | 39.97 |
11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路103號地下一層 | 102,900,000 | 527,530 | 195.06 | 38.29 |
11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路101號地下一層 | 88,000,000 | 521,111 | 168.87 | 32.31 |
11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路109號 | 175,000,000 | 872,426 | 200.59 | 37.48 |
11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路111號 | 176,400,000 | 873,613 | 201.92 | 37.8 |
11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路113號 | 177,400,000 | 874,236 | 202.92 | 38.08 |
11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區新湖二路101號 | 255,600,000 | 892,147 | 286.5 | 56.1 |
11309 | 透天厝(56年) | 台北市內湖區內湖路一段349號 | 30,260,000 | 782,316 | 38.68 | 21.18 |
11309 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷31號地下一層之6 | 7,000,000 | 604,491 | 11.58 | 3.1 |
11303 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷19號地下一層之8 | 6,330,000 | 558,201 | 11.34 | 3 |
11303 | 華廈(40年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區文德路14號七樓 | 22,000,000 | 740,491 | 29.71 | 4.89 |
11207 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷100弄5號地下之8 | 6,680,000 | 452,575 | 14.76 | 3.23 |
11110 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷100弄5號地下之3 | 5,700,000 | 474,605 | 12.01 | 2.65 |
11107 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷19號地下一層之12 | 3,400,000 | 458,221 | 7.42 | 1.9 |
11104 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 台北市內湖區內湖路三段60巷8弄7號 | 5,800,000 | 558,229 | 10.39 | 1.98 |
11103 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區江南街96巷20號地下之1 | 7,200,000 | 406,780 | 17.7 | 3.75 |
11011 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷31號地下一層之9 | 5,300,000 | 436,214 | 12.15 | 3.25 |
11004 | 華廈(38年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區成功路三段79之1號 | 19,000,000 | 500,923 | 37.93 | 7.11 |
11001 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷31號地下一層之7 | 6,580,000 | 460,462 | 14.29 | 3.9 |
10910 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷100弄5號地下之22 | 8,880,000 | 489,256 | 18.15 | 4.06 |
10907 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區江南街96巷18號地下之1 | 4,700,000 | 265,537 | 17.7 | 3.75 |
10907 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷100弄5號地下之23 | 7,000,000 | 360,825 | 19.4 | 4.23 |
10906 | 公寓(33年) (5樓含以下無電梯) | 台北市內湖區康寧路三段16巷1號地下室 | 10,300,000 | 246,766 | 41.74 | 9.23 |
10906 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區大湖山莊街219巷34弄3號地下一樓之2 | 5,250,000 | 450,257 | 11.66 | 3.36 |
10906 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區新明路355號地下一層之20 | 22,528,000 | 241,950 | 93.11 | 17.23 |
10906 | 華廈(22年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區內湖路一段360巷17號九樓、內湖路一段360巷19號九樓等2筆 | 85,000,000 | 504,811 | 168.38 | 30.33 |
10905 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區新明路355號地下一層之21 | 21,040,600 | 248,501 | 84.67 | 15.67 |
10903 | 華廈(14年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區文德路275號二樓之1、277號及等2筆 | 65,000,000 | 731,982 | 88.8 | 17.42 |
10901 | 公寓(37年) (5樓含以下無電梯) | 台北市內湖區內湖路一段91巷35弄256號3樓 | 6,180,000 | 203,490 | 30.37 | 8.99 |
前往台北市內湖區的所有實價登錄 |