11309 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷31號地下一層之6 | 7,000,000 | 604,491 | 11.58 | 3.1 |
11303 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷19號地下一層之8 | 6,330,000 | 558,201 | 11.34 | 3 |
11303 | 華廈(40年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區文德路14號七樓 | 22,000,000 | 740,491 | 29.71 | 4.89 |
11207 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷100弄5號地下之8 | 6,680,000 | 452,575 | 14.76 | 3.23 |
11110 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷100弄5號地下之3 | 5,700,000 | 474,605 | 12.01 | 2.65 |
11107 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷19號地下一層之12 | 3,400,000 | 458,221 | 7.42 | 1.9 |
11104 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 台北市內湖區內湖路三段60巷8弄7號 | 5,800,000 | 558,229 | 10.39 | 1.98 |
11103 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區江南街96巷20號地下之1 | 7,200,000 | 406,780 | 17.7 | 3.75 |
11102 | 住宅大樓(39年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷119弄5號一樓 | 9,400,000 | 554,245 | 16.96 | 2.15 |
11102 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 台北市內湖區安康路93巷4弄7號一樓 | 9,900,000 | 426,908 | 23.19 | 9.69 |
11101 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區康寧路三段70巷175號地下一樓之3 | 7,550,000 | 434,908 | 17.36 | 4.19 |
11011 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段280巷31號地下一層之9 | 5,300,000 | 436,214 | 12.15 | 3.25 |
11011 | 住宅大樓(38年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷119弄2號一樓 | 22,380,000 | 587,247 | 38.11 | 12.25 |
11006 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區五分街111號五樓之1 | 10,600,000 | 669,192 | 15.84 | 3.51 |
11006 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 台北市內湖區內湖路一段323巷8弄2號一樓 | 30,000,000 | 827,130 | 36.27 | 9.11 |
11006 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 台北市內湖區內湖路一段323巷10號一樓 | 37,500,000 | 975,800 | 38.43 | 8.72 |
11005 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區成功路二段317巷11號十樓 | 45,180,000 | 608,239 | 74.28 | 6.1 |
11005 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段150之1號七樓 | 7,220,000 | 608,256 | 11.87 | 0.97 |
11005 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段180巷42弄13號四樓之2 | 21,000,000 | 801,221 | 26.21 | 2.36 |
11005 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段180巷42弄11號十二樓之5 | 14,100,000 | 822,157 | 17.15 | 1.49 |
11005 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區新富街158號八樓 | 69,880,000 | 665,587 | 104.99 | 15.42 |
11004 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區成功路二段317巷15號二樓 | 55,000,000 | 622,454 | 88.36 | 7.37 |
11004 | 華廈(38年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區成功路三段79之1號 | 19,000,000 | 500,923 | 37.93 | 7.11 |
11004 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段180巷42弄15號六樓之2 | 24,500,000 | 839,041 | 29.2 | 2.72 |
11004 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區文湖街18號四樓等3筆 | 275,000,000 | 493,513 | 557.23 | 140.22 |
11004 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段150之1號四樓之1 | 10,680,000 | 505,921 | 21.11 | 1.27 |
11004 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區文德路86號四樓 | 46,880,000 | 509,510 | 92.01 | 8.62 |
11004 | 華廈(14年) (10層含以下有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段180巷42弄22號九樓 | 23,000,000 | 753,111 | 30.54 | 8.09 |
11004 | 住宅大樓(38年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區內湖路二段103巷119弄7號一樓 | 11,200,000 | 582,423 | 19.23 | 1.88 |
11004 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 台北市內湖區民權東路六段180巷42弄15號四樓之5 | 25,000,000 | 614,704 | 40.67 | 2.89 |
前往台北市內湖區的所有實價登錄 |