台北市士林區三玉段二小段463-1地號的土地實價登錄
簡介 : 台北市士林區三玉段二小段463-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 112年12月04日,總價 : 500元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆
台北市士林區三玉段二小段463-1地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 112年12月04日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台北市士林區三玉段二小段463-1地號 |
總價元 | 500元 |
單價(坪) | 正無窮大元 |
土地移轉坪數 | 0坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
備註 | 包含公共設施保留地用地; |
台北市士林區的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11405 | 公寓(54年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區通河西街二段179號二樓 | 11,800,000 | 595,960 | 19.8 | 9.07 |
11405 | 華廈(48年) (10層含以下有電梯) | 台北市士林區天母西路65之3號七樓 | 24,000,000 | 602,561 | 39.83 | 8.94 |
11402 | 公寓(54年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段242號三樓 | 14,740,000 | 527,370 | 27.95 | 8.55 |
11402 | 公寓(47年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區重慶北路四段49巷15弄56號一樓之11 | 115,000 | 198,276 | 0.58 | 0.14 |
11312 | 透天厝(55年) | 台北市士林區大北路83號 | 73,500,000 | 1,021,685 | 71.94 | 43.26 |
11312 | 透天厝(62年) | 台北市士林區格致路32號 | 20,000,000 | 1,620,746 | 12.34 | 22.22 |
11311 | 公寓(55年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路八段96巷45號二樓 | 8,500,000 | 374,780 | 22.68 | 8.09 |
11311 | 公寓(46年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區重慶北路四段49巷15弄56號一樓之11 | 1,112,222 | 192,094 | 5.79 | 1.42 |
11308 | 透天厝(58年) | 台北市士林區永平里11鄰81號 | 12,705,000 | 676,878 | 18.77 | 30.25 |
11307 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區基河路302號十一樓 | 60,830,000 | 1,134,465 | 53.62 | 8.71 |
11306 | 公寓(50年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路九段201號二樓 | 13,000,000 | 497,132 | 26.15 | 27.07 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區基河路302號九樓 | 57,000,000 | 1,063,036 | 53.62 | 8.71 |
11305 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區忠誠路一段147巷31弄5號三樓 | 19,960,000 | 516,296 | 38.66 | 10.65 |
11304 | 公寓(49年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區文林路一段740巷9弄1號三樓 | 11,500,000 | 457,620 | 25.13 | 10.13 |
11212 | 公寓(42年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區文林路一段661巷6號一樓 | 15,000,000 | 329,888 | 45.47 | 10.35 |
11212 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區天母西路3號一樓之55 | 12,000,000 | 1,540,436 | 7.79 | 1.46 |
11212 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 台北市士林區中正路104巷1弄2之1號地下之1 | 5,000,000 | 465,983 | 10.73 | 2.48 |
11207 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段136巷27弄6號三樓 | 11,500,000 | 447,123 | 25.72 | 7.94 |
11206 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區通河西街二段42號地下之9 | 3,700,000 | 283,525 | 13.05 | 1.85 |
11206 | 公寓(61年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段163巷26弄15號一樓、二樓 | 15,760,000 | 395,086 | 39.89 | 21.18 |
11205 | 公寓(48年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區大東路146號三樓;福德路19之2號、19之3號三樓 | 13,080,000 | 738,149 | 17.72 | 5.54 |
11204 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區天母西路3號一樓之14 | 5,200,000 | 1,165,919 | 4.46 | 0.87 |
11204 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段136巷27弄6號三樓 | 9,200,000 | 378,289 | 24.32 | 7.94 |
11112 | 公寓(47年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區永公路105號地下ㄧ樓、二樓等2筆 | 46,000,000 | 529,222 | 86.92 | 139.88 |
11111 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 台北市士林區忠誠路一段16巷17號地下之1 | 6,880,000 | 395,630 | 17.39 | 3.87 |
11110 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區中山北路六段405巷88號七樓 | 77,500,000 | 848,292 | 91.36 | 11.59 |
11110 | 公寓(50年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段195號四樓 | 9,600,000 | 337,316 | 28.46 | 8.17 |
11106 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區和豐街29之1號 | 12,000,000 | 897,532 | 13.37 | 3.02 |
11106 | 透天厝(46年) | 台北市士林區至誠路一段62巷3弄21號一樓、二樓 | 40,000,000 | 743,356 | 53.81 | 36.3 |
11104 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段136巷27弄36號四樓 | 9,700,000 | 434,783 | 22.31 | 6.73 |
前往台北市士林區的所有實價登錄 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140703 | 華固芙心 | 華固建設股份有限公司 | 95 | 北投區北科路 | 無 |
1140704 | 揚昇雅韻 | 睦昇建設股份有限公司 | 52 | 北投區大同里大業路452巷29之1號1樓共20筆 | 無 |
1140709 | 崧? | 燾鼎建設股份有限公司 等2名 | 191 | 松山區八德路四段 | 無 |
1140714 | 澤暘松江 | 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 中山區朱園里松江路25巷2號2樓共8筆 | 無 |
1140626 | 圓山耑宇 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 38 | 大同區大龍街161號 共4筆 | 無 |
1140702 | 鄉林靜岡 | 鄉林建設事業股份有限公司台北分公司 | 60 | 北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號(拆除前門牌) 共3筆 | 1140801~1150228 |
1140609 | 志榮安邸 | 墩和開發股份有限公司 | 39 | 大安區安和路一段139號2樓 共8筆 | 無 |
1140522 | 毅聯首馥 | 毅聯建設股份有限公司 | 188 | 大同區涼州街 | 無 |
1140502 | 華固創?園區 | 華固建設股份有限公司 | 409 | 北投區八仙里北投路一段11號共5筆 | 無 |
1140425 | 南京鉑蘊 | 寶誼資產有限公司 | 41 | 松山區南京東路五段 | 1140426~1160430 |
台北市士林區三玉段二小段463-1地號的實價登錄詳細資料? | 台北市士林區三玉段二小段463-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 112年12月04日,總價 : 500元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |