台北市士林區三玉段二小段463-1地號的土地實價登錄
簡介 : 台北市士林區三玉段二小段463-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 112年12月04日,總價 : 500元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆
台北市士林區三玉段二小段463-1地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 112年12月04日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台北市士林區三玉段二小段463-1地號 |
總價元 | 500元 |
單價(坪) | 正無窮大元 |
土地移轉坪數 | 0坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
備註 | 包含公共設施保留地用地; |
台北市士林區的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11312 | 透天厝(62年) | 台北市士林區格致路32號 | 20,000,000 | 1,620,746 | 12.34 | 22.22 |
11311 | 公寓(55年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路八段96巷45號二樓 | 8,500,000 | 374,780 | 22.68 | 8.09 |
11311 | 公寓(46年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區重慶北路四段49巷15弄56號一樓之11 | 1,112,222 | 192,094 | 5.79 | 1.42 |
11308 | 透天厝(58年) | 台北市士林區永平里11鄰81號 | 12,705,000 | 676,878 | 18.77 | 30.25 |
11307 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區基河路302號十一樓 | 60,830,000 | 1,134,465 | 53.62 | 8.71 |
11306 | 公寓(50年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路九段201號二樓 | 13,000,000 | 497,132 | 26.15 | 27.07 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區基河路302號九樓 | 57,000,000 | 1,063,036 | 53.62 | 8.71 |
11305 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區忠誠路一段147巷31弄5號三樓 | 19,960,000 | 516,296 | 38.66 | 10.65 |
11304 | 公寓(49年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區文林路一段740巷9弄1號三樓 | 11,500,000 | 457,620 | 25.13 | 10.13 |
11212 | 公寓(42年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區文林路一段661巷6號一樓 | 15,000,000 | 329,888 | 45.47 | 10.35 |
11212 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區天母西路3號一樓之55 | 12,000,000 | 1,540,436 | 7.79 | 1.46 |
11212 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 台北市士林區中正路104巷1弄2之1號地下之1 | 5,000,000 | 465,983 | 10.73 | 2.48 |
11207 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段136巷27弄6號三樓 | 11,500,000 | 447,123 | 25.72 | 7.94 |
11206 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區通河西街二段42號地下之9 | 3,700,000 | 283,525 | 13.05 | 1.85 |
11206 | 公寓(61年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段163巷26弄15號一樓、二樓 | 15,760,000 | 395,086 | 39.89 | 21.18 |
11205 | 公寓(48年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區大東路146號三樓;福德路19之2號、19之3號三樓 | 13,080,000 | 738,149 | 17.72 | 5.54 |
11204 | 住宅大樓(45年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區天母西路3號一樓之14 | 5,200,000 | 1,165,919 | 4.46 | 0.87 |
11204 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段136巷27弄6號三樓 | 9,200,000 | 378,289 | 24.32 | 7.94 |
11112 | 公寓(47年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區永公路105號地下ㄧ樓、二樓等2筆 | 46,000,000 | 529,222 | 86.92 | 139.88 |
11111 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 台北市士林區忠誠路一段16巷17號地下之1 | 6,880,000 | 395,630 | 17.39 | 3.87 |
11110 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區中山北路六段405巷88號七樓 | 77,500,000 | 848,292 | 91.36 | 11.59 |
11110 | 公寓(50年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段195號四樓 | 9,600,000 | 337,316 | 28.46 | 8.17 |
11106 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區和豐街29之1號 | 12,000,000 | 897,532 | 13.37 | 3.02 |
11106 | 透天厝(46年) | 台北市士林區至誠路一段62巷3弄21號一樓、二樓 | 40,000,000 | 743,356 | 53.81 | 36.3 |
11104 | 公寓(52年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區延平北路五段136巷27弄36號四樓 | 9,700,000 | 434,783 | 22.31 | 6.73 |
11103 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區中山北路六段405巷88號三樓 | 55,300,000 | 836,232 | 66.13 | 8.67 |
11103 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區中山北路六段405巷88號十四樓之2 | 77,500,000 | 876,994 | 88.37 | 11.06 |
11103 | 公寓(50年) (5樓含以下無電梯) | 台北市士林區福華路47巷36號 | 9,000,000 | 356,577 | 25.24 | 8.17 |
11102 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區中山北路六段405巷88號二樓之5 | 27,100,000 | 892,034 | 30.38 | 3.85 |
11101 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台北市士林區中山北路六段405巷88號十四樓 | 79,800,000 | 968,212 | 82.42 | 11.59 |
前往台北市士林區的所有實價登錄 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120530 | 揚昇君悅 | 睦昇建設股份有限公司 | 116 | 中崙里復興南路一段25巷1弄1號2樓 共60筆 | 自售:無;代銷:1111117~1121116 |
1120517 | 將捷行書 | 將捷股份有限公司 | 48 | 三民路 | 自售:無;代銷:1110712~1130109 |
1120504 | 興富發T1 | 興富發建設股份有限公司 | 56 | 石潭里安康路 | 自售:無;代銷:1110901~1120930 |
1120508 | 永陞信義安和案 | 永陞建設股份有限公司 | 51 | 通安里安和路二段 | 自售:申報備查後銷售; |
1120414 | 樂揚心閱 | 樂揚建設股份有限公司 | 58 | 延平里保安街49巷4號2樓 共19筆 | 自售:無;代銷:1110820~1120819 |
1120426 | 夏沐時 | 永沛開發建設股份有限公司 | 53 | 台北市北投區立農街一段257巷7弄8號 | 自售:無;代銷:112年06月01日至113年02月29日止或公開銷售日起9個月。 |
1120418 | 華固中央置地 | 華固建設股份有限公司 | 26 | 昆陽街60巷 | 自售:1120420~1150331; |
1120328 | 國賓皇琚 | 國賓大飯店股份有限公司 | 75 | 中山北路二段63號 | 自售:無;代銷:1091224~自完售止,屆滿日至使用執照取得日起一年 |
1120630 | 伊邸 | 萬薪建設股份有限公司 | 63 | 民福里復興北路499巷1號1樓 共9筆 | 自售:無;代銷:1101210~自完售止,110年12月10日至取得建照後十個月 |
1120629 | 品嘉77 | 品嘉建設股份有限公司 | 34 | 漢口街一段75號共三筆 | 自售:1120405~1150508; |
台北市士林區三玉段二小段463-1地號的實價登錄詳細資料? | 台北市士林區三玉段二小段463-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 112年12月04日,總價 : 500元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |