台北市大安區仁愛段二小段579地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 台北市大安區仁愛段二小段579地號,共有20次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 109年11月10日,總價 : 909元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地2筆
歷史土地實價登錄交易紀錄
交易年月 | 土地地號 | 總價元 | 單價 | 地坪 |
---|
11306 | 台北市大安區忠孝東路四段162號四樓之1等3筆 | 24,680,000 | 7,761,006 | 3.18 |
11303 | 台北市大安區忠孝東路四段162號五樓之5等3筆 | 36,000,000 | 8,314,088 | 4.33 |
11209 | 台北市大安區忠孝東路四段162號五樓之1等3筆 | 38,760,000 | 7,783,133 | 4.98 |
11010 | 台北市大安區忠孝東路四段162號七樓之4等3筆 | 15,500,000 | 7,311,321 | 2.12 |
11003 | 台北市大安區忠孝東路四段166號十一樓之1等3筆 | 67,080,000 | 7,403,974 | 9.06 |
10911 | 台北市大安區仁愛段二小段579地號等2筆 | 909 | 正無窮大 | 0 |
10907 | 台北市大安區通化段一小段382地號 | 420,900 | 151,403 | 2.78 |
10901 | 台北市大安區忠孝東路四段162號五樓之2等3筆 | 16,480,000 | 7,228,070 | 2.28 |
10806 | 台北市大安區忠孝東路四段166號七樓之3等3筆 | 56,000,000 | 6,595,995 | 8.49 |
10805 | 台北市大安區仁愛段四小段190地號等13筆 | 1,600,000 | 98,220 | 16.29 |
10712 | 台北市大安區忠孝東路四段162號8樓之5等3筆 | 9,500,000 | 6,690,141 | 1.42 |
10711 | 台北市大安區仁愛段二小段579地號 | 95,000 | 339,286 | 0.28 |
10710 | 台北市大安區忠孝東路四段162號八樓之6等3筆 | 17,600,000 | 7,719,298 | 2.28 |
10707 | 台北市大安區忠孝東路四段162號8樓之3等3筆 | 26,000,000 | 6,004,619 | 4.33 |
10612 | 台北市大安區忠孝東路四段166號十二樓之3等3筆 | 63,000,000 | 15,144,231 | 4.16 |
10503 | 台北市大安區忠孝東路四段166號十二樓之3等3筆 | 68,000,000 | 16,346,154 | 4.16 |
10407 | 台北市大安區忠孝東路四段162號七樓之4等3筆 | 15,000,000 | 7,075,472 | 2.12 |
10312 | 台北市大安區忠孝東路四段162號四樓之2等3筆 | 13,600,000 | 5,551,020 | 2.45 |
10307 | 台北市大安區忠孝東路四段162號4樓之1等3筆 | 20,800,000 | 6,540,881 | 3.18 |
10209 | 台北市大安區忠孝東路四段162號10樓之4等3筆 | 18,500,000 | 8,409,091 | 2.2 |
台北市大安區仁愛段二小段579地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 109年11月10日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台北市大安區仁愛段二小段579地號 |
總價元 | 909元 |
單價(坪) | 正無窮大元 |
土地移轉坪數 | 0坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 包含公共設施保留地用地; |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11306 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號四樓之1 | 24,680,000 | 1,178,606 | 20.94 | 3.18 |
11303 | 住宅大樓(47年) (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號五樓之5 | 36,000,000 | 1,097,226 | 32.81 | 4.33 |
11209 | 住宅大樓(46年) (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號五樓之1 | 38,760,000 | 987,768 | 39.24 | 4.98 |
11010 | 住宅大樓(44年) (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號七樓之4 | 15,500,000 | 965,732 | 16.05 | 2.12 |
11003 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段166號十一樓之1 | 67,080,000 | 890,600 | 75.32 | 9.06 |
10907 | 其他 | 台北市大安區通化段一小段382地號 | 420,900 | 151,403 | 0 | 2.78 |
10901 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號五樓之2 | 16,480,000 | 911,001 | 18.09 | 2.28 |
10806 | 辦公商業大樓 | 台北市大安區忠孝東路四段166號七樓之3 | 56,000,000 | 794,439 | 70.49 | 8.49 |
10805 | 其他 | 台北市大安區仁愛段四小段190地號 | 1,600,000 | 98,220 | 0 | 16.29 |
10712 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號8樓之5 | 9,500,000 | 851,254 | 11.16 | 1.42 |
10711 | 其他 | 台北市大安區仁愛段二小段579地號 | 95,000 | 339,286 | 0 | 0.28 |
10710 | 套房 (1房1廳1衛) | 台北市大安區忠孝東路四段162號八樓之6 | 17,600,000 | 976,151 | 18.03 | 2.28 |
10707 | 套房 (1房1廳1衛) | 台北市大安區忠孝東路四段162號8樓之3 | 26,000,000 | 792,441 | 32.81 | 4.33 |
10612 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段166號十二樓之3 | 63,000,000 | 893,744 | 70.49 | 4.16 |
10503 | 辦公商業大樓 | 台北市大安區忠孝東路四段166號十二樓之3 | 68,000,000 | 964,676 | 70.49 | 4.16 |
10407 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號七樓之4 | 15,000,000 | 934,579 | 16.05 | 2.12 |
10312 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號四樓之2 | 13,600,000 | 876,854 | 15.51 | 2.45 |
10307 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號4樓之1 | 20,800,000 | 993,314 | 20.94 | 3.18 |
10209 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段162號10樓之4 | 18,500,000 | 1,103,819 | 16.76 | 2.2 |
10201 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 台北市大安區忠孝東路四段166號十二樓之3 | 60,300,000 | 855,440 | 70.49 | 4.16 |
租賃年月日 | 租賃土地位置建物門牌 | 租賃建物類型 | 租賃租金 | 租賃建物總面積 | 租賃建物現況格局 | 所在樓層 |
---|
1070206 | 台北市大安區忠孝東路四段166號7樓之3 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 70000 | 70.49坪 | 0房, 0廳, 0衛, 無隔間 | 三層 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120530 | 揚昇君悅 | 睦昇建設股份有限公司 | 116 | 中崙里復興南路一段25巷1弄1號2樓 共60筆 | 自售:無;代銷:1111117~1121116 |
1120517 | 將捷行書 | 將捷股份有限公司 | 48 | 三民路 | 自售:無;代銷:1110712~1130109 |
1120504 | 興富發T1 | 興富發建設股份有限公司 | 56 | 石潭里安康路 | 自售:無;代銷:1110901~1120930 |
1120508 | 永陞信義安和案 | 永陞建設股份有限公司 | 51 | 通安里安和路二段 | 自售:申報備查後銷售; |
1120414 | 樂揚心閱 | 樂揚建設股份有限公司 | 58 | 延平里保安街49巷4號2樓 共19筆 | 自售:無;代銷:1110820~1120819 |
1120426 | 夏沐時 | 永沛開發建設股份有限公司 | 53 | 台北市北投區立農街一段257巷7弄8號 | 自售:無;代銷:112年06月01日至113年02月29日止或公開銷售日起9個月。 |
1120418 | 華固中央置地 | 華固建設股份有限公司 | 26 | 昆陽街60巷 | 自售:1120420~1150331; |
1120328 | 國賓皇琚 | 國賓大飯店股份有限公司 | 75 | 中山北路二段63號 | 自售:無;代銷:1091224~自完售止,屆滿日至使用執照取得日起一年 |
1120630 | 伊邸 | 萬薪建設股份有限公司 | 63 | 民福里復興北路499巷1號1樓 共9筆 | 自售:無;代銷:1101210~自完售止,110年12月10日至取得建照後十個月 |
1120629 | 品嘉77 | 品嘉建設股份有限公司 | 34 | 漢口街一段75號共三筆 | 自售:1120405~1150508; |
台北市大安區仁愛段二小段579地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 台北市大安區仁愛段二小段579地號,共有20次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 109年11月10日,總價 : 909元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |