台北市文山區萬慶段一小段390-1地號的土地實價登錄
簡介 : 台北市文山區萬慶段一小段390-1地號,共有2次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 110年10月13日,總價 : 235元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆
台北市文山區萬慶段一小段390-1地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 110年10月13日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 台北市文山區萬慶段一小段390-1地號 |
總價元 | 235元 |
單價(坪) | 正無窮大元 |
土地移轉坪數 | 0坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 包含公共設施保留地用地; |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號十三樓 | 47,350,000 | 865,472 | 54.71 | 7.21 |
11307 | 其他 | 台北市文山區萬慶段一小段390-1地號 | 91,680 | 223,610 | 0 | 0.41 |
11303 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷27號九樓 | 32,000,000 | 815,910 | 39.22 | 4.94 |
11209 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷29號五樓 | 57,800,000 | 752,898 | 76.77 | 10.09 |
11209 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號十二樓 | 17,500,000 | 674,634 | 25.94 | 3.61 |
11010 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號六樓 | 38,500,000 | 742,097 | 51.88 | 7.21 |
11005 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷27號十樓 | 27,900,000 | 711,372 | 39.22 | 4.94 |
11002 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號二樓 | 34,200,000 | 671,774 | 50.91 | 7.21 |
11001 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷27號十樓 | 26,900,000 | 685,875 | 39.22 | 4.94 |
11001 | 其他 | 台北市文山區羅斯福路六段150巷23號二樓等共有部分 | 2,400,000 | 6,666,667 | 9.93 | 0.36 |
10912 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號十二樓 | 35,000,000 | 674,634 | 51.88 | 7.21 |
10905 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷23號五樓 | 38,400,000 | 671,563 | 57.18 | 8.07 |
10809 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷23號九樓 | 35,880,000 | 627,492 | 57.18 | 8.07 |
10809 | 其他 | 台北市文山區羅斯福路六段150巷23號2樓等共有部分 | 2,800,000 | 7,777,778 | 9.93 | 0.36 |
10808 | 其他 | 台北市文山區羅斯福路六段150巷23號二樓等共有部分 | 3,050,000 | 8,472,222 | 9.93 | 0.36 |
10808 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號十三樓 | 33,320,000 | 609,029 | 54.71 | 7.21 |
10803 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷27號六樓 | 23,850,000 | 608,108 | 39.22 | 4.94 |
10803 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號9樓 | 32,000,000 | 616,808 | 51.88 | 7.21 |
10711 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷25號5樓 | 32,400,000 | 624,518 | 51.88 | 7.21 |
10706 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 台北市文山區羅斯福路六段150巷27號三樓 | 22,800,000 | 581,336 | 39.22 | 4.94 |
租賃年月日 | 租賃土地位置建物門牌 | 租賃建物類型 | 租賃租金 | 租賃建物總面積 | 租賃建物現況格局 | 所在樓層 |
---|
1080907 | 台北市文山區羅斯福路六段150巷27號十二樓 | 住宅大樓 (11層含以上有電梯) | 34000 | 29.29坪 | 2房, 2廳, 1衛, 有隔間 | 十二層 |
台北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140703 | 華固芙心 | 華固建設股份有限公司 | 95 | 北投區北科路 | 無 |
1140704 | 揚昇雅韻 | 睦昇建設股份有限公司 | 52 | 北投區大同里大業路452巷29之1號1樓共20筆 | 無 |
1140709 | 崧? | 燾鼎建設股份有限公司 等2名 | 191 | 松山區八德路四段 | 無 |
1140714 | 澤暘松江 | 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 中山區朱園里松江路25巷2號2樓共8筆 | 無 |
1140626 | 圓山耑宇 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 38 | 大同區大龍街161號 共4筆 | 無 |
1140702 | 鄉林靜岡 | 鄉林建設事業股份有限公司台北分公司 | 60 | 北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號(拆除前門牌) 共3筆 | 1140801~1150228 |
1140609 | 志榮安邸 | 墩和開發股份有限公司 | 39 | 大安區安和路一段139號2樓 共8筆 | 無 |
1140522 | 毅聯首馥 | 毅聯建設股份有限公司 | 188 | 大同區涼州街 | 無 |
1140502 | 華固創?園區 | 華固建設股份有限公司 | 409 | 北投區八仙里北投路一段11號共5筆 | 無 |
1140425 | 南京鉑蘊 | 寶誼資產有限公司 | 41 | 松山區南京東路五段 | 1140426~1160430 |
台北市文山區萬慶段一小段390-1地號的實價登錄詳細資料? | 台北市文山區萬慶段一小段390-1地號,共有2次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 110年10月13日,總價 : 235元,單價(坪) : 正無窮大元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |