11401 | 透天厝(9年) | 台南市安南區台江大道一段847號 | 9,500,000 | 194,992 | 48.72 | 22.65 |
11312 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號三樓之8 | 7,790,000 | 237,717 | 32.77 | 6.26 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號九樓之3 | 8,520,000 | 320,421 | 26.59 | 6.6 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號二樓之7 | 10,300,000 | 263,629 | 39.07 | 7.74 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十二樓之8 | 9,500,000 | 287,096 | 33.09 | 6.26 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號十樓之3 | 9,910,000 | 292,417 | 33.89 | 6.6 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十二樓之1 | 11,610,000 | 297,159 | 39.07 | 7.74 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號八樓之3 | 9,770,000 | 288,286 | 33.89 | 6.6 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號八樓之8 | 9,630,000 | 291,024 | 33.09 | 6.26 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十二樓之7 | 11,510,000 | 294,599 | 39.07 | 7.74 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號八樓之5 | 8,980,000 | 289,864 | 30.98 | 5.92 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十二樓之5 | 9,000,000 | 287,540 | 31.3 | 5.92 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號二樓之5 | 8,410,000 | 268,519 | 31.32 | 5.92 |
11305 | 透天厝(8年) | 台南市安南區台江大道一段857號 | 18,800,000 | 364,694 | 51.55 | 28.28 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號九樓之6 | 13,350,000 | 300,270 | 44.46 | 9.1 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號三樓之1 | 11,310,000 | 271,875 | 41.6 | 8.42 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號十樓之6 | 9,530,000 | 292,870 | 32.54 | 6.26 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號二樓之6 | 12,320,000 | 277,103 | 44.46 | 9.1 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號十樓之5 | 13,200,000 | 298,036 | 44.29 | 9.1 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號二樓之1 | 10,760,000 | 275,403 | 39.07 | 7.74 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號五樓之1 | 11,220,000 | 289,623 | 38.74 | 7.74 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號五樓之3 | 9,680,000 | 282,876 | 34.22 | 6.6 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號十二樓之6 | 9,390,000 | 285,671 | 32.87 | 6.26 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十二樓之6 | 13,220,000 | 297,346 | 44.46 | 9.1 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號九樓之5 | 13,180,000 | 297,584 | 44.29 | 9.1 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號十一樓之1 | 11,650,000 | 280,048 | 41.6 | 0.2 |
11303 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號十二樓之1 | 11,500,000 | 278,653 | 41.27 | 0.2 |
11303 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十樓之3 | 9,080,000 | 293,092 | 30.98 | 5.92 |
11303 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十樓之6 | 13,230,000 | 297,571 | 44.46 | 9.1 |
11303 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號九樓之2 | 13,600,000 | 297,463 | 45.72 | 9.44 |
前往台南市安南區台江大道一段的所有實價登錄 |