11309 | 透天厝(38年) | 台南市安南區怡安路一段350號 | 14,900,000 | 246,037 | 60.56 | 29.84 |
11306 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄8號三樓 | 19,700,000 | 311,561 | 63.23 | 20.7 |
11305 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄8號四樓 | 21,200,000 | 310,214 | 68.34 | 20.7 |
11304 | 透天厝(1年) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄21號 | 28,000,000 | 325,657 | 85.98 | 32.07 |
11304 | 透天厝(11年) | 台南市安南區怡安路一段328巷36號 | 17,150,000 | 310,183 | 55.29 | 25.17 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄8號二樓 | 19,900,000 | 314,724 | 63.23 | 20.7 |
11304 | 透天厝(1年) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄23號 | 29,500,000 | 328,911 | 89.69 | 33.47 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄8號五樓 | 22,350,000 | 353,471 | 63.23 | 20.7 |
11303 | 透天厝(33年) | 台南市安南區怡安路一段86號 | 7,000,000 | 66,762 | 104.85 | 31 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號二樓之3 | 11,050,000 | 287,162 | 38.48 | 13.95 |
11211 | 透天厝(25年) | 台南市安南區怡安路一段316巷7弄1號 | 8,000,000 | 128,349 | 62.33 | 27.54 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號五樓之3 | 12,240,000 | 274,378 | 44.61 | 13.95 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號四樓之5 | 12,490,000 | 289,791 | 43.1 | 13.22 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號四樓之1 | 12,630,000 | 289,679 | 43.6 | 13.56 |
11211 | 透天厝(10年) | 台南市安南區怡安路一段328巷10號 | 7,500,000 | 258,799 | 28.98 | 12.62 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號四樓之6 | 12,350,000 | 284,693 | 43.38 | 13.27 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號四樓之7 | 12,520,000 | 287,552 | 43.54 | 13.56 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號五樓之6 | 12,300,000 | 283,541 | 43.38 | 13.27 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號三樓之5 | 12,350,000 | 286,543 | 43.1 | 13.22 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號三樓之1 | 12,540,000 | 287,615 | 43.6 | 13.56 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號四樓之3 | 12,950,000 | 290,294 | 44.61 | 13.95 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號三樓之2 | 7,850,000 | 295,224 | 26.59 | 9.5 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號三樓之7 | 12,350,000 | 283,647 | 43.54 | 13.56 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號二樓之7 | 10,650,000 | 284,759 | 37.4 | 13.56 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號五樓之5 | 12,360,000 | 286,775 | 43.1 | 13.22 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號三樓之3 | 12,780,000 | 286,483 | 44.61 | 13.95 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號三樓之6 | 12,160,000 | 280,314 | 43.38 | 13.27 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號二樓之5 | 10,660,000 | 288,420 | 36.96 | 13.22 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號二樓之1 | 10,750,000 | 286,973 | 37.46 | 13.56 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄31號五樓之7 | 12,340,000 | 283,418 | 43.54 | 13.56 |
前往台南市安南區怡安路一段的所有實價登錄 |