11308 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄56號 | 13,250,000 | 220,833 | 60 | 37.45 |
11308 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之3號 | 11,700,000 | 206,131 | 56.76 | 43.44 |
11308 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄52號 | 13,180,000 | 221,141 | 59.6 | 36.24 |
11307 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄46之3號 | 12,200,000 | 207,695 | 58.74 | 46.16 |
11307 | 透天厝(51年) | 台南市白河區永安里中山路133之1號 | 7,200,000 | 177,340 | 40.6 | 32.67 |
11307 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里中山路449巷105弄42號 | 15,580,000 | 259,710 | 59.99 | 38.05 |
11307 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄50號 | 13,100,000 | 221,284 | 59.2 | 36.24 |
11307 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄46之5號 | 11,600,000 | 205,893 | 56.34 | 43.74 |
11307 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之1號 | 11,720,000 | 203,402 | 57.62 | 44.04 |
11306 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之2號 | 11,700,000 | 206,131 | 56.76 | 43.44 |
11306 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄46之1號 | 12,200,000 | 207,518 | 58.79 | 46.16 |
11306 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之5號 | 11,200,000 | 203,083 | 55.15 | 42.23 |
11306 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之6號 | 10,680,000 | 213,557 | 50.01 | 42.53 |
11306 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄52之5號 | 11,500,000 | 215,922 | 53.26 | 55.07 |
11306 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄46之2號 | 12,200,000 | 207,518 | 58.79 | 46.16 |
11306 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48號 | 13,180,000 | 220,956 | 59.65 | 36.24 |
11305 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄52之3號 | 11,400,000 | 206,148 | 55.3 | 49.63 |
11305 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄46之6號 | 12,500,000 | 210,580 | 59.36 | 47.98 |
11305 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里中山路449巷105弄46號 | 13,280,000 | 224,666 | 59.11 | 38.05 |
11305 | 透天厝(48年) | 台南市白河區白河里中山路2之13號 | 6,000,000 | 103,430 | 58.01 | 22.99 |
11305 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄52之2號 | 10,700,000 | 201,166 | 53.19 | 46 |
11303 | 透天厝(35年) | 台南市白河區白河里中山路2之11號 | 5,300,000 | 114,893 | 46.13 | 21.78 |
11303 | 透天厝(0年) | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄52之1號 | 10,660,000 | 195,453 | 54.54 | 47.51 |
11301 | 透天厝 | 台南市白河區中山路60號 | 10,500,000 | 361,944 | 29.01 | 24.8 |
11208 | 透天厝(46年) | 台南市白河區中山路306號 | 6,000,000 | 119,474 | 50.22 | 45.98 |
11206 | 透天厝(39年) | 台南市白河區白河里中山路72之1號 | 10,000,000 | 88,472 | 113.03 | 37.21 |
11202 | 透天厝 | 台南市白河區白河里中山路222號 | 7,000,000 | 224,575 | 31.17 | 50.52 |
11105 | 透天厝(49年) | 台南市白河區中山路133號 | 8,200,000 | 268,588 | 30.53 | 39.12 |
11104 | 透天厝(57年) | 台南市白河區永安里中山路61號 | 8,500,000 | 309,767 | 27.44 | 32.97 |
11009 | 透天厝(31年) | 台南市白河區永安里中山路49號 | 9,650,000 | 214,302 | 45.03 | 11.5 |
前往台南市白河區中山路的所有實價登錄 |