嘉義縣六腳鄉竹子腳段594-24地號的土地實價登錄
簡介 : 嘉義縣六腳鄉竹子腳段594-24地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 104年01月26日,總價 : 579元,單價(坪) : 26元,本次交易標的為土地1筆
嘉義縣六腳鄉竹子腳段594-24地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 104年01月26日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 嘉義縣六腳鄉竹子腳段594-24地號 |
總價元 | 579元 |
單價(坪) | 26元 |
土地移轉坪數 | 21.93坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 向政府機關承購之案件。 |
嘉義縣六腳鄉的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 透天厝(6年) | 嘉義縣六腳鄉竹本村竹子7之60號 | 40,600,000 | 47,832 | 848.81 | 724.18 |
11303 | 透天厝(0年) | 嘉義縣六腳鄉蒜南村蒜頭403之1號 | 19,269,000 | 177,333 | 108.66 | 56.54 |
11211 | 透天厝(41年) | 嘉義縣六腳鄉六腳1之11號 | 500,000 | 29,886 | 16.73 | 13.46 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號二樓之3 | 3,250,000 | 154,248 | 21.07 | 9.93 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號二樓之1 | 4,880,000 | 131,466 | 37.12 | 13.36 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號四樓之2 | 4,700,000 | 159,106 | 29.54 | 13.46 |
11208 | 透天厝(0年) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150之19號 | 8,200,000 | 159,440 | 51.43 | 29.16 |
11208 | 透天厝(0年) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150之17號 | 8,100,000 | 157,465 | 51.44 | 29.16 |
11208 | 透天厝(0年) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150之21號 | 8,100,000 | 157,251 | 51.51 | 29.58 |
11208 | 透天厝(0年) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150之20號 | 8,200,000 | 159,440 | 51.43 | 29.12 |
11208 | 透天厝(0年) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150之22號 | 8,400,000 | 165,550 | 50.74 | 29.43 |
11201 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號三樓之2 | 5,700,000 | 153,763 | 37.07 | 13.46 |
11012 | 透天厝(39年) | 嘉義縣六腳鄉六腳1之31號 | 3,350,000 | 102,165 | 32.79 | 27.22 |
11011 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號三樓之5 | 5,350,000 | 144,751 | 36.96 | 13.46 |
11011 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號五樓之11 | 3,900,000 | 141,921 | 27.48 | 9.38 |
11011 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號五樓之1 | 4,600,000 | 155,458 | 29.59 | 13.36 |
11011 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號二樓之7 | 3,200,000 | 152,091 | 21.04 | 9.95 |
11010 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號五樓之6 | 4,600,000 | 156,038 | 29.48 | 13.46 |
11010 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號三樓之7 | 3,300,000 | 156,844 | 21.04 | 9.95 |
11010 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號四樓之3 | 3,300,000 | 156,621 | 21.07 | 9.93 |
11010 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號三樓之1 | 5,300,000 | 142,780 | 37.12 | 13.36 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號四樓之6 | 5,350,000 | 144,556 | 37.01 | 13.46 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號二樓之5 | 4,500,000 | 152,905 | 29.43 | 13.46 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號四樓之5 | 5,320,000 | 143,939 | 36.96 | 13.46 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號五樓之9 | 5,330,000 | 142,666 | 37.36 | 13.39 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號五樓之10 | 5,470,000 | 141,783 | 38.58 | 13.81 |
11009 | 透天厝(28年) | 嘉義縣六腳鄉六腳223之25號 | 21,000,000 | 13,748 | 1527.5 | 2807.2 |
11008 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號三樓之10 | 4,650,000 | 149,758 | 31.05 | 13.81 |
11008 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號五樓之2 | 5,350,000 | 144,322 | 37.07 | 13.46 |
11008 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣六腳鄉蘇厝寮150號五樓之5 | 5,350,000 | 144,751 | 36.96 | 13.46 |
前往嘉義縣六腳鄉的所有實價登錄 |
嘉義縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120615 | 桔境 | 乾翔建設股份有限公司 | 15 | 嘉58線 | 自售:1120616~1130615; |
1120621 | 清景麟 嘉科 | 清揚國際實業股份有限公司 | 176 | 太保三路與縣府三路交叉口 | 自售:1120620~1150620; |
1120515 | 和心二期 | 寶慶建設有限公司 | 9 | 中正路274巷 | 自售:1120601~1140531; |
1120707 | 水無月-璞悅 | 福真開發建設股份有限公司 | 38 | 幸福一街與中庄街口 | 自售:1120311~1151231; |
1120310 | 新社團三期 | 萬紘建設有限公司 | 49 | 新三角段(鄰近三角里社區活動中心) | 自售:1120325~1131231; |
1120207 | 薪天畝 | 維益建設股份有限公司 | 11 | 湖仔厝(距離阿里山公路約200公尺) | 自售:1120115~1140115; |
1120106 | 銀座一番住宅新建工程-透天10戶 | 澄都建設有限公司 | 10 | 後潭(距離嘉朴公路300公尺) | 自售:1120110~1121231; |
1111229 | 東唐漾 A | 官?建設有限公司 | 51 | 中山路二段231巷 | 自售:1120101~1150930; |
1111229 | 東唐漾 B | 官?建設有限公司 | 30 | 中山路二段231巷 | 自售:1111230~1151231; |
1120411 | 築夢 | 資優生建設企業股份有限公司 | 32 | 開元路 | 自售:1120319~自完售止,1120319起至完銷; |
嘉義縣六腳鄉竹子腳段594-24地號的實價登錄詳細資料? | 嘉義縣六腳鄉竹子腳段594-24地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 104年01月26日,總價 : 579元,單價(坪) : 26元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |