嘉義縣布袋鎮新塭段好美小段416地號的土地實價登錄
簡介 : 嘉義縣布袋鎮新塭段好美小段416地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 108年12月11日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆
嘉義縣布袋鎮新塭段好美小段416地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 108年12月11日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 嘉義縣布袋鎮新塭段好美小段416地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 42.79坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
嘉義縣布袋鎮的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11309 | 透天厝(54年) | 嘉義縣布袋鎮中安里7鄰12號 | 4,000,000 | 72,674 | 55.04 | 30.27 |
11202 | 透天厝(32年) | 嘉義縣布袋鎮新西街143號 | 3,880,000 | 70,803 | 54.8 | 31.34 |
11110 | 透天厝(30年) | 嘉義縣布袋鎮新北街201號 | 2,000,000 | 57,257 | 34.93 | 27.95 |
11011 | 透天厝(26年) | 嘉義縣布袋鎮新南街43號 | 2,950,000 | 59,656 | 49.45 | 27.33 |
11003 | 透天厝(38年) | 嘉義縣布袋鎮清水街42巷36弄1號 | 1,010,407 | 22,023 | 45.88 | 26.51 |
10905 | 透天厝(29年) | 嘉義縣布袋鎮新西街145號 | 2,800,000 | 51,095 | 54.8 | 31.34 |
10812 | 透天厝(29年) | 嘉義縣布袋鎮新北街57號 | 2,300,000 | 58,629 | 39.23 | 30.08 |
10810 | 透天厝(29年) | 嘉義縣布袋鎮新北街25號 | 1,780,000 | 44,634 | 39.88 | 30.08 |
10703 | 透天厝(23年) | 嘉義縣布袋鎮新南街43號 | 1,360,000 | 27,503 | 49.45 | 27.33 |
10603 | 透天厝(27年) | 嘉義縣布袋鎮新北街47號 | 1,700,000 | 42,628 | 39.88 | 30.08 |
10503 | 透天厝(21年) | 嘉義縣布袋鎮新南街55號 | 1,800,000 | 36,400 | 49.45 | 27.33 |
10411 | 透天厝(25年) | 嘉義縣布袋鎮新北街38號 | 2,460,000 | 63,846 | 38.53 | 27.22 |
10410 | 透天厝(25年) | 嘉義縣布袋鎮新北街24號 | 2,860,000 | 74,228 | 38.53 | 27.22 |
10409 | 透天厝(29年) | 嘉義縣布袋鎮新民里新塭844號 | 1,200,000 | 29,268 | 41 | 27.47 |
10405 | 透天厝(29年) | 嘉義縣布袋鎮九龍六路14號 | 1,800,000 | 31,272 | 57.56 | 32.13 |
10308 | 透天厝(28年) | 嘉義縣布袋鎮海平16號 | 1,600,000 | 39,312 | 40.7 | 36.6 |
10307 | 透天厝(23年) | 嘉義縣布袋鎮新西街153號 | 2,300,000 | 41,971 | 54.8 | 31.34 |
10306 | 透天厝(19年) | 嘉義縣布袋鎮新南街53號 | 1,000,000 | 20,222 | 49.45 | 27.33 |
10303 | 透天厝(22年) | 嘉義縣布袋鎮海興路252號 | 1,600,000 | 45,545 | 35.13 | 28.13 |
10302 | 透天厝(28年) | 嘉義縣布袋鎮海平街4號 | 2,700,000 | 132,678 | 20.35 | 36.6 |
10301 | 透天厝(21年) | 嘉義縣布袋鎮新西街225號 | 2,060,000 | 31,118 | 66.2 | 43.95 |
10212 | 透天厝(20年) | 嘉義縣布袋鎮岑海里新北六街105 | 1,800,000 | 46,071 | 39.07 | 31.6 |
嘉義縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120615 | 桔境 | 乾翔建設股份有限公司 | 15 | 嘉58線 | 自售:1120616~1130615; |
1120621 | 清景麟 嘉科 | 清揚國際實業股份有限公司 | 176 | 太保三路與縣府三路交叉口 | 自售:1120620~1150620; |
1120515 | 和心二期 | 寶慶建設有限公司 | 9 | 中正路274巷 | 自售:1120601~1140531; |
1120707 | 水無月-璞悅 | 福真開發建設股份有限公司 | 38 | 幸福一街與中庄街口 | 自售:1120311~1151231; |
1120310 | 新社團三期 | 萬紘建設有限公司 | 49 | 新三角段(鄰近三角里社區活動中心) | 自售:1120325~1131231; |
1120207 | 薪天畝 | 維益建設股份有限公司 | 11 | 湖仔厝(距離阿里山公路約200公尺) | 自售:1120115~1140115; |
1120106 | 銀座一番住宅新建工程-透天10戶 | 澄都建設有限公司 | 10 | 後潭(距離嘉朴公路300公尺) | 自售:1120110~1121231; |
1111229 | 東唐漾 A | 官?建設有限公司 | 51 | 中山路二段231巷 | 自售:1120101~1150930; |
1111229 | 東唐漾 B | 官?建設有限公司 | 30 | 中山路二段231巷 | 自售:1111230~1151231; |
1120411 | 築夢 | 資優生建設企業股份有限公司 | 32 | 開元路 | 自售:1120319~自完售止,1120319起至完銷; |
嘉義縣布袋鎮新塭段好美小段416地號的實價登錄詳細資料? | 嘉義縣布袋鎮新塭段好美小段416地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 108年12月11日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |