| 11410 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之47 | 7,380,000 | 306,478 | 24.08 | 5.74 |
| 11410 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之48 | 6,600,000 | 240,788 | 27.41 | 6.7 |
| 11409 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之32 | 9,000,000 | 252,525 | 35.64 | 9.41 |
| 11408 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之36 | 7,300,000 | 268,580 | 27.18 | 6.7 |
| 11407 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段56號 | 17,000,000 | 349,578 | 48.63 | 16.11 |
| 11406 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號四樓之33 | 7,900,000 | 276,031 | 28.62 | 7.18 |
| 11405 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號三樓之51 | 7,500,000 | 275,938 | 27.18 | 6.7 |
| 11404 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號三樓之5 | 5,650,000 | 329,638 | 17.14 | 5.74 |
| 11403 | 透天厝(21年) | 嘉義縣朴子市祥和二路西段45號 | 20,000,000 | 332,834 | 60.09 | 32.27 |
| 11312 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號三樓之18 | 9,180,000 | 359,014 | 25.57 | 8.45 |
| 11310 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之6 | 5,800,000 | 338,390 | 17.14 | 5.74 |
| 11310 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之11 | 5,800,000 | 325,660 | 17.81 | 5.9 |
| 11309 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之6 | 5,800,000 | 338,390 | 17.14 | 5.74 |
| 11308 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號四樓之8 | 5,780,000 | 337,223 | 17.14 | 5.74 |
| 11307 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之40 | 5,700,000 | 334,115 | 17.06 | 5.58 |
| 11306 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號四樓之33 | 7,400,000 | 258,560 | 28.62 | 7.18 |
| 11306 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之30 | 6,400,000 | 373,396 | 17.14 | 5.74 |
| 11306 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之39 | 5,400,000 | 314,319 | 17.18 | 5.74 |
| 11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之11 | 5,400,000 | 303,200 | 17.81 | 5.9 |
| 11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之40 | 5,000,000 | 293,083 | 17.06 | 5.58 |
| 11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號二樓之33 | 6,800,000 | 237,596 | 28.62 | 7.18 |
| 11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之45 | 9,000,000 | 276,923 | 32.5 | 8.45 |
| 11304 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號二樓之16 | 3,250,000 | 190,616 | 17.05 | 5.58 |
| 11304 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號四樓之8 | 4,650,000 | 271,295 | 17.14 | 5.74 |
| 11304 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之28 | 4,800,000 | 280,047 | 17.14 | 5.74 |
| 11303 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之13 | 6,150,000 | 189,231 | 32.5 | 8.45 |
| 11302 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之17 | 5,750,000 | 176,923 | 32.5 | 8.45 |
| 11302 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之29 | 3,450,000 | 201,284 | 17.14 | 5.74 |
| 11212 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之50 | 3,630,000 | 179,259 | 20.25 | 6.7 |
| 11212 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之51 | 4,480,000 | 164,827 | 27.18 | 6.7 |
| 前往嘉義縣朴子市祥和二路西段的所有實價登錄 |