11308 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號四樓之8 | 5,780,000 | 337,223 | 17.14 | 5.74 |
11307 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之40 | 5,700,000 | 334,115 | 17.06 | 5.58 |
11306 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號四樓之33 | 7,400,000 | 258,560 | 28.62 | 7.18 |
11306 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之30 | 6,400,000 | 373,396 | 17.14 | 5.74 |
11306 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之39 | 5,400,000 | 314,319 | 17.18 | 5.74 |
11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之11 | 5,400,000 | 303,200 | 17.81 | 5.9 |
11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之40 | 5,000,000 | 293,083 | 17.06 | 5.58 |
11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號二樓之33 | 6,800,000 | 237,596 | 28.62 | 7.18 |
11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之45 | 9,000,000 | 276,923 | 32.5 | 8.45 |
11304 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號二樓之16 | 3,250,000 | 190,616 | 17.05 | 5.58 |
11304 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號四樓之8 | 4,650,000 | 271,295 | 17.14 | 5.74 |
11304 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之28 | 4,800,000 | 280,047 | 17.14 | 5.74 |
11303 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之13 | 6,150,000 | 189,231 | 32.5 | 8.45 |
11302 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之17 | 5,750,000 | 176,923 | 32.5 | 8.45 |
11302 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之29 | 3,450,000 | 201,284 | 17.14 | 5.74 |
11212 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之50 | 3,630,000 | 179,259 | 20.25 | 6.7 |
11212 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號四樓之51 | 4,480,000 | 164,827 | 27.18 | 6.7 |
11212 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之30 | 3,340,000 | 194,866 | 17.14 | 5.74 |
11212 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號三樓之28 | 3,230,000 | 188,448 | 17.14 | 5.74 |
11212 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號三樓之27 | 4,110,000 | 170,681 | 24.08 | 5.74 |
11211 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號五樓之20 | 5,600,000 | 172,308 | 32.5 | 8.45 |
11211 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號三樓之39 | 3,210,000 | 186,845 | 17.18 | 5.74 |
11210 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之40 | 4,200,000 | 246,190 | 17.06 | 5.58 |
11206 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之36 | 4,700,000 | 172,921 | 27.18 | 6.7 |
11205 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段66號 | 17,330,000 | 249,460 | 69.47 | 20.74 |
11205 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之47 | 3,950,000 | 164,037 | 24.08 | 5.74 |
11205 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號三樓之48 | 4,560,000 | 166,363 | 27.41 | 6.7 |
11203 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里祥和二路西段62號二樓之6 | 3,800,000 | 221,704 | 17.14 | 5.74 |
11203 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號五樓之50 | 4,600,000 | 169,242 | 27.18 | 6.7 |
11107 | 華廈(5年) (10層含以下有電梯) | 嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之9 | 3,650,000 | 212,952 | 17.14 | 5.74 |
前往嘉義縣朴子市祥和二路西段的所有實價登錄 |