基隆市七堵區友蚋段鹿寮小段208-9地號的土地實價登錄
簡介 : 基隆市七堵區友蚋段鹿寮小段208-9地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 103年08月26日,總價 : 95元,單價(坪) : 4元,本次交易標的為土地1筆
基隆市七堵區友蚋段鹿寮小段208-9地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 103年08月26日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 基隆市七堵區友蚋段鹿寮小段208-9地號 |
總價元 | 95元 |
單價(坪) | 4元 |
土地移轉坪數 | 23.9坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 向政府機關承購之案件。 |
基隆市七堵區的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11304 | 公寓(43年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區福五街20之3號 | 4,800,000 | 194,096 | 24.73 | 7.24 |
11304 | 華廈(19年) (10層含以下有電梯) | 基隆市七堵區永富路210號5樓 | 11,200,000 | 270,990 | 41.33 | 5.68 |
11304 | 公寓(48年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區崇信街41巷22之7號 | 2,480,000 | 205,980 | 12.04 | 6.65 |
11303 | 華廈(17年) (10層含以下有電梯) | 基隆市七堵區開元路114號3樓 | 20,500,000 | 349,352 | 58.68 | 10.19 |
11303 | 公寓(53年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區崇智街84之1號 | 4,400,000 | 207,547 | 21.2 | 7.86 |
11303 | 透天厝(16年) | 基隆市七堵區六堵一街128號 | 16,000,000 | 245,061 | 65.29 | 24.7 |
11303 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區福一街203之2號 | 4,300,000 | 173,878 | 24.73 | 8.11 |
11303 | 公寓(31年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區泰安路80號2樓 | 8,000,000 | 181,694 | 44.03 | 12.16 |
11303 | 公寓(46年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區崇禮街22之1號 | 7,000,000 | 227,420 | 30.78 | 7.62 |
11303 | 透天厝(28年) | 基隆市七堵區八德路19之56號 | 5,700,000 | 68,733 | 82.93 | 47.91 |
11302 | 公寓(43年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區崇禮街141號 | 9,600,000 | 384,615 | 24.96 | 8.48 |
11203 | 公寓(35年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區暖暖區過港路30號、東新街89巷80弄2號、東新街89巷80弄2號地下層等3筆 | 24,846,903 | 223,846 | 111 | 256.34 |
11108 | 公寓(44年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區自治街2之2號 | 11,500,000 | 288,004 | 39.93 | 10.33 |
10906 | 公寓(45年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區大華一路125巷40號2樓 | 2,000,000 | 156,250 | 12.8 | 9.68 |
10903 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 基隆市七堵區大華一段129之17號7樓 | 12,350,000 | 180,082 | 68.58 | 18.79 |
10808 | 公寓(39年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區百五街64巷502號 | 3,000,000 | 116,460 | 25.76 | 12.03 |
10806 | 公寓(38年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區百三街321號 | 6,650,000 | 191,587 | 34.71 | 8.67 |
10801 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區大華一路16之1號2樓 | 3,800,000 | 203,317 | 18.69 | 14.03 |
10712 | 公寓(39年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區明德一路172巷15之1號2樓 | 4,300,000 | 189,762 | 22.66 | 9.52 |
10712 | 公寓(36年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區溪頭街26之1號2樓 | 3,156,000 | 119,229 | 26.47 | 8.02 |
10712 | 公寓(36年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區溪頭街24之1號2樓 | 2,844,000 | 119,245 | 23.85 | 7.61 |
10712 | 公寓(36年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區實踐路723號4樓 | 4,280,000 | 151,397 | 28.27 | 8.3 |
10711 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區福一街56巷1之3號4樓 | 2,700,000 | 153,235 | 17.62 | 9.19 |
10711 | 公寓(38年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區東新街4巷30號4樓 | 4,300,000 | 182,823 | 23.52 | 7.41 |
10711 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區東新街4巷41之2號3樓 | 3,130,000 | 186,420 | 16.79 | 5.67 |
10711 | 公寓(39年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區泰安路193巷6之3號4樓 | 4,500,000 | 131,464 | 34.23 | 11.83 |
10711 | 公寓(33年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區明德一路60之3號4樓 | 4,850,000 | 132,333 | 36.65 | 7.6 |
10711 | 公寓(37年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區百五街64巷39之2號3樓 | 5,200,000 | 182,137 | 28.55 | 10.06 |
10710 | 公寓(37年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區福一街127之1號2樓 | 6,150,000 | 168,724 | 36.45 | 11.37 |
10710 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 基隆市七堵區明德一路2巷10之2號3樓 | 4,100,000 | 172,777 | 23.73 | 7.71 |
前往基隆市七堵區的所有實價登錄 |
基隆市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120330 | 藝墅VILLA | 倢宇建設有限公司 | 5 | 武聖街 | 自售:1120417~1131016; |
1110507 | 河畔御景 | 桂裕建設股份有限公司 | 32 | 大華一路57巷31號之旁 | 自售:無;代銷:1110510~1111110 |
1110208 | 勤家樸真-寶格區 | 勤家建設股份有限公司 | 70 | 武崙街 | 自售:無;代銷:1110120~1110531 |
1110317 | 勤家樸真-亞曼區 | 勤家建設股份有限公司 | 137 | 武崙街 | 自售:無;代銷:1110315~1110914 |
1110120 | 公園樂 | 星普建設開發股份有限公司 | 50 | 長安街239巷 | 自售:無;代銷:1101215~1110930 |
1101127 | 東岸君品 | 通寬建設股份有限公司 | 118 | 義二路235號 | 自售:無;代銷:1101109~1141108 |
1110803 | 富源鑫Ⅲ森活 | 京閎森建設有限公司 | 63 | 泰和街 | 自售:1110430~1120430; |
1101206 | 勤家樸真-麗思區 | 勤家建設股份有限公司 | 52 | 武崙街 | 自售:無;代銷:1101201~1110531 |
1100902 | 萬隆青青二期 | 萬隆建設有限公司 | 83 | 堵南街 | 自售:無;代銷:1080501~1110430 |
1100902 | 橙品32 | 原榮實業有限公司 | 37 | 日新段五小段14地號 | 自售:1100901~1120901; |
基隆市七堵區友蚋段鹿寮小段208-9地號的實價登錄詳細資料? | 基隆市七堵區友蚋段鹿寮小段208-9地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 103年08月26日,總價 : 95元,單價(坪) : 4元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |