屏東縣九如鄉彭厝段1141-2地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 屏東縣九如鄉彭厝段1141-2地號,共有2次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 102年04月29日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆
屏東縣九如鄉彭厝段1141-2地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 102年04月29日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 屏東縣九如鄉彭厝段1141-2地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 428.04坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 本案交易總價併收件號62350號 |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
10509 | 透天厝(0年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷25之9號 | 6,880,000 | 150,153 | 45.82 | 29.64 |
10508 | 透天厝(0年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷25之6號 | 6,800,000 | 118,736 | 57.27 | 30.46 |
10508 | 透天厝(0年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷25之7號 | 5,980,000 | 140,905 | 42.44 | 24.92 |
10507 | 透天厝(24年) | 屏東縣九如鄉大同街3之2號 | 2,800,000 | 50,761 | 55.16 | 29.34 |
10506 | 其他 | 屏東縣九如鄉彭厝段977-520地號 | 9,138,000 | 37,997 | 0 | 240.49 |
10506 | 透天厝(23年) | 屏東縣九如鄉三和街8巷1弄5號 | 3,250,000 | 49,213 | 66.04 | 52.94 |
10506 | 透天厝(0年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷25之2號 | 7,500,000 | 124,564 | 60.21 | 34.48 |
10506 | 透天厝(0年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷25之3號 | 7,890,000 | 138,884 | 56.81 | 38.02 |
10505 | 透天厝(0年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷25之5號 | 9,300,000 | 155,570 | 59.78 | 60.28 |
10505 | 透天厝(0年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷25之8號 | 6,250,000 | 126,390 | 49.45 | 27.22 |
10504 | 透天厝(22年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷7之5號 | 2,030,000 | 44,773 | 45.34 | 32.63 |
10412 | 其他 | 屏東縣九如鄉彭厝段977-533地號 | 1,200,000 | 68,415 | 0 | 17.54 |
10312 | 透天厝(22年) | 屏東縣九如鄉大同街3號 | 695,200 | 12,603 | 55.16 | 32.67 |
10310 | 透天厝 | 屏東縣九如鄉三和街8巷1弄5號 | 3,400,000 | 51,484 | 66.04 | 52.94 |
10309 | 其他 | 屏東縣九如鄉彭厝段1142-18地號 | 5,800,000 | 6,671 | 0 | 869.38 |
10307 | 透天厝(6年) | 屏東縣九如鄉黃金路1巷19之1號 | 8,250,000 | 103,267 | 79.89 | 50.82 |
10304 | 其他 | 屏東縣九如鄉彭厝段977-535地號 | 4,800,000 | 16,477 | 0 | 291.31 |
10303 | 透天厝(2年) | 屏東縣九如鄉黃金路15巷11之1號 | 8,150,000 | 133,257 | 61.16 | 44.16 |
10211 | 其他 | 屏東縣九如鄉彭厝段1147-7地號 | 6,200,000 | 3,077 | 0 | 2014.65 |
10210 | 其他 | 屏東縣九如鄉彭厝段1142-18地號 | 5,300,000 | 6,096 | 0 | 869.38 |
屏東縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120703 | 萬丹工業城 | 加百列建設有限公司 | 4 | 萬丹路二段131巷 | 自售:1120703~1130702; |
1120612 | 大湖工業城 | 加百列建設有限公司 | 6 | 大平路 | 自售:1120612~1130611; |
1120502 | 皇家大苑12期 | 興皇建設有限公司 | 20 | 龍華路237巷 | 自售:1120613~1141231,自核備完成後至完銷; |
1120504 | 景湛 | 天景建設有限公司 | 24 | 幸福路 | 自售:1120514~1130514; |
1120509 | 御潮苑 | 于隆建設有限公司 | 32 | 潮昇東路 | 自售:1120801~1141231; |
1120119 | 陶里 | 禾苑建設有限公司 | 24 | 中興路 | 自售:1120119~1141130,到取得使用執照; |
1120112 | 皇品大苑2期 | 敦柏建設股份有限公司 | 20 | 湖內路3巷3弄 | 自售:1120315~1130531; |
1120417 | 臻玉軒 | 于隆建設有限公司 | 8 | 新興三街58巷 | 自售:1120425~1131231; |
1120301 | 磬揚安安 | 磬揚建設有限公司 | 20 | 成功路 | 自售:無;代銷:1120401~1121130 |
1120306 | 雲悅龍門 | 雲悅有限公司 | 10 | 龍門路56巷 | 自售:1120315~1121231,自行銷售; |
屏東縣九如鄉彭厝段1141-2地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 屏東縣九如鄉彭厝段1141-2地號,共有2次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 102年04月29日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |