彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號的土地實價登錄
簡介 : 彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 103年04月16日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆
彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 103年04月16日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 1012.16坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | N |
彰化縣埤頭鄉的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉庄後路131號 | 9,600,000 | 174,832 | 54.91 | 32.37 |
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷62之6號 | 8,350,000 | 225,981 | 36.95 | 24.16 |
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉庄後路133號 | 8,426,000 | 153,451 | 54.91 | 35.39 |
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷62之3號 | 8,380,000 | 226,793 | 36.95 | 24.16 |
11305 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷66之1號 | 8,450,000 | 224,674 | 37.61 | 24.51 |
11304 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷66號 | 9,000,000 | 224,104 | 40.16 | 24.5 |
11304 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷68號 | 9,800,000 | 243,781 | 40.2 | 25.02 |
11304 | 透天厝(44年) | 彰化縣埤頭鄉庄中巷159之4號 | 4,128,000 | 128,919 | 32.02 | 28.31 |
11303 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路420號 | 9,680,000 | 187,561 | 51.61 | 53.54 |
11211 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路273號 | 6,600,000 | 187,660 | 35.17 | 25.11 |
11208 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷17號 | 7,200,000 | 216,541 | 33.25 | 27.22 |
11206 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路267號 | 7,500,000 | 225,564 | 33.25 | 32.06 |
11205 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路271號 | 6,980,000 | 209,925 | 33.25 | 24.2 |
11204 | 透天厝(43年) | 彰化縣埤頭鄉新生路219號 | 2,100,000 | 62,167 | 33.78 | 38.42 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路269號 | 7,050,000 | 212,030 | 33.25 | 28.13 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷19號 | 7,000,000 | 210,526 | 33.25 | 28.13 |
11112 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉金安路59號 | 7,550,000 | 187,998 | 40.16 | 31.15 |
11112 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷15號 | 6,780,000 | 203,910 | 33.25 | 26.32 |
11112 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷11號 | 7,650,000 | 216,041 | 35.41 | 39.32 |
11110 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉金安路57號 | 7,300,000 | 181,276 | 40.27 | 32.76 |
11110 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路279號 | 6,980,000 | 206,631 | 33.78 | 26.92 |
11110 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路277號 | 6,980,000 | 206,631 | 33.78 | 26.92 |
11109 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路281號 | 8,550,000 | 228,183 | 37.47 | 46.58 |
11108 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷13號 | 6,680,000 | 200,902 | 33.25 | 23.6 |
11107 | 透天厝(29年) | 彰化縣埤頭鄉中華路90之7號 | 5,060,000 | 110,941 | 45.61 | 45.31 |
11107 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷21號 | 7,270,000 | 195,746 | 37.14 | 29.95 |
11107 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉嘉興路22之1號 | 7,980,000 | 185,754 | 42.96 | 32.3 |
11105 | 透天厝(42年) | 彰化縣埤頭鄉庄子路368號 | 2,000,000 | 56,433 | 35.44 | 17.56 |
11104 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路265號 | 7,000,000 | 210,526 | 33.25 | 33.88 |
11005 | 透天厝(2年) | 彰化縣埤頭鄉和平路519號 | 10,500,000 | 138,031 | 76.07 | 52.16 |
前往彰化縣埤頭鄉的所有實價登錄 |
彰化縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120620 | 勝龍鉑鑫大道 | 龍翔道建設股份有限公司 | 15 | 復興路 | 自售:1120621~1131231; |
1120711 | 富山豪門Ⅲ期 | 富強建設有限公司 | 17 | 員鹿路一段203巷 | 自售:1120721~1140720; |
1120707 | 格睿森梧 | 格睿建設有限公司 | 10 | 建國六街 | 自售:1120721~自完售止,完售為止; |
1120515 | 富邑皇邸25號苑 | 富邑開發建設有限公司 | 25 | 福德巷 | 自售:1120601~1150531; |
1120504 | 中科101 | 潤紘不動產開發有限公司 | 119 | 彰化縣溪湖鎮光平街109號旁 | 自售:無;代銷:1120605~1130604 |
1120603 | 昕晟馥桂 | 昕晟建設有限公司 | 11 | 條和街 | 自售:無;代銷:1120526~1140525 |
1120516 | 日光遇 | 瑞銓開發有限公司 | 24 | 中山路一段134巷32弄 | 自售:1120601~1140531; |
1120421 | 藝術臻堡27期 | 臻堡建設股份有限公司 | 11 | 三興段688地號共1筆土地 | 自售:1120425~1131025; |
1120629 | 青田蒔 | 有春承建設股份有限公司 | 3 | 興華東街大勇街口 | 自售:1120711~1130711; |
1120426 | 畫橋山中居 | 畫橋建設有限公司 | 8 | 山中街97巷20弄 | 自售:1120430~1131231; |
彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號的實價登錄詳細資料? | 彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 103年04月16日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |