彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號的土地實價登錄
簡介 : 彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 103年04月16日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆
彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 103年04月16日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 1012.16坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | N |
彰化縣埤頭鄉的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉庄後路131號 | 9,600,000 | 174,832 | 54.91 | 32.37 |
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷62之6號 | 8,350,000 | 225,981 | 36.95 | 24.16 |
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉庄後路133號 | 8,426,000 | 153,451 | 54.91 | 35.39 |
11306 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷62之3號 | 8,380,000 | 226,793 | 36.95 | 24.16 |
11305 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷66之1號 | 8,450,000 | 224,674 | 37.61 | 24.51 |
11304 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷66號 | 9,000,000 | 224,104 | 40.16 | 24.5 |
11304 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉溪林路498巷68號 | 9,800,000 | 243,781 | 40.2 | 25.02 |
11304 | 透天厝(44年) | 彰化縣埤頭鄉庄中巷159之4號 | 4,128,000 | 128,919 | 32.02 | 28.31 |
11303 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路420號 | 9,680,000 | 187,561 | 51.61 | 53.54 |
11211 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路273號 | 6,600,000 | 187,660 | 35.17 | 25.11 |
11208 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷17號 | 7,200,000 | 216,541 | 33.25 | 27.22 |
11206 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路267號 | 7,500,000 | 225,564 | 33.25 | 32.06 |
11205 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路271號 | 6,980,000 | 209,925 | 33.25 | 24.2 |
11204 | 透天厝(43年) | 彰化縣埤頭鄉新生路219號 | 2,100,000 | 62,167 | 33.78 | 38.42 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路269號 | 7,050,000 | 212,030 | 33.25 | 28.13 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷19號 | 7,000,000 | 210,526 | 33.25 | 28.13 |
11112 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷11號 | 7,650,000 | 216,041 | 35.41 | 39.32 |
11112 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷15號 | 6,780,000 | 203,910 | 33.25 | 26.32 |
11110 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路279號 | 6,980,000 | 206,631 | 33.78 | 26.92 |
11110 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路277號 | 6,980,000 | 206,631 | 33.78 | 26.92 |
11109 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路281號 | 8,550,000 | 228,183 | 37.47 | 46.58 |
11108 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷13號 | 6,680,000 | 200,902 | 33.25 | 23.6 |
11107 | 透天厝(29年) | 彰化縣埤頭鄉中華路90之7號 | 5,060,000 | 110,941 | 45.61 | 45.31 |
11107 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路285巷21號 | 7,270,000 | 195,746 | 37.14 | 29.95 |
11107 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉嘉興路22之1號 | 7,980,000 | 185,754 | 42.96 | 32.3 |
11104 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉中華路265號 | 7,000,000 | 210,526 | 33.25 | 33.88 |
10901 | 透天厝(1年) | 彰化縣埤頭鄉埤周路1203號 | 6,200,000 | 129,382 | 47.92 | 30.68 |
10808 | 透天厝(0年) | 彰化縣埤頭鄉埤周路1209號 | 6,500,000 | 138,357 | 46.98 | 32.05 |
10711 | 透天厝(7年) | 彰化縣埤頭鄉埤頭路184巷10弄32.36號等2筆 | 4,900,000 | 250,896 | 19.53 | 133.22 |
10702 | 透天厝(38年) | 彰化縣埤頭鄉斗苑東424巷16號 | 1,900,000 | 64,429 | 29.49 | 32.46 |
前往彰化縣埤頭鄉的所有實價登錄 |
彰化縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140812 | 格誠松花苑 | 格誠建設有限公司 | 46 | 花壇鄉中橋街與車路街交叉口 | 1140822~1161231,全部售完為止 |
1140731 | 普羅旺斯天空 | 聯億建設股份有限公司 | 31 | 花壇鄉東外環道路與灣福路口 | 1140801~1160731 |
1140806 | 翔富經典Ⅱ | 住匠建設有限公司 | 5 | 二林鎮北挖仔段378地號 | 1140806~1160805 |
1140730 | 格睿庭朗 | 格睿建設有限公司 | 45 | 溪湖鎮崙子腳路大庭巷 | 1140818~1151231,全部售完為止 |
1140711 | 富旺W行館 | 富旺國際開發股份有限公司 | 177 | 和美鎮彰和路二段 | 114/07/11起至全案銷售完畢 |
1140721 | 有春承青田熠心 | 有春承建設股份有限公司 | 13 | 埔心鄉國義路及國義路150巷旁 | 1140731~1160701 |
1140701 | 浥品苑 | 昱虹建設開發有限公司 | 32 | 福興鄉外中街旁 | 1140701~1170630 |
1140612 | 頭等艙NO.25 | 金實在建設股份有限公司 | 32 | 埔心鄉大溪路二段30號對面 | 1140701~自完售止,1140701至完銷 |
1140805 | 泰銓福興院-特A | 泰銓建設股份有限公司 | 5 | 福興鄉福建路 | 1140528~1180314 |
1140805 | 田中匯 | 合祥地產開發股份有限公司 | 48 | 田中鎮長順街 | 自申報備查之日起 |
彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號的實價登錄詳細資料? | 彰化縣埤頭鄉崙子段十三甲小段252-2地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 103年04月16日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |