11307 | 透天厝(28年) | 彰化縣大村鄉貢旗2巷7之33號 | 5,750,000 | 101,896 | 56.43 | 25.1 |
11305 | 透天厝(29年) | 彰化縣大村鄉加錫2巷23之11號 | 2,610,000 | 55,925 | 46.67 | 33.07 |
11305 | 透天厝(35年) | 彰化縣大村鄉大崙1巷8之25號 | 1,500,000 | 99,734 | 15.04 | 7.17 |
11303 | 透天厝(9年) | 彰化縣大村鄉中正西路184之33號 | 11,680,000 | 234,774 | 49.75 | 28.81 |
11303 | 透天厝(26年) | 彰化縣大村鄉中山路二段359巷1弄43號 | 10,500,000 | 157,847 | 66.52 | 29.42 |
11212 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷20弄22號 | 11,600,000 | 244,881 | 47.37 | 30.96 |
11210 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄6號 | 13,460,000 | 273,133 | 49.28 | 28.16 |
11210 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄8號 | 13,480,000 | 273,539 | 49.28 | 29.05 |
11209 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄10號 | 13,480,000 | 268,259 | 50.25 | 29.73 |
11208 | 透天厝(34年) | 彰化縣大村鄉大崙1巷8之22號 | 856,958 | 18,989 | 45.13 | 21.52 |
11205 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉旗田巷131弄123之3號 | 10,500,000 | 206,044 | 50.96 | 28.28 |
11205 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄16號 | 13,620,000 | 271,045 | 50.25 | 30.49 |
11205 | 透天厝(30年) | 彰化縣大村鄉加錫3巷1之17號 | 7,500,000 | 162,373 | 46.19 | 31.29 |
11205 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉旗田巷131弄123之2號 | 10,480,000 | 205,651 | 50.96 | 28.28 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉旗田巷131弄123之9號 | 9,760,000 | 191,523 | 50.96 | 28.28 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉旗田巷131弄125之10號 | 9,800,000 | 188,752 | 51.92 | 31.58 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉旗田巷131弄123之8號 | 9,250,000 | 181,515 | 50.96 | 28.28 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉旗田巷131弄123之6號 | 7,900,000 | 155,024 | 50.96 | 28.28 |
11204 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉旗田巷131弄123之10號 | 8,780,000 | 169,269 | 51.87 | 32.3 |
11203 | 透天厝(21年) | 彰化縣大村鄉山路72之23號 | 19,000,000 | 207,968 | 91.36 | 87.3 |
11202 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號五樓之3 | 6,680,000 | 245,859 | 27.17 | 11.23 |
11112 | 透天厝(0年) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄12號 | 13,600,000 | 270,647 | 50.25 | 30.21 |
11112 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號三樓之3 | 6,680,000 | 245,859 | 27.17 | 11.23 |
11109 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號四樓之3 | 6,680,000 | 245,859 | 27.17 | 11.23 |
11109 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號四樓之5 | 6,680,000 | 244,599 | 27.31 | 11.29 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號三樓之5 | 6,600,000 | 241,670 | 27.31 | 11.29 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號五樓之2 | 6,250,000 | 254,582 | 24.55 | 10.15 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號四樓之2 | 6,200,000 | 252,546 | 24.55 | 10.15 |
11106 | 透天厝(37年) | 彰化縣大村鄉加錫2巷19之5號等2筆 | 19,060,000 | 228,784 | 83.31 | 186.2 |
11104 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 彰化縣大村鄉茄苳路一段179巷18弄18號五樓之5 | 6,680,000 | 244,599 | 27.31 | 11.29 |
前往彰化縣大村鄉的所有實價登錄 |