新北市汐止區同新段776-1地號等2筆的土地實價登錄
簡介 : 新北市汐止區同新段776-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 110年03月05日,總價 : 227元,單價(坪) : 17元,本次交易標的為土地2筆
新北市汐止區同新段776-1地號等2筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 110年03月05日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 新北市汐止區同新段776-1地號 |
總價元 | 227元 |
單價(坪) | 17元 |
土地移轉坪數 | 13.76坪 |
交易筆棟數 | 土地2建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 政府機關標讓售; |
新北市汐止區的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之11號二樓 | 152,650,000 | 285,936 | 533.86 | 106.25 |
11308 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區新台五路二段204號地下三層之16 | 3,750,000 | 211,745 | 17.71 | 0.94 |
11308 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區新台五路二段204號地下二層之15 | 6,000,000 | 170,309 | 35.23 | 1.31 |
11308 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之7號二樓 | 43,500,000 | 309,564 | 140.52 | 28.86 |
11308 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之1號二樓 | 63,020,000 | 295,813 | 213.04 | 41.58 |
11308 | 住宅大樓(31年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區林森街73巷31號地下室 | 50,000 | 24,631 | 2.03 | 0.04 |
11308 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之3號二樓 | 47,930,000 | 269,542 | 177.82 | 28.88 |
11308 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之5號二樓 | 47,930,000 | 269,542 | 177.82 | 28.88 |
11307 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之6號二樓 | 53,780,000 | 250,012 | 215.11 | 28.89 |
11307 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之8號二樓 | 49,010,000 | 275,616 | 177.82 | 28.88 |
11307 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之2號 | 41,410,000 | 249,834 | 165.75 | 29.05 |
11307 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之10號二樓 | 45,800,000 | 299,444 | 152.95 | 28.87 |
11307 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街751巷27號1O樓之1 | 12,100,000 | 437,930 | 27.63 | 3.03 |
11306 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之9號二樓 | 39,780,000 | 343,939 | 115.66 | 28.86 |
11305 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之2號二樓 | 44,980,000 | 272,358 | 165.15 | 28.81 |
11305 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區新台五路二段204號地下三層之38 | 4,000,000 | 311,284 | 12.85 | 0.71 |
11305 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區國興街16巷24號地下二層之1 | 13,000,000 | 248,376 | 52.34 | 5.21 |
11305 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區新台五路二段204號地下三層之33 | 4,200,000 | 295,151 | 14.23 | 0.83 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之12號三樓 | 72,580,000 | 289,267 | 250.91 | 51.24 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之13號四樓 | 59,580,000 | 240,135 | 248.11 | 37.46 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之2號三樓 | 46,420,000 | 266,674 | 174.07 | 31.2 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之5號三樓 | 42,190,000 | 257,335 | 163.95 | 28.5 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之11號六樓 | 141,900,000 | 277,213 | 511.88 | 106.99 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之3號四樓 | 42,480,000 | 272,867 | 155.68 | 29.59 |
11304 | 住宅大樓(26年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區中興路168號15樓之1 | 8,680,000 | 571,805 | 15.18 | 1.37 |
11303 | 公寓(25年) (5樓含以下無電梯) | 新北市汐止區東勢街201巷27號2樓 | 13,080,000 | 360,231 | 36.31 | 12.81 |
11303 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之8號三樓 | 43,770,000 | 261,579 | 167.33 | 29.39 |
11303 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之9號三樓 | 49,430,000 | 248,342 | 199.04 | 31.24 |
11303 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 新北市汐止區康寧街169巷8之10號三樓 | 49,330,000 | 247,840 | 199.04 | 31.24 |
11303 | 住宅大樓(41年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街753巷26號8樓 | 14,500,000 | 295,075 | 49.14 | 12.35 |
前往新北市汐止區的所有實價登錄 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 城品學苑 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 170 | 青福街 | 自售:無;代銷:1120705~1130704,建照取得日起計壹年 |
1120628 | 新花開 | 佳榮泰建設開發股份有限公司 | 70 | 登林路67號 | 自售:無;代銷:1120630~1130629 |
1120703 | 市政官邸2號 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 241 | 神農街256號對面 | 自售:自申報核准後至建築完成; |
1120628 | 自由綠洲 | 德裕建設股份有限公司 | 327 | 頂崁街210巷66弄 | 自售:無;代銷:1120602~1130601 |
1120615 | 陸江澐莊 | 陸江建設股份有限公司 | 84 | 環河北路二段及元信二街交叉口 | 自售:無;代銷:1111019~1121231 |
1120605 | 晶合豐川 | 晶合建設股份有限公司 | 61 | 長安街168巷10弄 | 自售:無;代銷:1120524~1130523,現場可銷售起算12個月 |
1120626 | 長耀 i PARK | 立鵬資產股份有限公司 | 117 | 民族路與文化三路617巷口 | 自售:無;代銷:1120630~1151231 |
1120629 | 國泰民樂 | 國泰建設股份有限公司 | 64 | 民樂街35巷1~6號 | 自售:無;代銷:1110831~1160414 |
1120705 | 周泰詠安 | 周泰建設有限公司 | 42 | 中和路501巷13號 | 自售:無;代銷:1120601~1150531,自委託銷售合約及預售屋買賣合約備查完成後,起算3年 |
1120707 | 新潤A5Ⅱ大道鎏域 | 新潤建設股份有限公司 | 199 | 新北大道五段與幸福路旁 | 自售:無;代銷:1110506~1120930 |
新北市汐止區同新段776-1地號等2筆的實價登錄詳細資料? | 新北市汐止區同新段776-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 110年03月05日,總價 : 227元,單價(坪) : 17元,本次交易標的為土地2筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |