桃園市大溪區三層段十三份小段128-190地號的土地實價登錄
簡介 : 桃園市大溪區三層段十三份小段128-190地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 106年12月05日,總價 : 996元,單價(坪) : 11元,本次交易標的為土地1筆
桃園市大溪區三層段十三份小段128-190地號的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 106年12月05日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 桃園市大溪區三層段十三份小段128-190地號 |
總價元 | 996元 |
單價(坪) | 11元 |
土地移轉坪數 | 88.63坪 |
交易筆棟數 | 土地1建物0車位0 |
有無備註欄 | Y |
備註 | 向政府機關承購之案件。國有財產法第52條之2 |
桃園市大溪區的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11403 | 公寓(50年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區介壽路83巷57弄2號二樓 | 2,080,000 | 140,446 | 14.81 | 8.98 |
11311 | 公寓(39年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區大同街4巷6之1號 | 2,500,000 | 130,890 | 19.1 | 9.21 |
11311 | 公寓(43年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區民權東路38號 | 4,500,000 | 279,677 | 16.09 | 4.66 |
11311 | 公寓(43年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區民權東路38號 | 4,500,000 | 279,677 | 16.09 | 4.66 |
11308 | 透天厝(45年) | 桃園市大溪區福安里30鄰三層105之1號、福安里30鄰三層105之2號 | 1,648,500 | 61,534 | 26.79 | 32.97 |
11307 | 華廈(32年) (10層含以下有電梯) | 桃園市大溪區中華路346號四樓 | 2,000,000 | 109,469 | 18.27 | 3.09 |
11305 | 透天厝(35年) | 桃園市大溪區三層28之2號等2筆 | 53,000,000 | 376,875 | 140.63 | 1174 |
11305 | 公寓(46年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區華興街13巷1弄6之1號 | 2,200,000 | 112,763 | 19.51 | 9.17 |
11303 | 透天厝(41年) | 桃園市大溪區瑞安路二段196巷48弄25號 | 3,500,000 | 172,159 | 20.33 | 23.43 |
11303 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 桃園市大溪區仁二街225號二樓 | 11,400,000 | 218,768 | 52.11 | 8.15 |
11303 | 透天厝(31年) | 桃園市大溪區美山路二段1巷9弄6號 | 4,250,000 | 72,144 | 58.91 | 25.94 |
11302 | 公寓(42年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區康莊路106號五樓等2筆 | 3,800,000 | 186,366 | 20.39 | 1.09 |
11212 | 公寓(42年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區介壽路894號等3筆 | 30,000,000 | 205,606 | 145.91 | 50.37 |
11212 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 桃園市大溪區文化路212號 | 6,500,000 | 116,030 | 56.02 | 9.77 |
11210 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 桃園市大溪區中正東路24巷11號 | 4,700,000 | 132,134 | 35.57 | 6.79 |
11209 | 公寓(29年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區員林路三段155巷19弄23號二樓 | 2,600,000 | 60,479 | 42.99 | 12.89 |
11208 | 公寓(29年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區員林路三段155巷19弄16號四樓 | 3,800,000 | 98,855 | 38.44 | 10.27 |
11206 | 華廈(31年) (10層含以下有電梯) | 桃園市大溪區大漢街15巷2號三樓 | 4,300,000 | 125,841 | 34.17 | 7.03 |
11206 | 公寓(42年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區民權東路50號四樓 | 2,900,000 | 111,496 | 26.01 | 7.84 |
11204 | 透天厝(56年) | 桃園市大溪區勝利街64,66號 | 23,870,000 | 508,522 | 46.94 | 145.4 |
11203 | 透天厝(44年) | 桃園市大溪區烏塗窟68之4號 | 2,000,000 | 126,823 | 15.77 | 39.75 |
11111 | 透天厝(73年) | 桃園市大溪區美華里19鄰183號 | 2,150,000 | 261,557 | 8.22 | 56.38 |
11111 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區康莊路106號五樓 | 1,430,000 | 38,052 | 37.58 | 1.95 |
11110 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區民權東路38之4號 | 3,000,000 | 93,197 | 32.19 | 9.32 |
11109 | 透天厝(41年) | 桃園市大溪區三層59號 | 3,777,750 | 139,710 | 27.04 | 27.22 |
11104 | 透天厝(49年) | 桃園市大溪區康莊路408巷15號 | 4,500,000 | 120,935 | 37.21 | 22.38 |
11104 | 公寓(37年) (5樓含以下無電梯) | 桃園市大溪區大同街4巷6之1號 | 1,500,000 | 78,534 | 19.1 | 9.21 |
11101 | 其他(8年) | 桃園市大溪區 | 5,700,000 | 200,211 | 28.47 | 10.12 |
11101 | 透天厝(49年) | 桃園市大溪區復興路105號等2筆 | 20,000,000 | 328,839 | 60.82 | 114.95 |
11012 | 透天厝 | 桃園市大溪區烏塗窟12號 | 200,000 | 10,905 | 18.34 | 47.43 |
前往桃園市大溪區的所有實價登錄 |
桃園市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 福鄉匯-福鄉一境 | 金貿建設有限公司 | 90 | 豐田六路30號附近 | 自售:無;代銷:1101101~1130701 |
1120703 | 龍築靜玥 | 龍築開發有限公司 | 135 | 雙園路上 | 自售:無;代銷:1120501~ |
1120616 | VLA.? | 悅萊建設股份有限公司 | 184 | 環溪四街18號對面 | 自售:1120607~1161231; |
1120531 | 丹佛花都 | 聯宏開發股份有限公司 | 546 | 樂善一路、牛角坡路交叉口附近 | 自售:無;代銷:1120530~1130530 |
1120705 | 耑鑄 | 樂成投資有限公司 | 110 | 中壢區文興路上等 | 自售:1120526始至銷售完畢; |
1120617 | 荷沐莊園 | 元頂建設股份有限公司 | 103 | 圓光路二段490號旁 | 自售:1120701~1150520; |
1120621 | 青森活 | 達笙建設股份有限公司 | 56 | 內厝11路旁邊 | 自售:1120621至完銷為止; |
1120629 | 誠聚禾 | 禾羱建設股份有限公司 | 131 | 楊新路二段337巷與民富路一段346巷23弄交叉口 | 自售:無;代銷:1110901~1130601 |
1120522 | 森巴黎12期 | 亞洲不動產建設有限公司 | 20 | 中山路一段928巷500號對面巷子 | 自售:1120523~1131231; |
1120516 | 米蘭之星 NO. 5 | 合旺建設有限公司 | 21 | 新村路二段28號旁 | 自售:1120620~1131231; |
桃園市大溪區三層段十三份小段128-190地號的實價登錄詳細資料? | 桃園市大溪區三層段十三份小段128-190地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 106年12月05日,總價 : 996元,單價(坪) : 11元,本次交易標的為土地1筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |