11309 | 透天厝(32年) | 花蓮縣吉安鄉中原路760號 | 12,500,000 | 166,378 | 75.13 | 26.96 |
11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街58之1號四樓之二 | 7,180,000 | 257,717 | 27.86 | 9.93 |
11304 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街58之1號六樓之一 | 7,100,000 | 275,621 | 25.76 | 9.23 |
11303 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街58之1號三樓之一 | 6,300,000 | 244,565 | 25.76 | 9.23 |
11301 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街58之1號六樓之二 | 6,950,000 | 249,462 | 27.86 | 9.93 |
11301 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街58之1號五樓之二 | 6,800,000 | 244,078 | 27.86 | 9.93 |
11301 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街58之1號五樓之一 | 7,350,000 | 244,430 | 30.07 | 9.23 |
11211 | 透天厝(0年) | 花蓮縣吉安鄉文化八街177號 | 13,800,000 | 233,978 | 58.98 | 31.44 |
11211 | 透天厝(0年) | 花蓮縣吉安鄉文化八街173號 | 17,000,000 | 232,813 | 73.02 | 46.39 |
11211 | 透天厝(0年) | 花蓮縣吉安鄉文化八街181號 | 13,800,000 | 240,922 | 57.28 | 29.72 |
11211 | 透天厝(0年) | 花蓮縣吉安鄉文化八街185號 | 13,380,000 | 233,264 | 57.36 | 30.32 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街58之1號四樓之一 | 6,200,000 | 240,683 | 25.76 | 9.23 |
11208 | 透天厝(45年) | 花蓮縣吉安鄉延平街205號 | 9,500,000 | 287,443 | 33.05 | 24.52 |
11204 | 透天厝(112年) | 花蓮縣吉安鄉明義七街99巷16弄5號 | 1,900,000 | 179,415 | 10.59 | 17.23 |
11203 | 透天厝(44年) | 花蓮縣吉安鄉東里四街6號 | 5,000,000 | 120,540 | 41.48 | 48.4 |
11110 | 透天厝(39年) | 花蓮縣吉安鄉東海十街86號 | 7,800,000 | 241,935 | 32.24 | 24.2 |
11107 | 透天厝(41年) | 花蓮縣吉安鄉延平街239巷1號 | 8,000,000 | 194,979 | 41.03 | 33.91 |
11107 | 透天厝(7年) | 花蓮縣吉安鄉南埔五街27號 | 11,300,000 | 150,727 | 74.97 | 28.81 |
11102 | 透天厝(46年) | 花蓮縣吉安鄉南埔八街122巷10號等2筆 | 3,670,000 | 103,702 | 35.39 | 43.26 |
11012 | 透天厝(34年) | 花蓮縣吉安鄉光華26之1號 | 9,500,000 | 134,905 | 70.42 | 756.25 |
11003 | 透天厝(49年) | 花蓮縣吉安鄉南海四街188號 | 22,330,000 | 498,549 | 44.79 | 911.43 |
10910 | 華廈(27年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉文化五街49號七樓及文化五街47號地下室 | 5,100,000 | 120,113 | 42.46 | 11.51 |
10909 | 透天厝 | 花蓮縣吉安鄉中山路二段112號 | 13,600,000 | 293,167 | 46.39 | 45.38 |
10908 | 公寓(41年) (5樓含以下無電梯) | 花蓮縣吉安鄉中華路二段23號、23之1號、23之2號等3筆 | 27,500,000 | 180,731 | 152.16 | 101.64 |
10908 | 透天厝 | 花蓮縣吉安鄉福昌三街268之1號,福昌三街268號等2筆 | 5,000,000 | 113,766 | 43.95 | 57.57 |
10908 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街156巷21之1號八樓之二及156巷21號 | 9,100,000 | 191,056 | 47.63 | 13.82 |
10907 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街156巷21之1號十樓之二及156巷21號 | 8,900,000 | 186,857 | 47.63 | 13.82 |
10907 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街156巷21之2號十樓之一及156巷21號等2筆 | 9,000,000 | 160,399 | 56.11 | 27.64 |
10907 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街156巷21之2號八樓之一及156巷21號等2筆 | 8,550,000 | 179,509 | 47.63 | 13.82 |
10905 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 花蓮縣吉安鄉東海十街156巷21之1號十樓之一、東海十街156巷21號 | 8,600,000 | 179,879 | 47.81 | 13.93 |
前往花蓮縣吉安鄉的所有實價登錄 |