11407 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之6號二樓之一 | 7,580,000 | 188,839 | 40.14 | 14.44 |
11311 | 透天厝(44年) | 苗栗縣公館鄉鶴岡村2鄰43號 | 956,100 | 30,576 | 31.27 | 35.09 |
11308 | 透天厝(41年) | 苗栗縣公館鄉鶴山村10鄰297號 | 2,000,000 | 161,290 | 12.4 | 12.86 |
11307 | 透天厝(40年) | 苗栗縣公館鄉鶴岡村6鄰163號 | 1,800,000 | 80,863 | 22.26 | 46.6 |
11306 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉鶴山村6鄰鶴山199之3號三樓之一 | 5,050,000 | 164,068 | 30.78 | 9.24 |
11305 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉鶴山村6鄰鶴山199之3號二樓之一 | 5,850,000 | 190,058 | 30.78 | 9.24 |
11304 | 透天厝(43年) | 苗栗縣公館鄉館南村16鄰興南街32巷5號 | 1,148,943 | 40,917 | 28.08 | 26.23 |
11302 | 透天厝(26年) | 苗栗縣公館鄉館東村12鄰館東169之3號 | 27,500,000 | 767,085 | 35.85 | 536.64 |
11301 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之12號三樓之一 | 6,410,000 | 194,301 | 32.99 | 11.56 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之6號二樓之二 | 5,140,000 | 205,929 | 24.96 | 8.44 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之6號三樓之三 | 5,380,000 | 206,367 | 26.07 | 8.83 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之7號四樓之三 | 5,520,000 | 210,446 | 26.23 | 9.12 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之7號五樓之二 | 6,840,000 | 201,592 | 33.93 | 12.2 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之12號四樓之一 | 6,900,000 | 185,285 | 37.24 | 11.56 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之12號三樓之二 | 6,560,000 | 189,486 | 34.62 | 12.29 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之7號五樓之三 | 5,480,000 | 215,578 | 25.42 | 8.78 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之6號三樓之二 | 5,200,000 | 208,333 | 24.96 | 8.44 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之7號二樓之二 | 6,560,000 | 194,428 | 33.74 | 12.2 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之12號二樓之一 | 6,510,000 | 197,333 | 32.99 | 11.56 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之12號二樓之二 | 6,530,000 | 184,255 | 35.44 | 12.54 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之12號四樓之二 | 6,655,000 | 187,782 | 35.44 | 12.54 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之6號五樓之一 | 7,650,000 | 190,583 | 40.14 | 14.44 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之6號四樓之一 | 8,060,000 | 184,524 | 43.68 | 14.44 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之6號五樓之三 | 5,510,000 | 211,354 | 26.07 | 8.83 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之12號五樓之二 | 7,200,000 | 185,233 | 38.87 | 12.29 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256之7號四樓之二 | 6,680,000 | 197,985 | 33.74 | 12.2 |
11208 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村15鄰玉泉25之19號三樓之二 | 7,343,524 | 205,586 | 35.72 | 12.08 |
11208 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村15鄰玉泉25之20號三樓之一 | 7,396,372 | 207,123 | 35.71 | 12.07 |
11207 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉玉泉村15鄰玉泉25之19號五樓之二 | 7,596,301 | 212,662 | 35.72 | 12.08 |
11207 | 透天厝 | 苗栗縣公館鄉館南村218號 | 5,200,000 | 122,844 | 42.33 | 31.91 |
前往苗栗縣公館鄉的所有實價登錄 |