11310 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號二樓之三 | 9,380,000 | 217,583 | 43.11 | 14.18 |
11212 | 透天厝(46年) | 苗栗縣公館鄉館南村23鄰仁愛路二段82號 | 7,388,000 | 155,439 | 47.53 | 36.26 |
11210 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號四樓之二 | 9,680,000 | 210,024 | 46.09 | 15.14 |
11203 | 透天厝(28年) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段125巷22號 | 6,500,000 | 115,024 | 56.51 | 27.9 |
11107 | 公寓(40年) (5樓含以下無電梯) | 苗栗縣公館鄉館南村21鄰仁愛路二段30號 | 6,260,000 | 177,639 | 35.24 | 34.78 |
10906 | 透天厝(25年) | 苗栗縣公館鄉館南村23鄰仁愛路二段64號 | 7,210,000 | 151,726 | 47.52 | 22.4 |
10812 | 透天厝(24年) | 苗栗縣公館鄉館南村23鄰仁愛路二段72號 | 6,200,000 | 97,377 | 63.67 | 24.13 |
10712 | 透天厝(23年) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段125巷21號 | 6,250,000 | 102,258 | 61.12 | 29.12 |
10707 | 透天厝(25年) | 苗栗縣公館鄉館南村21鄰仁愛路二段27號 | 8,960,000 | 119,674 | 74.87 | 31.57 |
10605 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號五樓之五 | 5,200,000 | 129,000 | 40.31 | 13.29 |
10604 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號三樓之五 | 4,980,000 | 123,543 | 40.31 | 13.29 |
10604 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號二樓之一 | 6,490,000 | 144,126 | 45.03 | 14.66 |
10604 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號二樓之五 | 4,980,000 | 123,543 | 40.31 | 13.29 |
10603 | 透天厝(2年) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷5號 | 13,300,000 | 174,541 | 76.2 | 50.12 |
10512 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號五樓之三 | 5,770,000 | 133,844 | 43.11 | 14.18 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號五樓之二 | 6,500,000 | 141,028 | 46.09 | 15.14 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號二樓之三 | 5,680,000 | 131,756 | 43.11 | 14.18 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號三樓之三 | 5,580,000 | 129,436 | 43.11 | 14.18 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號三樓之二 | 6,320,000 | 137,123 | 46.09 | 15.14 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號五樓之一 | 6,500,000 | 144,348 | 45.03 | 14.66 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號三樓之一 | 6,390,000 | 141,905 | 45.03 | 14.66 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號四樓之五 | 5,080,000 | 126,023 | 40.31 | 13.29 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號二樓之二 | 6,350,000 | 137,774 | 46.09 | 15.14 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號四樓之一 | 6,420,000 | 142,572 | 45.03 | 14.66 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號四樓之二 | 6,420,000 | 139,293 | 46.09 | 15.14 |
10511 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷8號四樓之三 | 5,680,000 | 131,756 | 43.11 | 14.18 |
10411 | 透天厝(24年) | 苗栗縣公館鄉館南村21鄰仁愛路二段18號 | 11,600,000 | 270,585 | 42.87 | 31.66 |
10312 | 透天厝(21年) | 苗栗縣公館鄉館南村2鄰仁愛路2段25號 | 7,000,000 | 130,719 | 53.55 | 26.01 |
10312 | 透天厝(0年) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷5號 | 12,880,000 | 169,029 | 76.2 | 50.12 |
10312 | 透天厝(0年) | 苗栗縣公館鄉館中村14鄰仁愛路二段181巷7號 | 8,580,000 | 127,205 | 67.45 | 29.54 |
前往苗栗縣公館鄉仁愛路二段的所有實價登錄 |